Magic the Gathering
Magic the Gathering34896 medlemmar 642 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

BSK - Eternalkungen 2011 Final!
tillbaka till info

Standings, runda6

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Stattin, Jonas I 14 62 80 64 6 4 2 0
2 Svanberg***, Olof 14 57 80 57 6 4 2 0
3 Lindgren, Andreas 13 66 69 64 6 4 1 0
4 Johansson, Glenn 13 60 75 57 6 4 1 0
5 Thunman, Daniel 13 60 60 59 6 4 1 0
6 Sjöstrand, Jonas 13 58 66 56 6 4 1 0
7 Ljungberg***, William 13 55 72 56 6 4 1 0
8 Mathiasson, Mikael 13 54 66 55 6 4 1 0
9 Törn, Henrik 12 56 66 57 6 4 0 0
10 Andersson***, Gusten 12 54 60 53 6 4 0 0
11 Arlefur, Kristoffer 12 50 60 50 6 4 0 0
12 Larsson, Robin 12 48 56 48 6 4 0 0
13 Runge, Daniel P 12 44 71 47 6 4 0 0
14 Carlsson***, Pelle! 12 44 52 48 6 4 0 0
15 Uhlan***, Magnus 12 37 61 39 6 4 0 0
16 Jönsson, Richard 10 45 52 45 6 3 1 0
17 Gunnars, Erik 9 61 53 58 5 3 0 0
18 Jerberg, Henrik 9 58 53 54 6 3 0 0
19 Davidsson***, Simon 9 56 53 56 6 3 0 0
20 Andersson, Andreas 9 52 50 53 5 3 0 0
21 Johansson, Fredrik 9 51 53 49 6 3 0 0
22 Holmstedt***, Rolf 9 50 50 51 5 2 0 1
23 Gustafsson, Michael 9 49 53 47 6 3 0 0
24 Jernmo, Johan 9 47 57 47 6 3 0 0
25 Wedin***, Andreas 7 59 42 53 6 2 1 0
26 Björklund, Tobias 6 64 60 57 4 2 0 0
27 Samuelsson, David 6 58 54 55 4 2 0 0
28 Carlstedt, Peter 6 54 35 53 6 2 0 0
29 Johansson, Mikael 6 54 33 55 6 2 0 0
30 Frendin, David 6 53 40 54 6 2 0 0
31 Westerlind***, Magnus 6 53 41 52 5 2 0 0
32 Rosquist***, Stefan 6 50 30 51 6 2 0 0
33 Johansson, Robin 6 48 35 47 6 2 0 0
34 Gustafsson, Jonas 6 38 30 41 6 2 0 0
35 Leo Augustsson, Andreas 6 36 37 41 6 2 0 0
36 Andersson, Perolof 4 47 44 47 4 1 1 0
37 Ahlberg, Michael E 3 75 60 60 2 1 0 0
38 Helmersson, Petter 3 55 37 50 3 1 0 0
39 Samuelsson, Rickard 3 55 37 49 3 1 0 0
40 Ekman, Johan 3 55 33 55 3 1 0 0
41 Öhman, Joakim 3 54 33 47 4 1 0 0
42 Marunga, Robin 3 48 33 45 5 1 0 0
43 Jansson, Joakim 3 47 40 46 4 1 0 0
44 Rönn***, Johan 3 44 33 46 3 1 0 0
45 Andersson, Nicklas 3 41 21 42 6 1 0 0
46 de Laval, Magnus B 1 66 25 66 2 0 1 0
47 Christensen, Bjarne 0 39 29 39 6 0 0 0
48 Lowejko, Samuel 0 33 25 36 3 0 0 0
STANDINGS (6 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (8 st.)
- Alla lekar
- U FiskavThunman
- BoltCasteravEksem
- BW StonebladeavgortekS
- Kids and CounterbalanceavXorna
- NO BantavTimecode
- BurnavGlennisch
- Canadian MintosavMasayah
- Burried Ooze!!!avLordProtector


ANSLAGSTAVLA (2 st.)
Top 8 hur gick det [2] av rolle1 10:07, 6/11 -11
Senaste svar avMasayah , 12:31, 7/11 -11
Dessa är kvalade [1] av Hoogard 23:13, 5/11 -11
Senaste svar avRayge , 16:19, 8/11 -11
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!