Magic the Gathering
Magic the Gathering34884 medlemmar 646 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

BSK - Eternalkungen 2011 Final!
tillbaka till info

Standings, runda2

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Stattin, Jonas I 6 50 80 55 2 2 0 0
2 Lindgren, Andreas 6 50 80 55 2 2 0 0
3 Jönsson, Richard 6 50 80 50 2 2 0 0
4 Törn, Henrik 6 50 80 50 2 2 0 0
5 Thunman, Daniel 6 50 66 55 2 2 0 0
6 Sjöstrand, Jonas 6 41 100 41 2 2 0 0
7 Johansson, Glenn 6 41 100 36 2 2 0 0
8 Svanberg***, Olof 6 41 100 36 2 2 0 0
9 Samuelsson, David 6 41 80 41 2 2 0 0
10 Frendin, David 6 41 80 36 2 2 0 0
11 Wedin***, Andreas 6 41 80 36 2 2 0 0
12 Gunnars, Erik 6 41 66 46 2 2 0 0
13 Ahlberg, Michael E 3 75 60 60 2 1 0 0
14 Larsson, Robin 3 75 60 58 2 1 0 0
15 Johansson, Fredrik 3 75 50 60 2 1 0 0
16 Davidsson***, Simon 3 75 40 80 2 1 0 0
17 Gustafsson, Jonas 3 75 40 70 2 1 0 0
18 Jerberg, Henrik 3 66 60 56 2 1 0 0
19 Marunga, Robin 3 66 60 56 2 1 0 0
20 Björklund, Tobias 3 66 60 56 2 1 0 0
21 Andersson***, Gusten 3 66 60 50 2 1 0 0
22 Arlefur, Kristoffer 3 66 50 66 2 1 0 0
23 Ljungberg***, William 3 66 50 56 2 1 0 0
24 Mathiasson, Mikael 3 66 50 56 2 1 0 0
25 Westerlind***, Magnus 3 66 50 50 2 1 0 0
26 Carlstedt, Peter 3 66 40 66 2 1 0 0
27 Rosquist***, Stefan 3 66 40 56 2 1 0 0
28 Andersson, Andreas 3 66 40 56 2 1 0 0
29 Helmersson, Petter 3 59 37 56 2 1 0 0
30 Samuelsson, Rickard 3 55 37 49 2 1 0 0
31 Rönn***, Johan 3 44 33 46 2 1 0 0
32 Gustafsson, Michael 3 41 60 36 2 1 0 0
33 Runge, Daniel P 3 41 60 36 2 1 0 0
34 Ekman, Johan 3 41 50 46 2 1 0 0
35 Carlsson***, Pelle! 3 41 40 46 2 1 0 0
36 de Laval, Magnus B 1 66 25 66 2 0 1 0
37 Andersson, Perolof 1 41 25 46 2 0 1 0
38 Leo Augustsson, Andreas 0 75 33 60 2 0 0 0
39 Christensen, Bjarne 0 75 33 60 2 0 0 0
40 Jansson, Joakim 0 75 33 58 2 0 0 0
41 Andersson, Nicklas 0 75 20 65 2 0 0 0
42 Johansson, Mikael 0 75 0 75 2 0 0 0
43 Öhman, Joakim 0 75 0 75 2 0 0 0
44 Lowejko, Samuel 0 50 33 40 2 0 0 0
45 Jernmo, Johan 0 50 33 40 2 0 0 0
46 Holmstedt***, Rolf 0 50 0 60 2 0 0 0
47 Johansson, Robin 0 50 0 55 2 0 0 0
48 Uhlan***, Magnus 0 41 0 46 2 0 0 0
STANDINGS (6 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (8 st.)
- Alla lekar
- U FiskavThunman
- BoltCasteravEksem
- BW StonebladeavgortekS
- Kids and CounterbalanceavXorna
- NO BantavTimecode
- BurnavGlennisch
- Canadian MintosavMasayah
- Burried Ooze!!!avLordProtector


ANSLAGSTAVLA (2 st.)
Top 8 hur gick det [2] av rolle1 10:07, 6/11 -11
Senaste svar avMasayah , 12:31, 7/11 -11
Dessa är kvalade [1] av Hoogard 23:13, 5/11 -11
Senaste svar avRayge , 16:19, 8/11 -11
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!