Magic the Gathering
Magic the Gathering34896 medlemmar 642 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

BSK - Eternalkungen 2011 Final!
tillbaka till info

Standings, runda5

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Stattin, Jonas I 13 67 80 64 5 4 1 0
2 Svanberg***, Olof 13 54 80 52 5 4 1 0
3 Lindgren, Andreas 12 69 69 62 5 4 0 0
4 Johansson, Glenn 12 64 75 55 5 4 0 0
5 Thunman, Daniel 12 61 60 58 5 4 0 0
6 Sjöstrand, Jonas 12 58 66 56 5 4 0 0
7 Ljungberg***, William 12 55 72 56 5 4 0 0
8 Mathiasson, Mikael 12 53 66 51 5 4 0 0
9 Larsson, Robin 12 44 64 43 5 4 0 0
10 Gunnars, Erik 9 61 53 58 5 3 0 0
11 Törn, Henrik 9 59 61 58 5 3 0 0
12 Jerberg, Henrik 9 58 61 52 5 3 0 0
13 Arlefur, Kristoffer 9 57 53 52 5 3 0 0
14 Andersson***, Gusten 9 56 58 52 5 3 0 0
15 Davidsson***, Simon 9 56 58 54 5 3 0 0
16 Andersson, Andreas 9 52 50 53 5 3 0 0
17 Gustafsson, Michael 9 50 58 47 5 3 0 0
18 Carlsson***, Pelle! 9 43 50 46 5 3 0 0
19 Runge, Daniel P 9 42 66 43 5 3 0 0
20 Jernmo, Johan 9 42 66 40 5 3 0 0
21 Uhlan***, Magnus 9 38 54 39 5 3 0 0
22 Wedin***, Andreas 7 56 48 50 5 2 1 0
23 Jönsson, Richard 7 52 48 48 5 2 1 0
24 Björklund, Tobias 6 64 60 57 4 2 0 0
25 Frendin, David 6 60 41 56 5 2 0 0
26 Samuelsson, David 6 58 54 55 4 2 0 0
27 Johansson, Mikael 6 57 40 56 5 2 0 0
28 Westerlind***, Magnus 6 53 41 52 5 2 0 0
29 Holmstedt***, Rolf 6 53 40 56 4 1 0 1
30 Rosquist***, Stefan 6 53 36 52 5 2 0 0
31 Johansson, Fredrik 6 52 46 51 5 2 0 0
32 Gustafsson, Jonas 6 46 36 45 5 2 0 0
33 Andersson, Perolof 4 47 44 47 4 1 1 0
34 Ahlberg, Michael E 3 75 60 60 2 1 0 0
35 Carlstedt, Peter 3 56 25 54 5 1 0 0
36 Helmersson, Petter 3 55 37 50 3 1 0 0
37 Samuelsson, Rickard 3 55 37 49 3 1 0 0
38 Ekman, Johan 3 55 33 55 3 1 0 0
39 Öhman, Joakim 3 54 33 47 4 1 0 0
40 Johansson, Robin 3 53 25 49 5 1 0 0
41 Marunga, Robin 3 48 33 45 5 1 0 0
42 Jansson, Joakim 3 47 40 46 4 1 0 0
43 Rönn***, Johan 3 44 33 46 3 1 0 0
44 Andersson, Nicklas 3 43 25 43 5 1 0 0
45 Leo Augustsson, Andreas 3 40 30 44 5 1 0 0
46 de Laval, Magnus B 1 66 25 66 2 0 1 0
47 Christensen, Bjarne 0 41 28 39 5 0 0 0
48 Lowejko, Samuel 0 33 25 36 3 0 0 0
STANDINGS (6 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (8 st.)
- Alla lekar
- U FiskavThunman
- BoltCasteravEksem
- BW StonebladeavgortekS
- Kids and CounterbalanceavXorna
- NO BantavTimecode
- BurnavGlennisch
- Canadian MintosavMasayah
- Burried Ooze!!!avLordProtector


ANSLAGSTAVLA (2 st.)
Top 8 hur gick det [2] av rolle1 10:07, 6/11 -11
Senaste svar avMasayah , 12:31, 7/11 -11
Dessa är kvalade [1] av Hoogard 23:13, 5/11 -11
Senaste svar avRayge , 16:19, 8/11 -11
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!