Magic the Gathering
Magic the Gathering34895 medlemmar 653 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

BSK - Eternalkungen 2011 Final!
tillbaka till info

Standings, runda4

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Stattin, Jonas I 12 62 80 60 4 4 0 0
2 Thunman, Daniel 12 58 66 55 4 4 0 0
3 Svanberg***, Olof 12 54 80 48 4 4 0 0
4 Lindgren, Andreas 9 68 70 64 4 3 0 0
5 Johansson, Glenn 9 68 70 59 4 3 0 0
6 Sjöstrand, Jonas 9 64 66 56 4 3 0 0
7 Gunnars, Erik 9 64 58 58 4 3 0 0
8 Ljungberg***, William 9 62 66 60 4 3 0 0
9 Törn, Henrik 9 58 70 56 4 3 0 0
10 Andersson***, Gusten 9 54 70 46 4 3 0 0
11 Jerberg, Henrik 9 47 70 45 4 3 0 0
12 Mathiasson, Mikael 9 47 66 49 4 3 0 0
13 Arlefur, Kristoffer 9 47 60 46 4 3 0 0
14 Andersson, Andreas 9 45 60 48 4 3 0 0
15 Larsson, Robin 9 43 63 44 4 3 0 0
16 Wedin***, Andreas 6 70 50 57 4 2 0 0
17 Björklund, Tobias 6 64 60 57 4 2 0 0
18 Frendin, David 6 60 50 54 4 2 0 0
19 Samuelsson, David 6 58 54 55 4 2 0 0
20 Davidsson***, Simon 6 58 50 55 4 2 0 0
21 Jönsson, Richard 6 58 50 53 4 2 0 0
22 Johansson, Mikael 6 54 50 52 4 2 0 0
23 Johansson, Fredrik 6 52 50 53 4 2 0 0
24 Jernmo, Johan 6 47 60 42 4 2 0 0
25 Gustafsson, Michael 6 47 55 47 4 2 0 0
26 Carlsson***, Pelle! 6 47 45 49 4 2 0 0
27 Rosquist***, Stefan 6 45 44 49 4 2 0 0
28 Runge, Daniel P 6 41 60 41 4 2 0 0
29 Uhlan***, Magnus 6 37 44 40 4 2 0 0
30 Andersson, Perolof 4 47 44 47 4 1 1 0
31 Ahlberg, Michael E 3 75 60 60 2 1 0 0
32 Westerlind***, Magnus 3 64 30 59 4 1 0 0
33 Carlstedt, Peter 3 58 30 54 4 1 0 0
34 Holmstedt***, Rolf 3 58 25 63 3 0 0 1
35 Helmersson, Petter 3 55 37 50 3 1 0 0
36 Samuelsson, Rickard 3 55 37 49 3 1 0 0
37 Ekman, Johan 3 55 33 55 3 1 0 0
38 Öhman, Joakim 3 54 33 47 4 1 0 0
39 Marunga, Robin 3 52 40 49 4 1 0 0
40 Gustafsson, Jonas 3 50 22 50 4 1 0 0
41 Jansson, Joakim 3 47 40 46 4 1 0 0
42 Andersson, Nicklas 3 47 30 46 4 1 0 0
43 Rönn***, Johan 3 44 33 46 3 1 0 0
44 Leo Augustsson, Andreas 3 37 36 41 4 1 0 0
45 de Laval, Magnus B 1 66 25 66 2 0 1 0
46 Johansson, Robin 0 58 11 54 4 0 0 0
47 Christensen, Bjarne 0 41 27 40 4 0 0 0
48 Lowejko, Samuel 0 33 25 36 3 0 0 0
STANDINGS (6 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (8 st.)
- Alla lekar
- U FiskavThunman
- BoltCasteravEksem
- BW StonebladeavgortekS
- Kids and CounterbalanceavXorna
- NO BantavTimecode
- BurnavGlennisch
- Canadian MintosavMasayah
- Burried Ooze!!!avLordProtector


ANSLAGSTAVLA (2 st.)
Top 8 hur gick det [2] av rolle1 10:07, 6/11 -11
Senaste svar avMasayah , 12:31, 7/11 -11
Dessa är kvalade [1] av Hoogard 23:13, 5/11 -11
Senaste svar avRayge , 16:19, 8/11 -11
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!