Magic the Gathering
Magic the Gathering10419 medlemmar 217 inloggade 281 besökare

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

TURNERINGAR Alla turneringar | FNM & Gateway | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

Ranking

Här kan du kika in listor över Sveriges bästa Magic-spelare och även vilka SvenskaMagic-medlemmar som är bäst. Det hela baseras på den ranking man har, dvs den poängsumma man spelat till sig genom att deltaga i DCI-sanktionerade turneringar.

Ranking räknas på alla DCI-sanktionerade matcher. Elo-ranking-systemet jämför spelares tidigare resultat med deras motståndares tidigare resultat och beräknar sannolikheten för att spelaren vinner. Den sannolikheten avgör hur många rankingpoäng man vinner eller förlorar baserat på resultaten av varje match. När en spelare slår en motståndare med högre ranking går han eller hon upp mer i ranking än om han eller hon slog en spelare med lägre ranking (eftersom spelare borde slå lägre rankade motståndare). Alla nya spelare börjar med en ranking på 1600.

 

SvenskaMagics bästa spelare

Format:
Composite | Constructed | Limited | Eternal | Team Limited | 2HG Limited

# Poäng Medlem # i Sverige # i Europa # i Världen
01. 2072 keppil 1 5 7
02. 2033 Rubblarp 2 12 30
03. 1982 JonteB 3 58 142
04. 1977 Sadeg 5 68 168
05. 1972 jthoren 4 90 200
06. 1972 Boris 6 83 189
07. 1944 dolminator 7 163 361
08. 1939 shipshoter 9 189 412
09. 1918 Ssapphire 10 298 667
10. 1918 Razorfin 10 298 667
11. 1911 Fabian 12 353 783
12. 1905 Mufflon 13 407 887
13. 1900 Killraff 14 461 1018
14. 1897 Benny_T 15 487 1078
15. 1894 AntonJ 16 525 1153
16. 1880 The_Bear 18 651 1497
17. 1880 Thille 17 660 1523
18. 1876 MartinJordö 19 718 1624
19. 1873 finkle 20 772 1737
20. 1863 Ozmo n/a n/a n/a
21. 1858 MeZZa 22 1004 2354
22. 1856 MattiasJ 24 968 2222
23. 1854 UnkenFisk 23 1080 2531
24. 1852 Freeza 24 1112 2616
25. 1852 Chrunch 24 1112 2616
26. 1851 Sessi 25 1108 2543
27. 1850 Zarox 28 1134 2622
28. 1849 BoLLeN 27 1177 2739
29. 1848 YKing 27 1190 2788
30. 1845 Felix 30 1256 2949
31. 1842 triss 31 1316 3096
32. 1841 Gwendly n/a n/a 3137
33. 1840 Scale 33 1347 3196
34. 1839 polype n/a 1380 3263
35. 1839 Matsas 34 1375 3260
36. 1838 mholmbom 35 1395 3322
37. 1837 Topaz 36 1415 3375
38. 1834 BitZi 40 1474 3536
39. 1833 KK 41 1508 3597
40. 1832 Dubber 43 1543 3665
41. 1832 Njarl 43 1543 3665
42. 1829 Skint 45 1628 3873
43. 1828 Fizk 46 1654 3932
44. 1828 boberg 34 1435 3413
45. 1827 coffeannan 47 1680 3995
46. 1824 Wåglin 44 1802 4253
47. 1824 Zang 48 1750 4185
48. 1820 Sprit 51 1864 4462
49. 1818 MrEgo n/a n/a n/a
50. 1817 Emkan 52 1961 4683
51. 1816 Balthazar 53 1989 4766
52. 1815 fugi n/a n/a n/a
53. 1815 Eladamari 54 2026 4846
54. 1814 zuran 55 2068 4927
55. 1814 Rosholm n/a n/a n/a
56. 1812 Slin 57 2135 5099
57. 1812 HappyMagicHardcore 57 2135 5099
58. 1809 Bman 59 2228 5347
59. 1807 CeeW 60 2287 5533
60. 1803 sirtompe 63 2427 5891
61. 1802 MrNinja 64 2463 5977
62. 1802 Elaakh 67 2498 6006
63. 1800 Kelvandil 66 2528 6139
64. 1798 nesid 67 2603 6342
65. 1798 Man5on 67 2603 6342
66. 1797 erikg 69 2632 6436
67. 1796 Niklas_P 71 2681 6552
68. 1796 tsu 71 2681 6552
69. 1795 Sniddie 72 2770 6661
70. 1794 Nuorukain n/a 2732 6508
71. 1793 Axy 73 2813 6856
72. 1792 Ballez 74 2850 6960
73. 1792 Davorac 74 2850 6960
74. 1786 Masterchief 63 2790 6753
75. 1783 EmilF 78 3256 7991
76. 1783 Persson 78 3256 7991
77. 1782 Laddy 80 3312 8122
78. 1781 Schmutz n/a n/a n/a
79. 1780 TheSvinet 79 3351 8025
80. 1776 storchef 83 3601 8830
81. 1776 Spacelisk 83 3601 8830
82. 1775 Kema n/a n/a n/a
83. 1774 Hoben 86 3686 9081
84. 1774 Armen 86 3686 9081
85. 1772 Ekan 82 3764 9340
86. 1770 pefkendotts 93 3904 9616
87. 1769 jockeman 95 3945 9739
88. 1768 christopherw n/a 3842 9431
89. 1767 Drako 96 4039 9971
90. 1765 Rygar 97 4156 10244
91. 1765 Strutsagget n/a n/a n/a
92. 1763 Zeus n/a n/a n/a
93. 1763 KajTheMan 95 4276 10564
94. 1762 Janek n/a n/a n/a
95. 1761 Jönsson n/a n/a n/a
96. 1761 Lundström 101 4358 10801
97. 1760 Angus 102 4407 10945
98. 1760 Eladamri n/a n/a n/a
99. 1759 Sralle 103 4458 11089
100. 1759 Me_yourself 103 4490 11153

K-värde
K-Värdet är det största antalet rankingpoäng en spelare kan vinna eller förlora på en match. Om man t.ex. vinner mot en spelare med samma ranking som en själv går man upp lika många poäng som halva K-Värdet. K-Värdet är högre i stora och officiella turnerinar som PTs och GPs och lägre i t.ex. FNM och andra lokala turneringar.


Kategorier
Rankingen delas in i 3 kategorier, plus ett antal kategorier för lag- och multiplayerspel. De tre kategorierna är Constructed (Standard, Extended och Block Constructed), Eternal (Vintage och Legacy) och Limited (Sealed Deck, Booster Draft och Rochester Draft). Man har även en Composite-ranking, som kan ses som en allmän Magic-ranking, och är genomsnittet av ens Constructed- och Limitedranking.


REL?
REL står för "Rules Enforcement Level" och visar på vilken nivå spelare förväntas kunna reglerna. REL 1 är för FNM och andra lokala arrangemang. Det innebär att det främsta målet är att alla ska ha kul och/eller lära sig om Magic och turneringsspel. REL 5 är för spel på allra högsta nivå, som Pro Tours och VM.


Inbjudningar
De 35 spelarna som har högst Composite-ranking 28:e juni får en inbjudan till SM. Har man tillräckligt hög ranking kan man få byes på GPs eller inbjudan till PTs.

 
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!
Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek: