Magic the Gathering
Magic the Gathering34895 medlemmar 661 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

BSK - Eternalkungen 2011 Final!
tillbaka till info

Standings, runda3

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Johansson, Glenn 9 55 85 50 3 3 0 0
2 Sjöstrand, Jonas 9 55 85 50 3 3 0 0
3 Stattin, Jonas I 9 55 75 56 3 3 0 0
4 Gunnars, Erik 9 55 66 58 3 3 0 0
5 Thunman, Daniel 9 55 66 57 3 3 0 0
6 Svanberg***, Olof 9 44 85 44 3 3 0 0
7 Lindgren, Andreas 6 77 62 71 3 2 0 0
8 Samuelsson, David 6 66 62 58 3 2 0 0
9 Wedin***, Andreas 6 66 62 52 3 2 0 0
10 Törn, Henrik 6 61 62 61 3 2 0 0
11 Andersson***, Gusten 6 55 71 44 3 2 0 0
12 Larsson, Robin 6 55 62 50 3 2 0 0
13 Jönsson, Richard 6 55 62 50 3 2 0 0
14 Frendin, David 6 55 62 47 3 2 0 0
15 Davidsson***, Simon 6 55 57 56 3 2 0 0
16 Ljungberg***, William 6 55 57 52 3 2 0 0
17 Arlefur, Kristoffer 6 55 57 52 3 2 0 0
18 Jerberg, Henrik 6 44 71 44 3 2 0 0
19 Johansson, Fredrik 6 44 57 50 3 2 0 0
20 Andersson, Andreas 6 44 57 48 3 2 0 0
21 Mathiasson, Mikael 6 44 57 44 3 2 0 0
22 Carlsson***, Pelle! 6 38 50 43 3 2 0 0
23 Gustafsson, Michael 6 37 71 38 3 2 0 0
24 Andersson, Perolof 4 44 50 46 3 1 1 0
25 Ahlberg, Michael E 3 75 60 60 2 1 0 0
26 Björklund, Tobias 3 66 50 55 3 1 0 0
27 Westerlind***, Magnus 3 66 37 62 3 1 0 0
28 Carlstedt, Peter 3 66 37 56 3 1 0 0
29 Johansson, Mikael 3 66 33 58 3 1 0 0
30 Gustafsson, Jonas 3 66 28 63 3 1 0 0
31 Marunga, Robin 3 55 50 52 3 1 0 0
32 Runge, Daniel P 3 55 50 49 3 1 0 0
33 Jansson, Joakim 3 55 50 45 3 1 0 0
34 Helmersson, Petter 3 55 37 50 3 1 0 0
35 Samuelsson, Rickard 3 55 37 49 3 1 0 0
36 Ekman, Johan 3 55 33 55 3 1 0 0
37 Öhman, Joakim 3 55 33 50 3 1 0 0
38 Rosquist***, Stefan 3 55 28 61 3 1 0 0
39 Jernmo, Johan 3 44 50 41 3 1 0 0
40 Rönn***, Johan 3 44 33 46 3 1 0 0
41 Uhlan***, Magnus 3 33 33 38 3 1 0 0
42 de Laval, Magnus B 1 66 25 66 2 0 1 0
43 Christensen, Bjarne 0 55 25 48 3 0 0 0
44 Andersson, Nicklas 0 55 14 56 3 0 0 0
45 Johansson, Robin 0 55 0 53 3 0 0 0
46 Leo Augustsson, Andreas 0 48 25 50 3 0 0 0
47 Holmstedt***, Rolf 0 44 0 57 3 0 0 0
48 Lowejko, Samuel 0 33 25 36 3 0 0 0
STANDINGS (6 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (8 st.)
- Alla lekar
- U FiskavThunman
- BoltCasteravEksem
- BW StonebladeavgortekS
- Kids and CounterbalanceavXorna
- NO BantavTimecode
- BurnavGlennisch
- Canadian MintosavMasayah
- Burried Ooze!!!avLordProtector


ANSLAGSTAVLA (2 st.)
Top 8 hur gick det [2] av rolle1 10:07, 6/11 -11
Senaste svar avMasayah , 12:31, 7/11 -11
Dessa är kvalade [1] av Hoogard 23:13, 5/11 -11
Senaste svar avRayge , 16:19, 8/11 -11
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!