Magic the Gathering
Magic the Gathering34896 medlemmar 671 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM & BuM 2015
tillbaka till info

Standings, runda9

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Desax, Conn 24 64 80 60 9 8 0 0
2 HeiningKalmar, Joakim 24 60 76 56 9 8 0 0
3 BerglinLinköping, Niklas 22 63 63 61 9 7 1 0
4 Hagelberg, Maximilian 22 59 68 58 9 7 1 0
5 Rade, Olle 22 56 66 54 9 7 1 0
6 KjellströmWebhallen, Gustav 21 58 60 58 9 7 0 0
7 Stjernström, Jonas 21 58 72 54 9 7 0 0
8 EnanderVätterspel, Gustav 21 57 76 51 9 7 0 0
9 PetterssonNorrtälje, Tobias 21 55 72 52 9 7 0 0
10 LarssonVästerås, Joacim 21 53 69 51 9 7 0 0
11 FreitagVäxjö, Simon 21 50 63 50 9 7 0 0
12 JohanssonSkövde, Patrik 19 60 66 54 9 6 1 0
13 LandgrafLinköping, Svante 19 54 63 53 9 6 1 0
14 Wilhelmsson, Lars 19 49 63 50 9 6 1 0
15 RadesaterLinköping, Tobias 18 65 65 59 9 6 0 0
16 Björk, Petrus 18 64 61 59 9 6 0 0
17 AlfredssonSkövde, Henrik 18 63 59 60 9 6 0 0
18 ZetterlundArvika, Viktor 18 59 58 55 9 6 0 0
19 PerssonGöteborg, Andreas 18 59 59 57 9 6 0 0
20 BardhVätterspel, Simon 18 58 61 56 9 6 0 0
21 Ramquist, Niklas 18 57 56 56 9 6 0 0
22 Sköld, Oskar 18 56 56 53 9 6 0 0
23 NobariMalmö, Poya 18 54 61 53 9 6 0 0
24 MossbergCoolcard, Kenneth 18 52 63 51 9 6 0 0
25 EklundUmeå, Patrik 18 52 66 51 9 6 0 0
26 DisenborgDragonsL, Johan 18 49 65 49 9 6 0 0
27 TennivaaraMalmö, Sabina 18 48 56 48 9 6 0 0
28 FagerbergMalmö, Nils 18 44 65 46 9 5 3 0
29 AngelinDragonsL, Marcus 18 42 56 47 9 6 0 0
30 Palmkvist, Joakim 16 68 55 61 9 5 1 0
31 Claesson, Gustaf 16 58 59 52 9 5 1 0
32 ErikssonGöteborg, Andreas 16 55 57 52 9 5 1 0
33 KristofferssonArvika, Anders 16 53 57 51 9 5 1 0
34 EkströmTrollhättan, Markus 16 53 55 52 9 5 1 0
35 Rask, Love 15 63 54 59 9 5 0 0
36 Grindborg, Björn 15 63 54 60 9 5 0 0
37 SandUppsala, Filip 15 62 50 59 9 5 0 0
38 Sellén, Mikael 15 61 57 57 8 4 0 1
39 OldermarkVästerås, Anders 15 61 52 56 9 5 0 0
40 WaernUppsala, Jonatan 15 59 52 56 8 4 0 1
41 Bergström, Wictor 15 59 55 54 9 5 0 0
42 Bull, Alexander 15 58 58 53 9 5 0 0
43 NiemiVästerås, Christoffer 15 57 52 57 9 5 0 0
44 Olsson, Dan 15 57 56 53 9 5 0 0
45 IsraelssonVästerås, Daniel 15 56 56 56 9 4 3 0
46 Janse, Love 15 55 58 54 9 5 0 0
47 BergmanWebhallen, Petter 15 53 50 53 9 5 0 0
48 Forsberg, Daniel 15 53 52 53 9 5 0 0
49 BladhWebhallen, Sebastian 15 51 50 50 9 5 0 0
50 Hendel, Robin 15 51 59 52 9 5 0 0
51 Svenhard, Robin 15 51 52 52 9 5 0 0
52 DavidssonVäxjö, Simon 15 50 54 49 9 5 0 0
53 FribergUppsala, Jonas 15 50 57 48 9 5 0 0
54 MorenUmeå, Daniel 15 49 54 50 8 4 0 1
55 Ljungberg, William 15 47 56 46 9 5 0 0
56 Svensson, Charlie 15 46 50 46 9 5 0 0
57 JanssonGöteborg, Simon 15 46 54 44 9 5 0 0
58 Wallin, Jens 15 45 56 45 9 5 0 0
59 Östlin, Daniel 15 43 50 48 9 5 0 0
60 Pettersson, Andreas 15 43 52 47 9 5 0 0
61 HultenSkövde, Alexander 14 50 48 52 9 4 2 0
62 ArrhultArvika, Carlhenrik 13 51 51 49 9 4 1 0
63 HedmanTrollhättan, Anders 13 51 46 51 8 4 1 0
64 Bergkvist, Felix 13 50 53 50 9 4 1 0
65 JanssonLinköping, Kim 13 49 49 52 9 4 1 0
66 GrundbergTrollhättan, Malin 13 47 51 48 9 4 1 0
67 FranssonArvika, Johan 13 46 49 46 9 4 1 0
68 NäsmanUmeå, Stefan 13 44 51 45 9 4 1 0
69 NiklassonWebhallen, Fredrik 12 56 45 55 9 4 0 0
70 AlfonssonNorrtälje, Andreas 12 55 47 54 7 2 0 2
71 Arweddsvätterspel, Adrian 12 55 45 55 8 3 0 1
72 HårdstamDragonsL, Johan 12 54 43 53 9 4 0 0
73 BrorssonGöteborg, Harald 12 54 47 51 9 4 0 0
74 AaenCoolcard, Tommy 12 53 47 50 9 4 0 0
75 AntonodaNorrtälje, Anton 12 53 50 50 9 4 0 0
76 Höglund, Maximilian 12 53 47 52 8 4 0 0
77 DahblergVetlanda, Jonathan 12 52 42 51 8 3 0 1
78 Ly, Christoffer 12 52 38 52 9 4 0 0
79 Johansson, Matti 12 51 39 52 9 4 0 0
80 Reinedahl, Tobias 12 51 45 50 9 4 0 0
81 Olausson, Filip 12 50 60 48 7 4 0 0
82 Johansson, Martin 12 49 50 48 9 4 0 0
83 AnderssonCoolcard, Robin 12 49 50 49 7 2 0 2
84 JohanssonVätterspel, Ludvig 12 49 45 50 9 4 0 0
85 Rosenvik, Christoffer 12 47 47 47 9 4 0 0
86 SchöldMalmö, Håkan 12 46 50 48 9 4 0 0
87 Larsson, Sebastian 12 46 45 47 9 4 0 0
88 Kanellopoulos, Andreas 12 46 52 48 8 4 0 0
89 Carpman, Oliwer 12 45 47 46 9 4 0 0
90 Wall, Oscar 12 44 60 46 8 4 0 0
91 MathiassonSkövde, Mikael 12 44 47 42 8 3 0 1
92 Åhlström, Christian 12 44 54 44 8 3 0 1
93 Stenberg, Erik 12 44 50 43 9 4 0 0
94 Lundman, Madeleine 12 42 50 42 9 4 0 0
95 WarrenVetlanda, Albin 12 41 45 43 8 3 0 1
96 Pederssen, Nils 12 40 47 41 8 3 0 1
97 LundVäxjö, Martin 11 53 46 51 7 1 2 2
98 Grundel, Sam 11 38 46 42 9 3 2 0
99 Amnell, Mattias 10 46 40 49 9 3 1 0
100 LönnbergDragonsL, Sixten 10 40 42 45 8 2 1 1
101 OlssonKalmar, Viktor 9 62 46 58 6 3 0 0
102 Halmeniemi, Aku 9 59 42 61 7 3 0 0
103 Raland, Andreas 9 54 43 52 9 3 0 0
104 WahlgrenTrollhättan, Joar 9 53 45 53 8 3 0 0
105 Mott, Marcus 9 53 47 46 7 3 0 0
106 Axelsson, Andreas 9 53 42 53 7 3 0 0
107 WickellVäxjö, Måns 9 52 40 53 8 2 0 1
108 OttossonVetlanda, Robin 9 49 35 51 8 2 0 1
109 Lundvall, Oskar 9 47 50 49 7 3 0 0
110 UndénUppsala, Viking 9 46 39 45 8 2 0 1
111 Eriksson, Björn 9 45 35 48 8 3 0 0
112 Andersson, Björn 9 43 45 42 9 3 0 0
113 JanckeCoolcard, Christoffer 9 42 40 45 8 2 0 1
114 Ståhl, Rasmus 9 42 31 44 9 3 0 0
115 Berggren, Robert J 8 39 47 44 7 2 2 0
116 Jakobsson, Thomas 7 51 28 50 9 2 1 0
117 Lennartsson, Joakim 7 47 33 48 9 2 1 0
118 Wilhelmsson, Leo 7 46 36 46 9 2 1 0
119 Rohman, Nicklas 7 44 33 47 9 2 1 0
120 ZungNorrtälje, Martin 7 43 31 47 7 0 1 2
121 Fredriksson, Lukas 6 68 45 60 5 2 0 0
122 Lodfeldt, Jimmy 6 58 35 56 6 2 0 0
123 Wern, Adam 6 54 46 51 6 2 0 0
124 Bergenfeldt, Bj?rn 6 50 33 50 6 1 0 1
125 Melander, Martin 6 48 33 50 7 2 0 0
126 UndinKalmar, August 6 47 50 46 6 2 0 0
127 Närling, Jonathan 6 44 43 47 6 2 0 0
128 Kaas-Ravn, Christoffer 6 44 30 48 9 2 0 0
129 BornelingVetland, Victor 6 43 26 46 9 2 0 0
130 Tellström, Elia 6 43 22 46 7 0 0 2
131 Attervåg, Algot 6 40 33 43 8 1 0 1
132 Lodfeldt, Kim 4 52 35 51 5 0 1 1
133 Abrahamsson, Daniel 3 59 33 61 3 1 0 0
134 GunnarssonKalmar, Davidh 3 52 26 54 6 1 0 0
135 FroissartTrollhättan, Eric 0 100 0 100 1 0 0 0
136 Kruse, Stefan 0 66 14 62 3 0 0 0
137 Berglund, Cristian 0 44 14 50 3 0 0 0
138 Thunman, Daniel 0 44 0 44 3 0 0 0
139 Mott, Markus 0 0 0 0 0 0 0 0
STANDINGS (10 st.)
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (24 st.)
- Alla lekar
- SM 2015-Top 8: Conn Desax
- SM 2015-Top 8: Tobias PetterssonavXnews
- SM 2015-Top 8: Niklas BerglinavLill
- SM 2015-Top 8: Tobias RadesäteravGurgeh
- SM 2015-Top 8: Joakim HeiningavBinkabi
- SM 2015-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- SM 2015-Top 8: Joacim Larsson avjocke_magic
- SM 2015-Top 8: Gustav Enander avGurrelito
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-C
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-B
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-A
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-C
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-B
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-A
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-C
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-B
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-A
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-C
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-B
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-A
- SM 2015; Draft 2, Pod 3, 3-0avRolex
- SM 2015; Draft 2, Pod 1, 3-0avBinkabi
- SM 2015; Draft 1, Pod 3, 3-0avXnews
- SM 2015; Draft 1, Pod 1, 3-0avBaxisten


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!