Magic the Gathering
Magic the Gathering34892 medlemmar 652 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM & BuM 2015
tillbaka till info

Standings, runda8

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Desax, Conn 21 66 82 61 8 7 0 0
2 HeiningKalmar, Joakim 21 59 77 56 8 7 0 0
3 EnanderVätterspel, Gustav 21 55 83 50 8 7 0 0
4 Stjernström, Jonas 21 55 78 51 8 7 0 0
5 BerglinLinköping, Niklas 19 63 63 60 8 6 1 0
6 Hagelberg, Maximilian 19 59 68 58 8 6 1 0
7 Rade, Olle 19 55 63 53 8 6 1 0
8 Björk, Petrus 18 63 66 60 8 6 0 0
9 BardhVätterspel, Simon 18 60 66 57 8 6 0 0
10 AlfredssonSkövde, Henrik 18 60 65 59 8 6 0 0
11 KjellströmWebhallen, Gustav 18 59 59 58 8 6 0 0
12 ZetterlundArvika, Viktor 18 55 61 54 8 6 0 0
13 PetterssonNorrtälje, Tobias 18 53 70 51 8 6 0 0
14 LarssonVästerås, Joacim 18 51 70 50 8 6 0 0
15 FreitagVäxjö, Simon 18 50 63 49 8 6 0 0
16 Palmkvist, Joakim 16 68 60 60 8 5 1 0
17 JohanssonSkövde, Patrik 16 60 62 55 8 5 1 0
18 Claesson, Gustaf 16 55 63 52 8 5 1 0
19 EkströmTrollhättan, Markus 16 54 61 53 8 5 1 0
20 KristofferssonArvika, Anders 16 52 61 51 8 5 1 0
21 LandgrafLinköping, Svante 16 52 62 51 8 5 1 0
22 Wilhelmsson, Lars 16 49 63 50 8 5 1 0
23 RadesaterLinköping, Tobias 15 68 61 61 8 5 0 0
24 Rask, Love 15 63 60 58 8 5 0 0
25 SandUppsala, Filip 15 63 55 59 8 5 0 0
26 Bull, Alexander 15 60 61 55 8 5 0 0
27 Sellén, Mikael 15 60 63 57 7 4 0 1
28 Grindborg, Björn 15 60 57 60 8 5 0 0
29 PerssonGöteborg, Andreas 15 59 55 58 8 5 0 0
30 Ramquist, Niklas 15 58 54 56 8 5 0 0
31 Bergström, Wictor 15 58 61 53 8 5 0 0
32 Sköld, Oskar 15 57 55 54 8 5 0 0
33 Olsson, Dan 15 56 60 53 8 5 0 0
34 NiemiVästerås, Christoffer 15 56 55 56 8 5 0 0
35 IsraelssonVästerås, Daniel 15 55 60 54 8 4 3 0
36 MossbergCoolcard, Kenneth 15 54 60 53 8 5 0 0
37 NobariMalmö, Poya 15 53 57 52 8 5 0 0
38 DisenborgDragonsL, Johan 15 51 61 51 8 5 0 0
39 Svenhard, Robin 15 51 57 52 8 5 0 0
40 TennivaaraMalmö, Sabina 15 50 55 49 8 5 0 0
41 BergmanWebhallen, Petter 15 50 55 50 8 5 0 0
42 EklundUmeå, Patrik 15 49 63 48 8 5 0 0
43 BladhWebhallen, Sebastian 15 47 55 46 8 5 0 0
44 FagerbergMalmö, Nils 15 46 61 47 8 4 3 0
45 AngelinDragonsL, Marcus 15 39 55 45 8 5 0 0
46 HultenSkövde, Alexander 14 47 50 50 8 4 2 0
47 ErikssonGöteborg, Andreas 13 59 55 55 8 4 1 0
48 HedmanTrollhättan, Anders 13 51 46 51 8 4 1 0
49 Bergkvist, Felix 13 49 56 50 8 4 1 0
50 GrundbergTrollhättan, Malin 13 48 54 48 8 4 1 0
51 FranssonArvika, Johan 13 44 51 45 8 4 1 0
52 WaernUppsala, Jonatan 12 64 47 59 8 4 0 0
53 OldermarkVästerås, Anders 12 60 47 57 8 4 0 0
54 Janse, Love 12 58 57 55 8 4 0 0
55 Reinedahl, Tobias 12 56 50 52 8 4 0 0
56 NiklassonWebhallen, Fredrik 12 54 47 54 8 4 0 0
57 Johansson, Matti 12 54 42 54 8 4 0 0
58 MorenUmeå, Daniel 12 53 52 52 7 3 0 1
59 Forsberg, Daniel 12 53 47 53 8 4 0 0
60 Höglund, Maximilian 12 53 47 52 8 4 0 0
61 AntonodaNorrtälje, Anton 12 52 52 50 8 4 0 0
62 BrorssonGöteborg, Harald 12 52 52 49 8 4 0 0
63 AaenCoolcard, Tommy 12 51 50 49 8 4 0 0
64 Ly, Christoffer 12 50 42 52 8 4 0 0
65 Hendel, Robin 12 50 55 51 8 4 0 0
66 FribergUppsala, Jonas 12 50 52 48 8 4 0 0
67 Olausson, Filip 12 50 60 48 7 4 0 0
68 Johansson, Martin 12 49 52 48 8 4 0 0
69 Svensson, Charlie 12 49 47 48 8 4 0 0
70 DavidssonVäxjö, Simon 12 48 50 48 8 4 0 0
71 Wallin, Jens 12 48 55 46 8 4 0 0
72 JanssonGöteborg, Simon 12 47 52 45 8 4 0 0
73 Rosenvik, Christoffer 12 46 50 46 8 4 0 0
74 Kanellopoulos, Andreas 12 46 52 48 8 4 0 0
75 JohanssonVätterspel, Ludvig 12 46 47 48 8 4 0 0
76 Ljungberg, William 12 46 55 46 8 4 0 0
77 Wall, Oscar 12 44 60 46 8 4 0 0
78 Larsson, Sebastian 12 44 47 45 8 4 0 0
79 Östlin, Daniel 12 43 47 48 8 4 0 0
80 Pettersson, Andreas 12 42 50 46 8 4 0 0
81 WarrenVetlanda, Albin 12 39 50 41 7 3 0 1
82 Grundel, Sam 11 36 51 40 8 3 2 0
83 ArrhultArvika, Carlhenrik 10 51 46 50 8 3 1 0
84 JanssonLinköping, Kim 10 51 46 53 8 3 1 0
85 Amnell, Mattias 10 45 44 47 8 3 1 0
86 NäsmanUmeå, Stefan 10 44 46 45 8 3 1 0
87 OlssonKalmar, Viktor 9 62 46 58 6 3 0 0
88 Halmeniemi, Aku 9 59 42 61 7 3 0 0
89 Raland, Andreas 9 57 45 55 8 3 0 0
90 HårdstamDragonsL, Johan 9 56 40 55 8 3 0 0
91 Arweddsvätterspel, Adrian 9 54 40 55 8 3 0 0
92 AlfonssonNorrtälje, Andreas 9 53 42 52 7 2 0 1
93 WahlgrenTrollhättan, Joar 9 53 45 53 8 3 0 0
94 Mott, Marcus 9 53 47 46 7 3 0 0
95 Axelsson, Andreas 9 53 42 53 7 3 0 0
96 AnderssonCoolcard, Robin 9 53 47 53 6 1 0 2
97 WickellVäxjö, Måns 9 52 45 53 7 2 0 1
98 DahblergVetlanda, Jonathan 9 51 35 51 8 3 0 0
99 SchöldMalmö, Håkan 9 49 44 50 8 3 0 0
100 Lundvall, Oskar 9 47 50 49 7 3 0 0
101 Stenberg, Erik 9 46 45 46 8 3 0 0
102 UndénUppsala, Viking 9 45 40 44 7 2 0 1
103 Eriksson, Björn 9 45 35 48 8 3 0 0
104 Åhlström, Christian 9 45 50 44 7 2 0 1
105 Carpman, Oliwer 9 44 45 45 8 3 0 0
106 MathiassonSkövde, Mikael 9 44 45 41 7 2 0 1
107 Lundman, Madeleine 9 42 45 42 8 3 0 0
108 Pederssen, Nils 9 42 42 42 7 2 0 1
109 Ståhl, Rasmus 9 39 35 41 8 3 0 0
110 LundVäxjö, Martin 8 54 40 51 7 1 2 1
111 Berggren, Robert J 8 39 47 44 7 2 2 0
112 Jakobsson, Thomas 7 52 27 51 8 2 1 0
113 Lennartsson, Joakim 7 49 36 49 8 2 1 0
114 Wilhelmsson, Leo 7 46 40 46 8 2 1 0
115 ZungNorrtälje, Martin 7 45 35 48 6 0 1 2
116 Rohman, Nicklas 7 44 36 47 8 2 1 0
117 LönnbergDragonsL, Sixten 7 40 36 45 8 2 1 0
118 Fredriksson, Lukas 6 68 45 60 5 2 0 0
119 Lodfeldt, Jimmy 6 58 35 56 6 2 0 0
120 Wern, Adam 6 54 46 51 6 2 0 0
121 OttossonVetlanda, Robin 6 51 27 53 7 1 0 1
122 Bergenfeldt, Bj?rn 6 50 33 50 6 1 0 1
123 Melander, Martin 6 48 33 50 7 2 0 0
124 UndinKalmar, August 6 47 50 46 6 2 0 0
125 JanckeCoolcard, Christoffer 6 44 33 46 7 1 0 1
126 Närling, Jonathan 6 44 43 47 6 2 0 0
127 Kaas-Ravn, Christoffer 6 43 29 47 8 2 0 0
128 Tellström, Elia 6 43 25 45 6 0 0 2
129 BornelingVetland, Victor 6 43 29 45 8 2 0 0
130 Andersson, Björn 6 42 40 42 8 2 0 0
131 Lodfeldt, Kim 4 52 35 51 5 0 1 1
132 Abrahamsson, Daniel 3 59 33 61 3 1 0 0
133 GunnarssonKalmar, Davidh 3 52 26 54 6 1 0 0
134 Attervåg, Algot 3 43 26 44 8 1 0 0
135 FroissartTrollhättan, Eric 0 100 0 100 1 0 0 0
136 Kruse, Stefan 0 66 14 62 3 0 0 0
137 Berglund, Cristian 0 44 14 50 3 0 0 0
138 Thunman, Daniel 0 44 0 44 3 0 0 0
STANDINGS (10 st.)
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (24 st.)
- Alla lekar
- SM 2015-Top 8: Conn Desax
- SM 2015-Top 8: Tobias PetterssonavXnews
- SM 2015-Top 8: Niklas BerglinavLill
- SM 2015-Top 8: Tobias RadesäteravGurgeh
- SM 2015-Top 8: Joakim HeiningavBinkabi
- SM 2015-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- SM 2015-Top 8: Joacim Larsson avjocke_magic
- SM 2015-Top 8: Gustav Enander avGurrelito
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-C
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-B
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-A
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-C
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-B
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-A
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-C
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-B
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-A
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-C
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-B
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-A
- SM 2015; Draft 2, Pod 3, 3-0avRolex
- SM 2015; Draft 2, Pod 1, 3-0avBinkabi
- SM 2015; Draft 1, Pod 3, 3-0avXnews
- SM 2015; Draft 1, Pod 1, 3-0avBaxisten


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!