Magic the Gathering
Magic the Gathering34896 medlemmar 675 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM 2014
tillbaka till info

Standings, runda2

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Lundgren, Kaj 6 50 100 50 2 2 0 0
2 Björklund, Rasmus 6 50 100 45 2 2 0 0
3 Hult, Martin 6 50 100 45 2 2 0 0
4 Landgraf, Svante11 6 50 100 45 2 2 0 0
5 Närling, Jonathan 6 50 100 45 2 2 0 0
6 Wall, Oscar4 6 50 100 45 2 2 0 0
7 Enberg, Staffan 6 50 100 40 2 2 0 0
8 Nilsson, erik 6 50 100 40 2 2 0 0
9 Jonsson, Ponuts 6 50 80 60 1 1 0 1
10 Sköld, Oskar 6 50 80 55 2 2 0 0
11 Bergstedt, Adam3 6 50 80 50 2 2 0 0
12 Rade, Olle 6 50 80 50 2 2 0 0
13 Thunman, Daniel 6 50 80 50 2 2 0 0
14 Radesater, Tobias 6 50 80 50 2 2 0 0
15 Larsson, Joel 6 50 80 50 2 2 0 0
16 Karlsson, Joakim 6 50 80 45 2 2 0 0
17 Forslund, Fredrik 6 50 66 60 2 2 0 0
18 Samuelsson, Kalle 6 50 66 60 2 2 0 0
19 Forsberg, Mikael 6 50 66 60 2 2 0 0
20 Ahlberg, Daniel 6 50 66 60 2 2 0 0
21 Håkansson, Jesper2 6 50 66 55 2 2 0 0
22 Lundberg, Viktor17 6 50 66 55 2 2 0 0
23 Janerlöv, Andreas5 6 50 66 50 2 2 0 0
24 Liljefeldt, Olle M11 6 50 66 50 2 2 0 0
25 Lindblad, Andreas 6 50 66 50 2 2 0 0
26 Nyström, Per 6 50 66 50 2 2 0 0
27 Palmkvist, Joakim 6 50 66 50 2 2 0 0
28 Lindholm, Christofer1 6 41 100 41 2 2 0 0
29 Eriksson, Fredrik 6 41 100 41 2 2 0 0
30 Norberg, Henrik3 6 41 100 36 2 2 0 0
31 Bloch, Felix M 6 41 80 46 2 2 0 0
32 Schylander, albin 6 41 80 46 2 2 0 0
33 Fagerberg, Nils9 6 41 80 41 2 2 0 0
34 Hedman, Johannes 6 41 80 41 2 2 0 0
35 Jakobsson, Tomas 6 41 80 41 2 2 0 0
36 Pettersson, Tobias 6 41 80 41 2 2 0 0
37 Sand, Filip10 6 41 80 41 2 2 0 0
38 Weigardh, Marcus 6 41 80 41 2 2 0 0
39 Westberg, Jon17 6 41 80 41 2 2 0 0
40 karlsson, Mikael5 6 41 80 41 2 2 0 0
41 Berggren, Robert J7 6 41 80 36 2 2 0 0
42 Fagerberg, Kristofer 6 41 80 36 2 2 0 0
43 Norda, Jason 6 41 80 36 2 2 0 0
44 Enander, Gustav 6 41 80 33 2 2 0 0
45 Ramquist, Niklas 6 41 66 46 2 2 0 0
46 Lundkvist, Martin 6 41 66 46 2 2 0 0
47 Horosiewitz, Lukas 6 41 66 41 2 2 0 0
48 Persson, Johannes5 4 50 66 50 2 1 1 0
49 Fransson, Timmi9 4 50 66 50 2 1 1 0
50 Nyckling, Sami 3 75 60 65 2 1 0 0
51 Lindström, Marie12 3 75 60 60 2 1 0 0
52 Hiening, Joakim13 3 75 60 58 2 1 0 0
53 Janse, Love 3 75 60 58 2 1 0 0
54 Olsson, Viktor6 3 75 60 53 2 1 0 0
55 Säfsten, Viking 3 75 50 75 2 1 0 0
56 Glans, Anders S 3 75 50 75 2 1 0 0
57 Israelsson, Daniel17 3 75 50 70 2 1 0 0
58 Mathiasson, Mikael16 3 75 50 70 2 1 0 0
59 Jörlinge, William 3 75 50 65 2 1 0 0
60 Kristensson, Martin 3 75 50 65 2 1 0 0
61 Ström, Tobias 3 75 50 65 2 1 0 0
62 Hedman, Anders14 3 75 50 63 2 1 0 0
63 Annerbäck, Fredrik 3 75 50 60 2 1 0 0
64 Nobari, Poya8 3 75 50 58 2 1 0 0
65 Jancke, Christoffer 3 75 40 80 2 1 0 0
66 Persson, Daniel 3 75 40 75 2 1 0 0
67 Stenberg, David16 3 75 40 65 2 1 0 0
68 Aaen, Tommy 3 66 60 56 2 1 0 0
69 Bardh, Simon 3 66 60 56 2 1 0 0
70 Gunnars, Erik 3 66 60 56 2 1 0 0
71 Starcevic, Boris 3 66 60 56 2 1 0 0
72 Åström, Jens7 3 66 60 50 2 1 0 0
73 Hagelberg, Maximillian15 3 66 60 50 2 1 0 0
74 Halmeniemi, Aku 3 66 60 50 2 1 0 0
75 Jansson, Philip3 3 66 60 50 2 1 0 0
76 Oldermark, Anders 3 66 60 50 2 1 0 0
77 Pedersen, Nils 3 66 60 50 2 1 0 0
78 Strömmare, David 3 66 60 50 2 1 0 0
79 Niemi, Christoffer 3 66 60 50 2 1 0 0
80 Amnell, Mattias 3 66 60 50 2 1 0 0
81 Abrahamsson, Daniel 3 66 50 66 2 1 0 0
82 Elfgren, Bertil 3 66 50 66 2 1 0 0
83 Londos, Ludvig J8 3 66 50 66 2 1 0 0
84 Örnberg, Frej9 3 66 50 66 2 1 0 0
85 Larsson, Daniel1 3 66 50 66 2 1 0 0
86 Waara, Anton 3 66 50 66 2 1 0 0
87 Linden, Mikael N 3 66 50 56 2 1 0 0
88 Bergström, Wictor2 3 66 50 56 2 1 0 0
89 Björklund, Charles 3 66 50 56 2 1 0 0
90 Karlh, Mikael 3 66 50 56 2 1 0 0
91 Lund, Martin 3 66 50 56 2 1 0 0
92 Angelin, Marcus1 3 66 50 56 2 1 0 0
93 Jönsson, Markus4 3 66 50 56 2 1 0 0
94 Kjellström, Gustav 3 66 50 56 2 1 0 0
95 Hultin, Måns 3 66 50 56 2 1 0 0
96 Petsonk, Joshua 3 66 50 56 2 1 0 0
97 Lindström, Martin R 3 66 50 56 2 1 0 0
98 Carlsson, Alfred 3 66 50 50 2 1 0 0
99 Edvardsson, Benny 3 66 50 50 2 1 0 0
100 Hulten, Alexander 3 66 50 50 2 1 0 0
101 Lindberg, Jens16 3 66 50 50 2 1 0 0
102 Oksman, Dan6 3 66 50 50 2 1 0 0
103 Pedersen, Martin 3 66 50 50 2 1 0 0
104 Borg, Magnus 3 66 50 50 2 1 0 0
105 Rachid, Denniz 3 66 50 50 2 1 0 0
106 Jerberg, Henrik 3 66 50 50 2 1 0 0
107 Samén, Christian 3 66 50 50 2 1 0 0
108 Pettersson, Thomas 3 66 50 50 2 1 0 0
109 Åberg, Joakim2 3 66 40 66 2 1 0 0
110 Davidsson, Simon6 3 66 40 66 2 1 0 0
111 johansson, felix 3 66 40 66 2 1 0 0
112 Wetterkvist, Fredrik 3 66 40 66 2 1 0 0
113 Axelsson, Andreas 3 66 40 66 2 1 0 0
114 Svenhard, Robin 3 66 40 66 2 1 0 0
115 Bomansson, Jens 3 66 40 66 2 1 0 0
116 Lundvall, Oskar 3 66 40 66 2 1 0 0
117 Bergquist, Felix 3 66 40 56 2 1 0 0
118 Hansson, Joel 3 66 40 56 2 1 0 0
119 Hellgren, Robert 3 66 40 56 2 1 0 0
120 Lodfelt, Kim 3 66 40 56 2 1 0 0
121 Ingvarsson, Per 3 66 40 56 2 1 0 0
122 Hedman, Harry7 3 66 33 56 2 1 0 0
123 Ravald, Robert12 3 41 60 41 2 1 0 0
124 Långberg, Johan 3 41 60 41 2 1 0 0
125 Malander, Maximilan8 3 41 60 36 2 1 0 0
126 Mott, Marcus 3 41 50 46 2 1 0 0
127 Larsson, Björn 3 41 50 46 2 1 0 0
128 Lundin, Martin 3 41 50 46 2 1 0 0
129 Bergenfeldt, Bj?rn 3 41 50 41 2 1 0 0
130 Gustafson, Fredrik12 3 41 50 41 2 1 0 0
131 Karlsson, Rasmus13 3 41 50 41 2 1 0 0
132 Kraft, Viktor10 3 41 50 41 2 1 0 0
133 Larsson, Isak 3 41 50 41 2 1 0 0
134 Watsfeldt, Elias 3 41 50 41 2 1 0 0
135 Hedin, Viktor15 3 41 50 36 2 1 0 0
136 wahlquist, Alex4 3 41 50 36 2 1 0 0
137 Torstensson, Benny 3 41 40 46 2 1 0 0
138 Berglund, Cristian 3 41 40 46 2 1 0 0
139 Ståhl, Rasmus 3 41 40 41 2 1 0 0
140 Friberg, Daniel 3 41 40 41 2 1 0 0
141 Karlsson, John10 1 66 26 66 2 0 1 0
142 Hautala, Wille 1 50 25 50 2 0 1 0
143 Thompson, Linda 1 50 25 50 2 0 1 0
144 Sohlin, Jonathan 1 41 33 33 2 0 1 0
145 Jansson, Kim 1 41 26 46 2 0 1 0
146 Rebenius, Jonas 1 41 26 41 2 0 1 0
147 Lundberg, Alexander11 0 100 0 100 1 0 0 0
148 Alfredsson, Henrik14 0 75 33 65 2 0 0 0
149 Håkansson, Ola 0 75 33 65 2 0 0 0
150 Nyström, Sebastian 0 75 33 65 2 0 0 0
151 Bennbo, Mats 0 75 33 60 2 0 0 0
152 Vettenranta, Michael 0 75 33 60 2 0 0 0
153 Wallin, Jens 0 75 33 58 2 0 0 0
154 Tennivaara, Sabiina 0 75 33 53 2 0 0 0
155 Wilhelmsson, Lars 0 75 20 75 2 0 0 0
156 Håden, Anders 0 75 20 70 2 0 0 0
157 Almelund, Joakim 0 75 20 65 2 0 0 0
158 Fredriksson, Lukas 0 75 20 65 2 0 0 0
159 Bodå, Per 0 75 20 65 2 0 0 0
160 Sunde, Tommy 0 75 20 65 2 0 0 0
161 Saarinen, Christopher 0 75 20 65 2 0 0 0
162 Martinsson, Jimmi 0 75 20 63 2 0 0 0
163 Carlsson, Pierre 0 75 0 80 2 0 0 0
164 Hedman, Bertil 0 75 0 70 2 0 0 0
165 Hedström, erik 0 75 0 70 2 0 0 0
166 Larsson, Jonathan 0 75 0 65 2 0 0 0
167 Karlsson, robin 0 50 33 50 2 0 0 0
168 Jägborn, Emil 0 50 33 50 2 0 0 0
169 Olausson, Philip 0 50 33 50 2 0 0 0
170 Ågren, Rickard 0 50 33 45 2 0 0 0
171 Brolin, Nisse 0 50 33 45 2 0 0 0
172 Sch__ld, H_?kan 0 50 33 45 2 0 0 0
173 Räntilä, Anton 0 50 33 40 2 0 0 0
174 Bergmark, Fredrik 0 50 33 40 2 0 0 0
175 Björk, Petrus 0 50 20 55 2 0 0 0
176 ly, Christoffer 0 50 20 55 2 0 0 0
177 Eklund, Patrik15 0 50 20 50 2 0 0 0
178 eriksson, Lars 0 50 20 50 2 0 0 0
179 Gunnarsson, Davidh13 0 50 20 50 2 0 0 0
180 Henningsson, Axel 0 50 20 50 2 0 0 0
181 Trozelli, Lars Magnus 0 50 20 50 2 0 0 0
182 Hansen, Jimmie 0 50 20 45 2 0 0 0
183 Johansson, Mikael 0 50 20 45 2 0 0 0
184 Zung, Martin 0 50 20 45 2 0 0 0
185 Ohlsson, Abraham 0 50 20 45 2 0 0 0
186 Carpman, Oliwer 0 50 0 55 2 0 0 0
187 Kored, Johan 0 50 0 55 2 0 0 0
188 Myrholm, Anton14 0 50 0 55 2 0 0 0
189 Pedersen, Andreas 0 50 0 55 2 0 0 0
190 Sahlin, Erik 0 50 0 55 2 0 0 0
191 Palmkvist, Dennis 0 50 0 50 2 0 0 0
STANDINGS (12 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (1 st.)
- Runda 1

LEKLISTOR (25 st.)
- Alla lekar
- Legacy-SM-Top 8: Christoffer Niemiavcoffeannan
- Legacy-SM-Top 8: Björn ThalénavGwaihir
- Legacy-SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- Legacy-SM-Top 8: Magnus UhlanavMange
- Legacy-SM-Top 8: Johan LindenbaumavRatface
- Legacy-SM-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- Legacy-SM-Top 8: Olof Gottfridssonavelof_the_mighty
- Legacy-SM-Top 8: Viktor Olssonavvigo
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-CavBendover
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-BavLaddy
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-AavROTER
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Cavjangi
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Bavdaigoro
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Aavlord_bill
- SM-Top 8: Oskar SköldavBitZi
- SM-Top 8: Niklas RamquistavNike
- SM-Top 8: Oskar Wallavjangi
- SM-Top 8: Mikael LindénavPlacebo_Blue
- SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- SM-Top 8: Max MalanderavBendover
- SM-Top 8: Simon DavidssonavJolly_roger
- SM-Top 8: Gustav EnanderavGurrelito
- Mikael Forsberg draft 1, pod 2: GRavKaspen
- Niklas Ramquist draft 1, pod 3: GRavNike
- Oskar Wall draft 1, pod 1: RWavjangi


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!