Magic the Gathering
Magic the Gathering34895 medlemmar 666 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM 2014
tillbaka till info

Standings, runda12

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
0 3 Landgraf, Svante11 29 68 68 62 12 9 2 0
4 Malander, Maximilan8 28 60 68 56 12 9 1 0
5 Linden, Mikael N 28 56 67 53 12 9 1 0
6 Davidsson, Simon6 28 56 69 55 12 9 1 0
7 Ramquist, Niklas 27 65 60 60 12 9 0 0
8 Sköld, Oskar 27 64 65 58 12 9 0 0
9 karlsson, Mikael5 27 63 65 58 12 9 0 0
10 Enberg, Staffan 27 62 73 56 12 9 0 0
11 Larsson, Joel 27 61 68 56 12 9 0 0
12 Lundin, Martin 27 51 64 50 12 9 0 0
13 Örnberg, Frej9 25 64 61 60 12 8 1 0
14 Hedman, Anders14 25 62 62 57 12 8 1 0
15 Hult, Martin 25 59 62 58 12 8 1 0
16 Lundberg, Viktor17 25 56 62 54 12 8 1 0
17 Westberg, Jon17 24 64 62 61 12 8 0 0
18 Elfgren, Bertil 24 63 66 57 12 8 0 0
19 Lundkvist, Martin 24 62 62 58 12 8 0 0
20 Sand, Filip10 24 60 58 56 12 8 0 0
21 Kristensson, Martin 24 58 56 54 12 8 0 0
22 Palmkvist, Joakim 24 58 61 55 12 8 0 0
23 Radesater, Tobias 24 56 60 53 12 8 0 0
24 Lindholm, Christofer1 24 56 58 53 12 8 0 0
25 Ahlberg, Daniel 24 54 53 54 12 8 0 0
26 Ström, Tobias 24 54 62 53 12 8 0 0
27 Svenhard, Robin 24 53 62 53 12 8 0 0
28 Lindberg, Jens16 24 53 58 54 12 8 0 0
29 Håkansson, Ola 24 52 58 51 12 8 0 0
30 Eklund, Patrik15 24 51 64 49 12 8 0 0
31 Alfredsson, Henrik14 24 47 64 48 12 8 0 0
32 Henningsson, Axel 24 47 59 48 11 7 0 1
33 Lindblad, Andreas 22 60 56 58 12 7 1 0
34 Nyström, Per 22 59 54 57 12 7 1 0
35 Fransson, Timmi9 22 46 63 45 12 7 1 0
36 Forsberg, Mikael 21 64 53 59 12 7 0 0
37 wahlquist, Alex4 21 59 54 56 12 7 0 0
38 Närling, Jonathan 21 59 58 56 12 7 0 0
39 Liljefeldt, Olle M11 21 57 55 54 11 6 0 1
40 Glans, Anders S 21 57 56 54 12 7 0 0
41 Edvardsson, Benny 21 57 54 52 12 7 0 0
42 Nobari, Poya8 21 56 59 53 12 7 0 0
43 Björklund, Charles 21 56 56 52 12 7 0 0
44 Forslund, Fredrik 21 54 55 52 12 7 0 0
45 Israelsson, Daniel17 21 54 58 53 12 7 0 0
46 Bergström, Wictor2 21 54 51 52 12 7 0 0
47 Bardh, Simon 21 53 51 54 12 7 0 0
48 Mathiasson, Mikael16 21 52 56 52 11 6 0 1
49 Bergenfeldt, Bj?rn 21 51 48 51 12 7 0 0
50 Larsson, Daniel1 21 49 55 51 12 7 0 0
51 Stenberg, David16 21 49 53 50 11 6 0 1
52 Jönsson, Markus4 21 48 56 50 12 7 0 0
53 ly, Christoffer 21 47 57 48 12 7 0 0
54 Londos, Ludvig J8 21 44 59 46 12 7 0 0
55 Lundgren, Kaj 20 51 52 52 11 5 2 1
56 Pedersen, Nils 20 50 56 50 11 5 2 1
57 Berggren, Robert J7 19 56 54 52 12 6 1 0
58 Weigardh, Marcus 18 59 46 55 11 5 0 1
59 Nilsson, erik 18 59 58 56 11 6 0 0
60 Aaen, Tommy 18 58 62 56 10 6 0 0
61 Åström, Jens7 18 55 53 52 12 6 0 0
62 Janse, Love 18 54 55 54 11 6 0 0
63 Carlsson, Alfred 18 54 45 52 12 6 0 0
64 Håkansson, Jesper2 18 54 46 52 12 6 0 0
65 Jägborn, Emil 18 54 60 52 9 6 0 0
66 Angelin, Marcus1 18 53 54 51 12 6 0 0
67 Fagerberg, Nils9 18 53 55 50 12 6 0 0
68 Pettersson, Tobias 18 53 51 51 12 6 0 0
69 Lundvall, Oskar 18 53 53 51 10 5 0 1
70 Hagelberg, Maximillian15 18 51 53 50 12 6 0 0
71 Lindström, Martin R 18 51 52 49 12 6 0 0
72 Waara, Anton 18 50 48 50 12 6 0 0
73 Nyckling, Sami 18 49 58 48 12 6 0 0
74 Borg, Magnus 18 48 50 48 11 5 0 1
75 Eriksson, Fredrik 18 48 46 50 12 6 0 0
76 Håden, Anders 18 42 48 44 11 5 0 1
77 Jansson, Kim 17 50 50 52 11 5 2 0
78 Norberg, Henrik3 16 57 65 51 8 4 1 1
79 Wetterkvist, Fredrik 16 49 44 49 11 4 1 1
80 Hedman, Harry7 16 48 41 49 11 4 1 1
81 Ståhl, Rasmus 16 46 45 46 12 5 1 0
82 Jancke, Christoffer 15 63 54 60 9 5 0 0
83 Jansson, Philip3 15 59 60 55 8 4 0 1
84 Schylander, albin 15 57 46 56 10 5 0 0
85 Amnell, Mattias 15 56 59 54 9 5 0 0
86 Watsfeldt, Elias 15 55 52 53 9 4 0 1
87 Rachid, Denniz 15 55 48 53 12 5 0 0
88 Hellgren, Robert 15 54 47 52 9 5 0 0
89 Lund, Martin 15 53 40 53 11 5 0 0
90 Fagerberg, Kristofer 15 53 52 52 10 5 0 0
91 Åberg, Joakim2 15 52 42 52 11 4 0 1
92 Torstensson, Benny 15 51 54 51 9 5 0 0
93 Annerbäck, Fredrik 15 51 50 51 10 5 0 0
94 Oksman, Dan6 15 50 52 50 9 5 0 0
95 Petsonk, Joshua 15 50 46 50 12 5 0 0
96 Hiening, Joakim13 15 50 52 50 10 5 0 0
97 Jakobsson, Tomas 15 49 46 49 11 4 0 1
98 Gustafson, Fredrik12 15 49 42 49 12 5 0 0
99 Ravald, Robert12 15 48 46 51 11 4 0 1
100 Hansen, Jimmie 15 45 52 47 8 3 0 2
101 Wallin, Jens 15 44 48 44 12 5 0 0
102 Lodfelt, Kim 15 43 54 45 9 5 0 0
103 Hedin, Viktor15 15 43 48 44 10 5 0 0
104 Martinsson, Jimmi 15 42 46 44 12 5 0 0
105 Sch__ld, H_?kan 15 40 50 41 11 4 0 1
106 Sahlin, Erik 15 39 46 39 12 5 0 0
107 Samuelsson, Kalle 14 47 46 49 10 4 2 0
108 Thunman, Daniel 13 59 51 55 8 4 1 0
109 Friberg, Daniel 13 45 41 45 12 4 1 0
110 Hautala, Wille 13 43 44 45 11 3 1 1
111 Rade, Olle 12 63 52 55 8 4 0 0
112 Janerlöv, Andreas5 12 60 42 59 8 4 0 0
113 Hedman, Johannes 12 53 50 53 8 4 0 0
114 Jonsson, Ponuts 12 53 41 51 10 3 0 1
115 Bergstedt, Adam3 12 52 42 52 8 3 0 1
116 Starcevic, Boris 12 47 47 47 8 3 0 1
117 Tennivaara, Sabiina 12 44 52 45 9 4 0 0
118 Räntilä, Anton 12 44 37 46 12 4 0 0
119 Palmkvist, Dennis 12 42 50 46 7 4 0 0
120 Hedman, Bertil 12 42 35 43 12 4 0 0
121 Myrholm, Anton14 12 42 45 43 10 4 0 0
122 Bennbo, Mats 12 41 45 45 9 4 0 0
123 Thompson, Linda 11 45 46 46 8 2 2 1
124 Sohlin, Jonathan 11 40 42 43 10 3 2 0
125 Ingvarsson, Per 10 54 43 52 6 2 1 1
126 Pettersson, Thomas 10 51 49 51 7 3 1 0
127 Ågren, Rickard 10 48 40 48 9 3 1 0
128 eriksson, Lars 10 45 47 44 8 3 1 0
129 Björklund, Rasmus 9 59 50 54 7 3 0 0
130 Niemi, Christoffer 9 59 50 56 6 3 0 0
131 Halmeniemi, Aku 9 58 55 53 5 1 0 2
132 Norda, Jason 9 58 46 55 6 3 0 0
133 Långberg, Johan 9 56 52 53 6 2 0 1
134 Bergquist, Felix 9 55 41 51 7 3 0 0
135 Bloch, Felix M 9 55 50 54 6 3 0 0
136 Jerberg, Henrik 9 53 50 47 5 2 0 1
137 Fredriksson, Lukas 9 52 46 52 6 3 0 0
138 Bodå, Per 9 51 46 51 7 3 0 0
139 Hultin, Måns 9 50 40 48 8 3 0 0
140 Hulten, Alexander 9 50 45 46 7 3 0 0
141 johansson, felix 9 50 50 49 6 3 0 0
142 Persson, Daniel 9 50 46 48 6 3 0 0
143 Olausson, Philip 9 49 50 50 7 3 0 0
144 Kraft, Viktor10 9 49 44 49 7 3 0 0
145 Almelund, Joakim 9 47 42 48 8 3 0 0
146 Pedersen, Martin 9 47 40 47 8 2 0 1
147 Samén, Christian 9 45 32 47 11 2 0 1
148 Larsson, Jonathan 9 44 35 46 8 3 0 0
149 Karlsson, Rasmus13 9 44 42 46 9 3 0 0
150 Mott, Marcus 9 44 30 45 10 1 0 2
151 Wilhelmsson, Lars 9 43 37 45 10 3 0 0
152 Saarinen, Christopher 9 43 46 44 6 2 0 1
153 Zung, Martin 9 43 33 45 11 2 0 1
154 Hedström, erik 9 41 46 44 6 3 0 0
155 Ohlsson, Abraham 9 36 40 36 7 2 0 1
156 Karlsson, Joakim 7 63 37 58 7 2 1 0
157 Persson, Johannes5 7 58 44 58 5 2 1 0
158 Karlsson, John10 7 56 39 54 6 1 1 1
159 Bomansson, Jens 7 52 40 49 7 2 1 0
160 Horosiewitz, Lukas 6 58 45 53 4 2 0 0
161 Jörlinge, William 6 55 42 52 6 2 0 0
162 Säfsten, Viking 6 52 35 54 7 2 0 0
163 Gunnars, Erik 6 51 42 52 5 1 0 1
164 Oldermark, Anders 6 51 42 47 5 1 0 1
165 Nyström, Sebastian 6 50 42 51 6 2 0 0
166 Larsson, Björn 6 50 38 51 6 2 0 0
167 Karlh, Mikael 6 50 35 50 6 2 0 0
168 Axelsson, Andreas 6 48 33 50 8 2 0 0
169 Carlsson, Pierre 6 47 33 49 7 2 0 0
170 Kjellström, Gustav 6 47 40 48 6 2 0 0
171 Berglund, Cristian 6 47 30 47 6 2 0 0
172 Gunnarsson, Davidh13 6 44 41 43 7 1 0 1
173 Björk, Petrus 6 44 35 48 6 2 0 0
174 Carpman, Oliwer 6 42 31 44 7 2 0 0
175 Trozelli, Lars Magnus 6 41 35 45 7 2 0 0
176 Pedersen, Andreas 6 37 33 40 8 0 0 2
177 Rebenius, Jonas 5 42 33 45 5 0 2 1
178 Strömmare, David 4 53 26 52 7 1 1 0
179 Larsson, Isak 3 62 41 60 4 1 0 0
180 Olsson, Viktor6 3 62 40 54 4 1 0 0
181 Abrahamsson, Daniel 3 54 40 50 4 1 0 0
182 Hansson, Joel 3 52 30 47 4 1 0 0
183 Johansson, Mikael 3 48 25 46 7 1 0 0
184 Lindström, Marie12 3 47 28 49 6 1 0 0
185 Vettenranta, Michael 3 46 30 48 5 1 0 0
186 Brolin, Nisse 3 45 36 44 4 1 0 0
187 Karlsson, robin 3 44 25 46 7 1 0 0
188 Kored, Johan 3 37 30 38 4 1 0 0
189 Lundberg, Alexander11 0 100 0 100 1 0 0 0
190 Sunde, Tommy 0 50 14 48 6 0 0 0
191 Bergmark, Fredrik 0 36 23 36 5 0 0 0
STANDINGS (12 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (1 st.)
- Runda 1

LEKLISTOR (25 st.)
- Alla lekar
- Legacy-SM-Top 8: Christoffer Niemiavcoffeannan
- Legacy-SM-Top 8: Björn ThalénavGwaihir
- Legacy-SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- Legacy-SM-Top 8: Magnus UhlanavMange
- Legacy-SM-Top 8: Johan LindenbaumavRatface
- Legacy-SM-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- Legacy-SM-Top 8: Olof Gottfridssonavelof_the_mighty
- Legacy-SM-Top 8: Viktor Olssonavvigo
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-CavBendover
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-BavLaddy
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-AavROTER
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Cavjangi
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Bavdaigoro
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Aavlord_bill
- SM-Top 8: Oskar SköldavBitZi
- SM-Top 8: Niklas RamquistavNike
- SM-Top 8: Oskar Wallavjangi
- SM-Top 8: Mikael LindénavPlacebo_Blue
- SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- SM-Top 8: Max MalanderavBendover
- SM-Top 8: Simon DavidssonavJolly_roger
- SM-Top 8: Gustav EnanderavGurrelito
- Mikael Forsberg draft 1, pod 2: GRavKaspen
- Niklas Ramquist draft 1, pod 3: GRavNike
- Oskar Wall draft 1, pod 1: RWavjangi


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!