Magic the Gathering
Magic the Gathering34884 medlemmar 632 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM 2014
tillbaka till info

Standings, runda10

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Landgraf, Svante11 27 69 75 63 10 9 0 0
2 Wall, Oscar4 27 68 79 63 10 9 0 0
3 Malander, Maximilan8 27 57 79 54 10 9 0 0
4 Ramquist, Niklas 24 67 64 61 10 8 0 0
5 Westberg, Jon17 24 64 70 60 10 8 0 0
6 Lundkvist, Martin 24 62 70 57 10 8 0 0
7 Enander, Gustav 24 59 65 57 10 8 0 0
8 Davidsson, Simon6 24 57 66 55 10 8 0 0
9 Linden, Mikael N 24 53 65 51 10 8 0 0
10 Örnberg, Frej9 22 64 63 61 10 7 1 0
11 Hedman, Anders14 22 61 62 57 10 7 1 0
12 Enberg, Staffan 21 65 71 58 10 7 0 0
13 Sköld, Oskar 21 65 62 59 10 7 0 0
14 Elfgren, Bertil 21 65 68 58 10 7 0 0
15 Forsberg, Mikael 21 64 57 59 10 7 0 0
16 Larsson, Joel 21 64 69 57 10 7 0 0
17 karlsson, Mikael5 21 62 62 57 10 7 0 0
18 Sand, Filip10 21 61 62 56 10 7 0 0
19 Hult, Martin 21 60 60 58 10 7 0 0
20 Närling, Jonathan 21 59 65 56 10 7 0 0
21 wahlquist, Alex4 21 58 59 55 10 7 0 0
22 Radesater, Tobias 21 58 62 54 10 7 0 0
23 Lundberg, Viktor17 21 57 62 54 10 7 0 0
24 Ström, Tobias 21 56 62 54 10 7 0 0
25 Edvardsson, Benny 21 56 60 52 10 7 0 0
26 Lundin, Martin 21 54 63 52 10 7 0 0
27 Ahlberg, Daniel 21 53 53 54 10 7 0 0
28 Svenhard, Robin 21 52 66 52 10 7 0 0
29 Forslund, Fredrik 21 52 60 50 10 7 0 0
30 Lindberg, Jens16 21 52 61 52 10 7 0 0
31 Håkansson, Ola 21 49 59 49 10 7 0 0
32 Lindblad, Andreas 19 61 57 60 10 6 1 0
33 Berggren, Robert J7 19 57 59 52 10 6 1 0
34 Kristensson, Martin 18 62 52 57 10 6 0 0
35 Nyström, Per 18 62 53 58 10 6 0 0
36 Liljefeldt, Olle M11 18 62 58 57 9 5 0 1
37 Weigardh, Marcus 18 61 54 56 9 5 0 1
38 Nilsson, erik 18 60 61 56 10 6 0 0
39 Palmkvist, Joakim 18 58 57 54 10 6 0 0
40 Aaen, Tommy 18 58 62 56 10 6 0 0
41 Glans, Anders S 18 58 60 55 10 6 0 0
42 Håkansson, Jesper2 18 56 52 54 10 6 0 0
43 Carlsson, Alfred 18 56 50 54 10 6 0 0
44 Nobari, Poya8 18 56 59 53 10 6 0 0
45 Israelsson, Daniel17 18 56 58 54 10 6 0 0
46 Janse, Love 18 56 60 55 10 6 0 0
47 Björklund, Charles 18 55 58 51 10 6 0 0
48 Lindholm, Christofer1 18 55 54 53 10 6 0 0
49 Bergström, Wictor2 18 55 50 53 10 6 0 0
50 Jägborn, Emil 18 54 60 52 9 6 0 0
51 Bergenfeldt, Bj?rn 18 54 50 52 10 6 0 0
52 Lundvall, Oskar 18 53 58 51 9 5 0 1
53 Mathiasson, Mikael16 18 51 58 49 9 5 0 1
54 Eklund, Patrik15 18 51 58 49 10 6 0 0
55 Bardh, Simon 18 50 52 53 10 6 0 0
56 Pedersen, Nils 18 49 58 51 9 5 0 1
57 Stenberg, David16 18 48 54 48 9 5 0 1
58 Henningsson, Axel 18 47 55 48 9 5 0 1
59 Larsson, Daniel1 18 46 59 49 10 6 0 0
60 Alfredsson, Henrik14 18 45 61 46 10 6 0 0
61 ly, Christoffer 18 45 60 46 10 6 0 0
62 Jansson, Kim 17 49 54 52 10 5 2 0
63 Norberg, Henrik3 16 57 65 51 8 4 1 1
64 Lundgren, Kaj 16 50 51 52 9 4 1 1
65 Wetterkvist, Fredrik 16 48 47 48 9 4 1 1
66 Fransson, Timmi9 16 47 59 46 10 5 1 0
67 Jancke, Christoffer 15 63 54 60 9 5 0 0
68 Åström, Jens7 15 60 52 55 10 5 0 0
69 Jansson, Philip3 15 59 60 55 8 4 0 1
70 Schylander, albin 15 57 46 56 10 5 0 0
71 Amnell, Mattias 15 56 59 54 9 5 0 0
72 Fagerberg, Nils9 15 56 54 52 10 5 0 0
73 Watsfeldt, Elias 15 55 52 53 9 4 0 1
74 Pettersson, Tobias 15 55 54 51 10 5 0 0
75 Lund, Martin 15 54 43 53 10 5 0 0
76 Hellgren, Robert 15 54 47 52 9 5 0 0
77 Angelin, Marcus1 15 54 56 50 10 5 0 0
78 Rachid, Denniz 15 53 51 51 10 5 0 0
79 Fagerberg, Kristofer 15 53 52 52 10 5 0 0
80 Hagelberg, Maximillian15 15 52 54 51 10 5 0 0
81 Lindström, Martin R 15 52 52 50 10 5 0 0
82 Torstensson, Benny 15 51 54 51 9 5 0 0
83 Annerbäck, Fredrik 15 51 50 51 10 5 0 0
84 Oksman, Dan6 15 50 52 50 9 5 0 0
85 Hiening, Joakim13 15 50 52 50 10 5 0 0
86 Jönsson, Markus4 15 50 50 51 10 5 0 0
87 Borg, Magnus 15 50 50 49 9 4 0 1
88 Ravald, Robert12 15 50 52 50 9 4 0 1
89 Jakobsson, Tomas 15 50 52 49 9 4 0 1
90 Nyckling, Sami 15 49 60 47 10 5 0 0
91 Ståhl, Rasmus 15 46 50 47 10 5 0 0
92 Londos, Ludvig J8 15 46 54 46 10 5 0 0
93 Hansen, Jimmie 15 45 52 47 8 3 0 2
94 Lodfelt, Kim 15 43 54 45 9 5 0 0
95 Hedin, Viktor15 15 43 48 44 10 5 0 0
96 Samuelsson, Kalle 14 47 46 49 10 4 2 0
97 Thunman, Daniel 13 59 51 55 8 4 1 0
98 Hautala, Wille 13 41 50 44 9 3 1 1
99 Rade, Olle 12 63 52 55 8 4 0 0
100 Janerlöv, Andreas5 12 60 42 59 8 4 0 0
101 Jonsson, Ponuts 12 54 42 52 9 3 0 1
102 Hedman, Johannes 12 53 50 53 8 4 0 0
103 Waara, Anton 12 53 41 51 10 4 0 0
104 Bergstedt, Adam3 12 52 42 52 8 3 0 1
105 Åberg, Joakim2 12 52 41 51 9 3 0 1
106 Eriksson, Fredrik 12 52 40 52 10 4 0 0
107 Petsonk, Joshua 12 50 45 50 10 4 0 0
108 Gustafson, Fredrik12 12 50 40 49 10 4 0 0
109 Hedman, Harry7 12 49 38 50 9 3 0 1
110 Starcevic, Boris 12 47 47 47 8 3 0 1
111 Wallin, Jens 12 47 48 46 10 4 0 0
112 Tennivaara, Sabiina 12 44 52 45 9 4 0 0
113 Räntilä, Anton 12 44 41 46 10 4 0 0
114 Martinsson, Jimmi 12 44 47 45 10 4 0 0
115 Palmkvist, Dennis 12 42 50 46 7 4 0 0
116 Håden, Anders 12 42 40 43 9 3 0 1
117 Myrholm, Anton14 12 42 45 43 10 4 0 0
118 Bennbo, Mats 12 41 45 45 9 4 0 0
119 Sch__ld, H_?kan 12 40 48 42 9 3 0 1
120 Thompson, Linda 11 45 46 46 8 2 2 1
121 Sohlin, Jonathan 11 40 42 43 10 3 2 0
122 Ingvarsson, Per 10 54 43 52 6 2 1 1
123 Pettersson, Thomas 10 51 49 51 7 3 1 0
124 Ågren, Rickard 10 48 40 48 9 3 1 0
125 Friberg, Daniel 10 46 37 45 10 3 1 0
126 eriksson, Lars 10 45 47 44 8 3 1 0
127 Björklund, Rasmus 9 59 50 54 7 3 0 0
128 Niemi, Christoffer 9 59 50 56 6 3 0 0
129 Halmeniemi, Aku 9 58 55 53 5 1 0 2
130 Norda, Jason 9 58 46 55 6 3 0 0
131 Långberg, Johan 9 56 52 53 6 2 0 1
132 Bergquist, Felix 9 55 41 51 7 3 0 0
133 Bloch, Felix M 9 55 50 54 6 3 0 0
134 Jerberg, Henrik 9 53 50 47 5 2 0 1
135 Fredriksson, Lukas 9 52 46 52 6 3 0 0
136 Bodå, Per 9 51 46 51 7 3 0 0
137 Hultin, Måns 9 50 40 48 8 3 0 0
138 Hulten, Alexander 9 50 45 46 7 3 0 0
139 johansson, felix 9 50 50 49 6 3 0 0
140 Persson, Daniel 9 50 46 48 6 3 0 0
141 Olausson, Philip 9 49 50 50 7 3 0 0
142 Kraft, Viktor10 9 49 44 49 7 3 0 0
143 Almelund, Joakim 9 47 42 48 8 3 0 0
144 Pedersen, Martin 9 47 40 47 8 2 0 1
145 Larsson, Jonathan 9 44 35 46 8 3 0 0
146 Karlsson, Rasmus13 9 44 42 46 9 3 0 0
147 Hedman, Bertil 9 44 33 44 10 3 0 0
148 Wilhelmsson, Lars 9 43 37 45 10 3 0 0
149 Zung, Martin 9 43 39 44 9 2 0 1
150 Saarinen, Christopher 9 43 46 44 6 2 0 1
151 Sahlin, Erik 9 41 38 42 10 3 0 0
152 Hedström, erik 9 41 46 44 6 3 0 0
153 Ohlsson, Abraham 9 36 40 36 7 2 0 1
154 Karlsson, Joakim 7 63 37 58 7 2 1 0
155 Persson, Johannes5 7 58 44 58 5 2 1 0
156 Karlsson, John10 7 56 39 54 6 1 1 1
157 Bomansson, Jens 7 52 40 49 7 2 1 0
158 Horosiewitz, Lukas 6 58 45 53 4 2 0 0
159 Jörlinge, William 6 55 42 52 6 2 0 0
160 Säfsten, Viking 6 52 35 54 7 2 0 0
161 Gunnars, Erik 6 51 42 52 5 1 0 1
162 Oldermark, Anders 6 51 42 47 5 1 0 1
163 Nyström, Sebastian 6 50 42 51 6 2 0 0
164 Larsson, Björn 6 50 38 51 6 2 0 0
165 Karlh, Mikael 6 50 35 50 6 2 0 0
166 Axelsson, Andreas 6 48 33 50 8 2 0 0
167 Carlsson, Pierre 6 47 33 49 7 2 0 0
168 Kjellström, Gustav 6 47 40 48 6 2 0 0
169 Berglund, Cristian 6 47 30 47 6 2 0 0
170 Mott, Marcus 6 46 27 47 9 1 0 1
171 Gunnarsson, Davidh13 6 44 41 43 7 1 0 1
172 Björk, Petrus 6 44 35 48 6 2 0 0
173 Samén, Christian 6 42 29 46 10 2 0 0
174 Carpman, Oliwer 6 42 31 44 7 2 0 0
175 Trozelli, Lars Magnus 6 41 35 45 7 2 0 0
176 Pedersen, Andreas 6 37 33 40 8 0 0 2
177 Rebenius, Jonas 5 42 33 45 5 0 2 1
178 Strömmare, David 4 53 26 52 7 1 1 0
179 Larsson, Isak 3 62 41 60 4 1 0 0
180 Olsson, Viktor6 3 62 40 54 4 1 0 0
181 Abrahamsson, Daniel 3 54 40 50 4 1 0 0
182 Hansson, Joel 3 52 30 47 4 1 0 0
183 Johansson, Mikael 3 48 25 46 7 1 0 0
184 Lindström, Marie12 3 47 28 49 6 1 0 0
185 Vettenranta, Michael 3 46 30 48 5 1 0 0
186 Brolin, Nisse 3 45 36 44 4 1 0 0
187 Karlsson, robin 3 44 25 46 7 1 0 0
188 Kored, Johan 3 37 30 38 4 1 0 0
189 Lundberg, Alexander11 0 100 0 100 1 0 0 0
190 Sunde, Tommy 0 50 14 48 6 0 0 0
191 Bergmark, Fredrik 0 36 23 36 5 0 0 0
STANDINGS (12 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (1 st.)
- Runda 1

LEKLISTOR (25 st.)
- Alla lekar
- Legacy-SM-Top 8: Christoffer Niemiavcoffeannan
- Legacy-SM-Top 8: Björn ThalénavGwaihir
- Legacy-SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- Legacy-SM-Top 8: Magnus UhlanavMange
- Legacy-SM-Top 8: Johan LindenbaumavRatface
- Legacy-SM-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- Legacy-SM-Top 8: Olof Gottfridssonavelof_the_mighty
- Legacy-SM-Top 8: Viktor Olssonavvigo
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-CavBendover
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-BavLaddy
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-AavROTER
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Cavjangi
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Bavdaigoro
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Aavlord_bill
- SM-Top 8: Oskar SköldavBitZi
- SM-Top 8: Niklas RamquistavNike
- SM-Top 8: Oskar Wallavjangi
- SM-Top 8: Mikael LindénavPlacebo_Blue
- SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- SM-Top 8: Max MalanderavBendover
- SM-Top 8: Simon DavidssonavJolly_roger
- SM-Top 8: Gustav EnanderavGurrelito
- Mikael Forsberg draft 1, pod 2: GRavKaspen
- Niklas Ramquist draft 1, pod 3: GRavNike
- Oskar Wall draft 1, pod 1: RWavjangi


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!