Magic the Gathering
Magic the Gathering34896 medlemmar 659 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM 2014
tillbaka till info

Standings, runda7

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 Wall, Oscar4 21 63 82 60 7 7 0 0
2 Ramquist, Niklas 21 63 77 58 7 7 0 0
3 Landgraf, Svante11 18 71 75 66 7 6 0 0
4 Forsberg, Mikael 18 68 68 60 7 6 0 0
5 Enberg, Staffan 18 62 86 55 7 6 0 0
6 Westberg, Jon17 18 61 70 60 7 6 0 0
7 Elfgren, Bertil 18 59 80 54 7 6 0 0
8 Hedman, Anders14 18 58 72 55 7 6 0 0
9 Lundberg, Viktor17 18 54 70 50 7 6 0 0
10 wahlquist, Alex4 18 52 68 51 7 6 0 0
11 Malander, Maximilan8 18 51 81 51 7 6 0 0
12 Sköld, Oskar 15 71 62 62 7 5 0 0
13 Weigardh, Marcus 15 66 61 58 7 5 0 0
14 Larsson, Joel 15 65 68 58 7 5 0 0
15 Örnberg, Frej9 15 65 62 62 7 5 0 0
16 Nyström, Per 15 65 57 61 7 5 0 0
17 karlsson, Mikael5 15 63 66 57 7 5 0 0
18 Hult, Martin 15 62 58 59 7 5 0 0
19 Lindblad, Andreas 15 61 61 58 7 5 0 0
20 Jancke, Christoffer 15 60 64 58 7 5 0 0
21 Palmkvist, Joakim 15 59 66 53 7 5 0 0
22 Berggren, Robert J7 15 59 64 54 7 5 0 0
23 Sand, Filip10 15 59 64 54 7 5 0 0
24 Schylander, albin 15 59 57 59 7 5 0 0
25 Israelsson, Daniel17 15 58 68 54 7 5 0 0
26 Kristensson, Martin 15 57 58 54 7 5 0 0
27 Lundkvist, Martin 15 57 64 55 7 5 0 0
28 Enander, Gustav 15 56 57 54 7 5 0 0
29 Nobari, Poya8 15 55 63 54 7 5 0 0
30 Ström, Tobias 15 55 63 51 7 5 0 0
31 Davidsson, Simon6 15 54 62 54 7 5 0 0
32 Lund, Martin 15 54 58 52 7 5 0 0
33 Edvardsson, Benny 15 54 60 50 7 5 0 0
34 Janse, Love 15 53 66 54 7 5 0 0
35 Glans, Anders S 15 53 64 51 7 5 0 0
36 Forslund, Fredrik 15 51 58 53 7 5 0 0
37 Bergenfeldt, Bj?rn 15 51 58 50 7 5 0 0
38 Linden, Mikael N 15 51 57 48 7 5 0 0
39 Bergström, Wictor2 15 49 55 49 7 5 0 0
40 Hellgren, Robert 15 49 57 48 7 5 0 0
41 Björklund, Charles 15 48 64 46 7 5 0 0
42 Håkansson, Ola 15 45 63 45 7 5 0 0
43 Thunman, Daniel 13 62 54 58 7 4 1 0
44 Jansson, Kim 13 45 57 50 7 4 1 0
45 Fransson, Timmi9 13 45 66 46 7 4 1 0
46 Samuelsson, Kalle 13 45 53 47 7 4 1 0
47 Rade, Olle 12 66 55 56 7 4 0 0
48 Nilsson, erik 12 64 61 57 7 4 0 0
49 Åström, Jens7 12 63 62 58 7 4 0 0
50 Håkansson, Jesper2 12 63 47 58 7 4 0 0
51 Liljefeldt, Olle M11 12 62 55 58 7 4 0 0
52 Radesater, Tobias 12 62 55 55 7 4 0 0
53 Janerlöv, Andreas5 12 62 47 57 7 4 0 0
54 Lindholm, Christofer1 12 60 50 57 7 4 0 0
55 Carlsson, Alfred 12 60 47 55 7 4 0 0
56 Lundin, Martin 12 59 53 55 7 4 0 0
57 Aaen, Tommy 12 59 61 57 7 4 0 0
58 Närling, Jonathan 12 59 56 56 7 4 0 0
59 Ahlberg, Daniel 12 58 47 58 7 4 0 0
60 Fagerberg, Nils9 12 57 58 53 7 4 0 0
61 Svenhard, Robin 12 57 55 55 7 4 0 0
62 Eriksson, Fredrik 12 57 57 53 7 4 0 0
63 Jansson, Philip3 12 56 62 51 7 4 0 0
64 Annerbäck, Fredrik 12 56 52 55 7 4 0 0
65 Amnell, Mattias 12 55 58 54 7 4 0 0
66 Jonsson, Ponuts 12 55 52 52 6 3 0 1
67 Hedman, Johannes 12 55 56 53 7 4 0 0
68 Watsfeldt, Elias 12 54 55 52 7 4 0 0
69 Angelin, Marcus1 12 54 61 48 7 4 0 0
70 Rachid, Denniz 12 53 52 51 7 4 0 0
71 Waara, Anton 12 53 50 51 7 4 0 0
72 Jägborn, Emil 12 52 55 51 7 4 0 0
73 Lindberg, Jens16 12 51 50 52 7 4 0 0
74 Hiening, Joakim13 12 51 62 51 7 4 0 0
75 Oksman, Dan6 12 51 56 50 7 4 0 0
76 Hagelberg, Maximillian15 12 49 60 48 7 4 0 0
77 Mathiasson, Mikael16 12 48 55 46 7 4 0 0
78 Lundvall, Oskar 12 48 58 47 6 3 0 1
79 Larsson, Daniel1 12 47 60 50 7 4 0 0
80 Pedersen, Nils 12 47 56 48 7 4 0 0
81 Ståhl, Rasmus 12 46 56 45 7 4 0 0
82 Fagerberg, Kristofer 12 46 55 46 7 4 0 0
83 Torstensson, Benny 12 45 55 48 7 4 0 0
84 Eklund, Patrik15 12 45 52 45 7 4 0 0
85 Wallin, Jens 12 43 58 42 7 4 0 0
86 ly, Christoffer 12 42 62 44 7 4 0 0
87 Palmkvist, Dennis 12 42 50 46 7 4 0 0
88 Alfredsson, Henrik14 12 40 64 42 7 4 0 0
89 Norberg, Henrik3 10 57 57 51 7 3 1 0
90 Ingvarsson, Per 10 54 43 52 6 2 1 1
91 Lundgren, Kaj 10 53 49 54 7 3 1 0
92 Pettersson, Thomas 10 51 49 51 7 3 1 0
93 Wetterkvist, Fredrik 10 51 43 49 7 3 1 0
94 eriksson, Lars 10 45 50 44 7 3 1 0
95 Ågren, Rickard 10 44 50 45 7 3 1 0
96 Pettersson, Tobias 9 61 47 57 7 3 0 0
97 Björklund, Rasmus 9 59 50 54 7 3 0 0
98 Niemi, Christoffer 9 59 50 56 6 3 0 0
99 Halmeniemi, Aku 9 58 55 53 5 1 0 2
100 Norda, Jason 9 58 46 55 6 3 0 0
101 Långberg, Johan 9 56 52 53 6 2 0 1
102 Nyckling, Sami 9 55 55 50 7 3 0 0
103 Gustafson, Fredrik12 9 55 43 51 7 3 0 0
104 Bergquist, Felix 9 55 41 51 7 3 0 0
105 Bloch, Felix M 9 55 50 54 6 3 0 0
106 Lindström, Martin R 9 54 46 51 7 3 0 0
107 Jakobsson, Tomas 9 53 44 49 7 3 0 0
108 Borg, Magnus 9 53 42 51 7 3 0 0
109 Jerberg, Henrik 9 53 50 47 5 2 0 1
110 Bergstedt, Adam3 9 53 43 52 6 2 0 1
111 Almelund, Joakim 9 53 47 50 7 3 0 0
112 Fredriksson, Lukas 9 52 46 52 6 3 0 0
113 Bardh, Simon 9 52 43 55 7 3 0 0
114 Bodå, Per 9 51 46 51 7 3 0 0
115 Hultin, Måns 9 51 44 47 7 3 0 0
116 Hulten, Alexander 9 50 45 46 7 3 0 0
117 Ravald, Robert12 9 50 43 50 7 3 0 0
118 johansson, felix 9 50 50 49 6 3 0 0
119 Persson, Daniel 9 50 46 48 6 3 0 0
120 Olausson, Philip 9 49 50 50 7 3 0 0
121 Kraft, Viktor10 9 49 44 49 7 3 0 0
122 Hedman, Harry7 9 49 40 49 7 3 0 0
123 Stenberg, David16 9 48 40 48 7 3 0 0
124 Petsonk, Joshua 9 48 47 49 7 3 0 0
125 Åberg, Joakim2 9 48 44 49 7 3 0 0
126 Tennivaara, Sabiina 9 47 52 47 7 3 0 0
127 Henningsson, Axel 9 47 50 47 6 2 0 1
128 Larsson, Jonathan 9 47 40 46 7 3 0 0
129 Londos, Ludvig J8 9 46 46 46 7 3 0 0
130 Starcevic, Boris 9 46 47 45 6 2 0 1
131 Lodfelt, Kim 9 44 47 44 7 3 0 0
132 Saarinen, Christopher 9 43 46 44 6 2 0 1
133 Myrholm, Anton14 9 42 46 42 7 3 0 0
134 Räntilä, Anton 9 42 44 45 7 3 0 0
135 Hedin, Viktor15 9 41 42 42 7 3 0 0
136 Hedström, erik 9 41 46 44 6 3 0 0
137 Martinsson, Jimmi 9 41 50 41 7 3 0 0
138 Ohlsson, Abraham 9 34 44 36 6 2 0 1
139 Thompson, Linda 8 42 49 44 6 1 2 1
140 Sohlin, Jonathan 8 37 42 41 7 2 2 0
141 Karlsson, Joakim 7 63 37 58 7 2 1 0
142 Persson, Johannes5 7 58 44 58 5 2 1 0
143 Karlsson, John10 7 56 39 54 6 1 1 1
144 Bomansson, Jens 7 52 40 49 7 2 1 0
145 Hautala, Wille 7 44 40 46 6 1 1 1
146 Horosiewitz, Lukas 6 58 45 53 4 2 0 0
147 Jörlinge, William 6 55 42 52 6 2 0 0
148 Pedersen, Martin 6 52 35 51 7 2 0 0
149 Säfsten, Viking 6 52 35 54 7 2 0 0
150 Jönsson, Markus4 6 51 36 53 7 2 0 0
151 Axelsson, Andreas 6 51 33 52 7 2 0 0
152 Gunnars, Erik 6 51 42 52 5 1 0 1
153 Oldermark, Anders 6 51 42 47 5 1 0 1
154 Nyström, Sebastian 6 50 42 51 6 2 0 0
155 Larsson, Björn 6 50 38 51 6 2 0 0
156 Karlh, Mikael 6 50 35 50 6 2 0 0
157 Samén, Christian 6 48 31 49 7 2 0 0
158 Hansen, Jimmie 6 47 37 48 5 0 0 2
159 Carlsson, Pierre 6 47 33 49 7 2 0 0
160 Kjellström, Gustav 6 47 40 48 6 2 0 0
161 Berglund, Cristian 6 47 30 47 6 2 0 0
162 Håden, Anders 6 46 33 46 7 2 0 0
163 Karlsson, Rasmus13 6 44 41 45 7 2 0 0
164 Bennbo, Mats 6 44 37 48 7 2 0 0
165 Hedman, Bertil 6 44 31 44 7 2 0 0
166 Gunnarsson, Davidh13 6 44 41 43 6 1 0 1
167 Björk, Petrus 6 44 35 48 6 2 0 0
168 Wilhelmsson, Lars 6 43 38 45 7 2 0 0
169 Carpman, Oliwer 6 42 31 44 7 2 0 0
170 Trozelli, Lars Magnus 6 41 35 45 7 2 0 0
171 Sch__ld, H_?kan 6 40 42 41 7 2 0 0
172 Sahlin, Erik 6 40 38 40 7 2 0 0
173 Rebenius, Jonas 5 42 33 45 5 0 2 1
174 Strömmare, David 4 53 26 52 7 1 1 0
175 Friberg, Daniel 4 45 29 45 7 1 1 0
176 Larsson, Isak 3 62 41 60 4 1 0 0
177 Olsson, Viktor6 3 62 40 54 4 1 0 0
178 Abrahamsson, Daniel 3 54 40 50 4 1 0 0
179 Hansson, Joel 3 52 30 47 4 1 0 0
180 Johansson, Mikael 3 48 25 46 7 1 0 0
181 Lindström, Marie12 3 47 28 49 6 1 0 0
182 Vettenranta, Michael 3 46 30 48 5 1 0 0
183 Brolin, Nisse 3 45 36 44 4 1 0 0
184 Mott, Marcus 3 44 25 45 7 1 0 0
185 Karlsson, robin 3 44 25 46 7 1 0 0
186 Zung, Martin 3 41 25 43 7 1 0 0
187 Pedersen, Andreas 3 41 25 45 6 0 0 1
188 Kored, Johan 3 37 30 38 4 1 0 0
189 Lundberg, Alexander11 0 100 0 100 1 0 0 0
190 Sunde, Tommy 0 50 14 48 6 0 0 0
191 Bergmark, Fredrik 0 36 23 36 5 0 0 0
STANDINGS (12 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (1 st.)
- Runda 1

LEKLISTOR (25 st.)
- Alla lekar
- Legacy-SM-Top 8: Christoffer Niemiavcoffeannan
- Legacy-SM-Top 8: Björn ThalénavGwaihir
- Legacy-SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- Legacy-SM-Top 8: Magnus UhlanavMange
- Legacy-SM-Top 8: Johan LindenbaumavRatface
- Legacy-SM-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- Legacy-SM-Top 8: Olof Gottfridssonavelof_the_mighty
- Legacy-SM-Top 8: Viktor Olssonavvigo
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-CavBendover
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-BavLaddy
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-AavROTER
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Cavjangi
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Bavdaigoro
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Aavlord_bill
- SM-Top 8: Oskar SköldavBitZi
- SM-Top 8: Niklas RamquistavNike
- SM-Top 8: Oskar Wallavjangi
- SM-Top 8: Mikael LindénavPlacebo_Blue
- SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- SM-Top 8: Max MalanderavBendover
- SM-Top 8: Simon DavidssonavJolly_roger
- SM-Top 8: Gustav EnanderavGurrelito
- Mikael Forsberg draft 1, pod 2: GRavKaspen
- Niklas Ramquist draft 1, pod 3: GRavNike
- Oskar Wall draft 1, pod 1: RWavjangi


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!