Magic the Gathering
Magic the Gathering34897 medlemmar 639 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
SvenskaMagic Senior Bli medlem! | Start | Info | Stadgar | Protokoll | Kassan | Styrelsen 

Föreningens kassa

Saldo: 75585 SEK


- Visa transaktioner 2024/2023

Beskrivning: Belopp: Datum: Saldo:
Oct '15
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-23 75585:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-20 75533:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-19 75483:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-14 75379:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-12 75277:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-08 75127:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-07 75027:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-05 74977:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-10-01 74877:-
Sep '15
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter krediter jul-dec 2015 2015-09-30 74827:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-29 72077:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-28 72027:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-22 71977:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-21 71877:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-18 71827:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-16 71777:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-15 71677:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-14 71627:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-07 71577:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-03 71527:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-09-01 71477:-
Aug '15
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter krediter jul-dec 2015 2015-08-31 71427:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-27 68777:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-24 68625:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-20 68575:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-19 68523:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-17 68473:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-13 68371:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-11 68271:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-10 68221:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-07 68121:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-05 68021:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-08-03 67971:-
Jul '15
krediter medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter krediter jul-dec 2015 2015-07-31 67721:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-30 64071:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-29 64021:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-07-23 63971:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-22 63821:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-20 63771:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-15 63421:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-14 63371:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-10 63271:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-09 63221:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-08 63021:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-06 62971:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-02 62871:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jul-dec 2015 2015-07-01 62821:-
Jun '15
konto flytt pengar flytt pengar 2015-06-30 62671:-
handkassa flytt pengar flytt pengar -6820:- 2015-06-30 54261:-
krediter flytt pengar flytt pengar 2015-06-30 61081:-
krediter medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter krediter jan-jun 2015 2015-06-30 60736:-
handkassa div frakt, paketering, skatterverket Övrigt 2014/2015 -200:- 2015-06-30 59436:-
konto Lincon 2015 (från junior) arrangemang 2014-2015 2015-06-30 59636:-
konto medlemsavgifter 2015, avgifter medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-30 55636:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-30 55628:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-25 55528:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-23 55478:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-16 55428:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-15 55378:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-12 55278:-
konto Inköp t-shirt (från junior) marknadsföring 2014-2015 2015-06-09 55178:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-08 52117:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-04 52017:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-03 51967:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-02 51817:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-06-01 51767:-
May '15
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-27 51717:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-26 51667:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-25 51617:-
konto Modern Masters 2015 arrangemang 2014-2015 -12000:- 2015-05-21 51567:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-19 63567:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-18 63517:-
konto Lincon 2015 arrangemang 2014-2015 -3981:- 2015-05-17 63417:-
konto Lincon 2015 arrangemang 2014-2015 -4000:- 2015-05-17 67398:-
handkassa Demo magic på Lincon demoverksamhet 2014-2015 -1250:- 2015-05-17 71398:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-13 72648:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-11 72548:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-08 72448:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-06 72398:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-05-04 72348:-
Apr '15
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-29 72248:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-28 72198:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-27 72148:-
handkassa flytt pengar flytt pengar 2015-04-26 72048:-
konto flytt pengar flytt pengar -10000:- 2015-04-26 62048:-
konto Välkomstpaket välkomstpaket -1520:- 2015-04-24 72048:-
konto Välkomstpaket välkomstpaket -1520:- 2015-04-24 73568:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-24 75088:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter krediter jun-dec 2014 2015-04-23 74988:-
konto medlemsavgifter våren 2014 från HB medlemsavgifter krediter jan-maj 2014 2015-04-23 56688:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-23 6038:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-20 5888:-
konto Inköp t-shirt marknadsföring 2014-2015 -6122:- 2015-04-19 5788:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-16 11910:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-15 11860:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-14 11810:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-13 11760:-
handkassa Demo magic på Table Top Day demoverksamhet 2014-2015 -150:- 2015-04-11 11610:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-10 11760:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-09 11660:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-07 11510:-
handkassa Demo magic på Gothcon demoverksamhet 2014-2015 -1159:- 2015-04-04 11260:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-02 12419:-
konto medlemsavgifter 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-04-01 12319:-
Mar '15
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-30 12269:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-27 12169:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-23 12119:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-20 12069:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-19 12019:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-18 11919:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-17 11869:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-16 11769:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-13 11719:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-12 11619:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-10 11569:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-09 11469:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-05 11319:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-04 11269:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-03 10969:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-03-02 10819:-
Feb '15
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-27 10569:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-26 10469:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-25 10319:-
handkassa IRL-möte februari möten 2014-2015 -706:- 2015-02-23 10219:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-23 10925:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-20 10625:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-19 10575:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-18 10525:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-17 10225:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-16 10025:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-13 9775:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-12 9575:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-11 9475:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-10 9375:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-09 9225:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-06 8975:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-05 8825:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-04 8725:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-03 8425:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-02-02 7925:-
Jan '15
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-30 6875:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-29 6725:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-28 6625:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-27 6425:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-26 6125:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-23 5575:-
handkassa flytt pengar flytt pengar 2015-01-22 5475:-
konto flytt pengar flytt pengar -3000:- 2015-01-22 2475:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-22 5475:-
konto Khans & Fate arrangemang 2014-2015 -1500:- 2015-01-22 5325:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-21 6825:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-20 6525:-
konto Årsavgift konto Övrigt 2014/2015 -603:- 2015-01-20 6275:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-19 6878:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-16 6578:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-15 6428:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-14 6078:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-13 6028:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-12 5578:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-09 4828:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-08 4528:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-07 4278:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-05 3578:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2015-01-02 1628:-
Dec '14
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2014-12-30 -722:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2014-12-29 -772:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2014-12-23 -822:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jun-dec 2014 2014-12-19 -922:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jun-dec 2014 2014-12-17 -972:-
konto medlemsavgift 2015 medlemsavgifter bank jan-jun 2015 2014-12-11 -1022:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jun-dec 2014 2014-12-11 -1072:-
konto BSK Coverage från Junior arrangemang 2014-2015 2014-12-09 -1272:-
konto Förbundsavgift 2014-2015 förbundsavgift 2014-2015 -20000:- 2014-12-09 -3272:-
Nov '14
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jun-dec 2014 2014-11-30 16728:-
konto GP Stockholm sovsal boende sovsal gp stockholm -6326:- 2014-11-21 16428:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jun-dec 2014 2014-11-20 22754:-
krediter Demoverksamhet föreningsmässa Linköping demoverksamhet 2014-2015 -368:- 2014-11-15 22454:-
handkassa Flytt pengar konto-kassa flytt av pengar 2014-11-04 22822:-
konto Arrangörsbidrag Eternalkungen 2014 arrangemang 2014-2015 -1000:- 2014-11-04 3042:-
konto Flytt pengar konto-kassa flytt av pengar -19780:- 2014-11-04 4042:-
handkassa Medlemskap Junior BSK flytt av pengar 2014-11-04 23822:-
konto Medlemskap Junior BSK flytt av pengar -250:- 2014-11-04 23572:-
handkassa Demoverksamhet BSK demoverksamhet 2014-2015 -900:- 2014-11-04 23822:-
konto Demoverksamhet BSK demoverksamhet 2014-2015 -450:- 2014-11-04 24722:-
handkassa BSK 2014 arrangemang 2014-2015 -16965:- 2014-11-03 25172:-
handkassa Eternalkungen 2014 tickets, final arrangemang 2014-2015 -4600:- 2014-11-03 42137:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jun-dec 2014 2014-11-03 46737:-
handkassa Arrangörsbidrag Eternalkungen 2014 arrangemang 2014-2015 -1200:- 2014-11-02 42887:-
krediter Arrangörsbidrag Eternalkungen 2014 arrangemang 2014-2015 -400:- 2014-11-02 44087:-
handkassa Resebidrag Eternalkungen arrangemang 2014-2015 -8500:- 2014-11-02 44487:-
Oct '14
konto GP Stockholm sovsal boende sovsal gp stockholm 2014-10-30 52987:-
konto GP Stockholm sovsal mat/resa sovsal gp stockholm -1856:- 2014-10-30 48810:-
konto Arrangörsbidrag Eternalkungen 2014 arrangemang 2014-2015 -4400:- 2014-10-30 50666:-
konto Resa IRL-möte möten 2014-2015 -753:- 2014-10-30 55066:-
handkassa Resa IRL-möte möten 2014-2015 -380:- 2014-10-22 55819:-
handkassa Kontanter till BSK flytt av pengar 2014-10-03 56199:-
konto Kontanter till BSK flytt av pengar -9000:- 2014-10-03 47199:-
Sep '14
konto Inköp displayer till Nocturnal BSK arrangemang 2014-2015 -3250:- 2014-09-03 56199:-
Jun '14
konto medlemsgranskning 2013-2014 medlemsgranskning 2013-2014 -1000:- 2014-06-09 59449:-
konto Betalning headset övrigt 2014/2015 -149:- 2014-06-06 60449:-
konto Förbundsavgift 2013-2014 förbundsavgift 2013-2014 -20000:- 2014-06-05 60598:-
konto Betalning årsmötesutskick Årsmöte 2013/2014 -1500:- 2014-06-05 80598:-
konto Pengar från Junior för Roll-up marknadsföring 2013-2014 2014-06-04 82098:-
krediter IRL betalningar Lincon 2013 medlemsavgifter 2014-06-04 80450:-
May '14
handkassa Korrigering bokslut 2012-2013 korrigering bokslut 2012-2013 2014-05-31 80200:-
konto Korrigering bokslut 2012-2013 korrigering bokslut 2012-2013 -13850:- 2014-05-31 66008:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-30 79858:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter kontant jan-jun 2014 2014-05-28 79808:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-28 79758:-
konto Öresutjämning konto övrigt 2013/2014 -1:- 2014-05-28 79708:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-27 79709:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-26 79659:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-21 79509:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-15 79459:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-14 79409:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-13 79309:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-12 79259:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-06 79209:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-05-05 79159:-
Apr '14
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-30 78859:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-29 78759:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-28 78709:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-25 78659:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-23 78609:-
konto Demande magic på Gothcon arrangemang -1039:- 2014-04-23 78509:-
konto Inköp Beachflaggor Roll-Up marknadsföring -3297:- 2014-04-23 79548:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-22 82845:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-17 82545:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-16 82495:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-14 82445:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-11 82295:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-08 82245:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-07 82195:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-04 82045:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-04-03 81945:-
Mar '14
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-31 81895:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-27 81845:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-26 81745:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-25 81595:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-24 81545:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-21 81495:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-20 81345:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-19 81295:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-18 81245:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-17 81195:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-13 80995:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-12 80945:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-11 80895:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-10 80795:-
konto Medlemsavgift Krediter 2013-2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2014-03-07 80745:-
konto Medlemsavgifter Krediter 2012-2013 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2014-03-07 63795:-
konto Välkomstpaket till HB 2013-2014 välkomspaket -930:- 2014-03-07 21695:-
konto Välkomstpaket till HB 2012-2013 välkomspaket -720:- 2014-03-07 22625:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-07 23345:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-06 23245:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-04 23145:-
handkassa Modern Masters boosters arrangemang 2014-03-03 23095:-
konto Demande magic på Närcon Vinter arrangemang -955:- 2014-03-03 22109:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-03-03 23064:-
Feb '14
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-28 22914:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-25 22814:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-24 22664:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-21 22464:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-20 22364:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-19 22264:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-18 22114:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-17 22064:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-14 21564:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-13 21414:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-12 21264:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-11 21164:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-10 21064:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-07 20864:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-04 20814:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-02-03 20664:-
Jan '14
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-30 20464:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-29 20414:-
konto medlemsavgift tillbaka Traben medlemsavgifter bank jan-jun 2014 -50:- 2014-01-29 20314:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-28 20364:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-27 20014:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-24 19714:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-23 19514:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-22 19164:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-21 19014:-
konto Årsavgift konto övrigt 2013/2014 -606:- 2014-01-20 18764:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-20 19370:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-17 19220:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-16 19120:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-15 18870:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-14 18720:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-13 18420:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-10 18070:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-09 17920:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-08 17620:-
konto medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-07 17270:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-03 15970:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jan-jun 2014 2014-01-02 14570:-
Dec '13
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-30 13320:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-20 13220:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-19 13170:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-13 13120:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-10 13070:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-09 13020:-
krediter IRL medlemskap Junior från BSK -300:- 2013-12-09 12920:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-04 13220:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-12-02 13170:-
Nov '13
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-11-29 13120:-
konto Medlemsavgift 2014 medlemsavgifter bank jul-dec 2013 2013-11-28 13020:-
