Magic the Gathering
Magic the Gathering34884 medlemmar 628 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM & BuM 2015
tillbaka till info

Standings, runda5

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 SandUppsala, Filip 15 66 76 60 5 5 0 0
2 Desax, Conn 15 54 90 51 5 5 0 0
3 Palmkvist, Joakim 13 70 71 62 5 4 1 0
4 Hagelberg, Maximilian 13 62 75 62 5 4 1 0
5 BerglinLinköping, Niklas 13 60 71 56 5 4 1 0
6 JohanssonSkövde, Patrik 13 54 84 50 5 4 1 0
7 Björk, Petrus 12 68 66 61 5 4 0 0
8 RadesaterLinköping, Tobias 12 66 75 58 5 4 0 0
9 Grindborg, Björn 12 64 66 63 5 4 0 0
10 WaernUppsala, Jonatan 12 64 66 59 5 4 0 0
11 Rask, Love 12 61 72 59 5 4 0 0
12 Johansson, Matti 12 56 60 55 5 4 0 0
13 EnanderVätterspel, Gustav 12 54 81 46 5 4 0 0
14 Stjernström, Jonas 12 54 75 51 5 4 0 0
15 BardhVätterspel, Simon 12 54 72 52 5 4 0 0
16 HeiningKalmar, Joakim 12 54 66 51 5 4 0 0
17 Bull, Alexander 12 53 69 51 5 4 0 0
18 Bergström, Wictor 12 52 72 50 5 4 0 0
19 PetterssonNorrtälje, Tobias 12 52 69 53 5 4 0 0
20 NiemiVästerås, Christoffer 12 52 64 52 5 4 0 0
21 FreitagVäxjö, Simon 12 50 72 50 5 4 0 0
22 KjellströmWebhallen, Gustav 12 46 61 47 5 4 0 0
23 Claesson, Gustaf 10 64 58 58 5 3 1 0
24 ErikssonGöteborg, Andreas 10 58 63 53 5 3 1 0
25 Rade, Olle 10 50 52 53 5 3 1 0
26 Wilhelmsson, Lars 10 49 61 49 5 3 1 0
27 Bergkvist, Felix 10 48 64 50 5 3 1 0
28 HedmanTrollhättan, Anders 10 45 56 46 5 3 1 0
29 LandgrafLinköping, Svante 10 44 61 46 5 3 1 0
30 Janse, Love 9 72 61 61 5 3 0 0
31 AlfredssonSkövde, Henrik 9 72 53 66 5 3 0 0
32 Reinedahl, Tobias 9 65 58 59 5 3 0 0
33 Johansson, Martin 9 62 61 55 5 3 0 0
34 NobariMalmö, Poya 9 62 58 57 5 3 0 0
35 NiklassonWebhallen, Fredrik 9 62 53 55 5 3 0 0
36 ZetterlundArvika, Viktor 9 61 53 57 5 3 0 0
37 OldermarkVästerås, Anders 9 60 54 58 5 3 0 0
38 Halmeniemi, Aku 9 60 46 62 5 3 0 0
39 Ramquist, Niklas 9 58 53 58 5 3 0 0
40 OlssonKalmar, Viktor 9 58 53 55 5 3 0 0
41 Sköld, Oskar 9 58 50 54 5 3 0 0
42 Arweddsvätterspel, Adrian 9 57 57 54 5 3 0 0
43 TennivaaraMalmö, Sabina 9 57 53 54 5 3 0 0
44 HårdstamDragonsL, Johan 9 56 50 50 5 3 0 0
45 MorenUmeå, Daniel 9 54 53 50 5 3 0 0
46 Hendel, Robin 9 52 58 52 5 3 0 0
47 Wallin, Jens 9 52 58 45 5 3 0 0
48 EklundUmeå, Patrik 9 50 63 47 5 3 0 0
49 MossbergCoolcard, Kenneth 9 50 61 49 5 3 0 0
50 JanssonGöteborg, Simon 9 50 61 46 5 3 0 0
51 Olsson, Dan 9 50 58 51 5 3 0 0
52 Svenhard, Robin 9 50 58 50 5 3 0 0
53 BrorssonGöteborg, Harald 9 50 58 44 5 3 0 0
54 PerssonGöteborg, Andreas 9 49 58 51 5 3 0 0
55 DisenborgDragonsL, Johan 9 48 66 46 5 3 0 0
56 EkströmTrollhättan, Markus 9 48 54 46 5 3 0 0
57 Olausson, Filip 9 46 63 45 5 3 0 0
58 KristofferssonArvika, Anders 9 46 54 48 5 3 0 0
59 DahblergVetlanda, Jonathan 9 45 54 46 5 3 0 0
60 DavidssonVäxjö, Simon 9 45 53 41 5 3 0 0
61 BergmanWebhallen, Petter 9 44 53 44 5 3 0 0
62 LarssonVästerås, Joacim 9 42 61 42 5 3 0 0
63 Rosenvik, Christoffer 9 41 53 43 5 3 0 0
64 IsraelssonVästerås, Daniel 8 54 56 52 5 2 2 0
65 FagerbergMalmö, Nils 8 44 52 46 5 2 2 0
66 HultenSkövde, Alexander 8 41 51 47 5 2 2 0
67 ArrhultArvika, Carlhenrik 7 61 48 58 5 2 1 0
68 JanssonLinköping, Kim 7 57 52 54 5 2 1 0
69 Jakobsson, Thomas 7 52 41 49 5 2 1 0
70 Amnell, Mattias 7 49 48 47 5 2 1 0
71 FranssonArvika, Johan 7 44 52 45 5 2 1 0
72 GrundbergTrollhättan, Malin 7 42 52 43 5 2 1 0
73 NäsmanUmeå, Stefan 7 40 44 44 5 2 1 0
74 Fredriksson, Lukas 6 68 45 60 5 2 0 0
75 Forsberg, Daniel 6 66 40 60 5 2 0 0
76 Sellén, Mikael 6 65 50 58 5 2 0 0
77 Svensson, Charlie 6 64 40 58 5 2 0 0
78 WahlgrenTrollhättan, Joar 6 61 46 58 5 2 0 0
79 Raland, Andreas 6 60 46 56 5 2 0 0
80 Lodfeldt, Jimmy 6 60 41 57 5 2 0 0
81 BladhWebhallen, Sebastian 6 60 38 56 5 2 0 0
82 Wern, Adam 6 57 53 52 5 2 0 0
83 Axelsson, Andreas 6 57 42 55 5 2 0 0
84 AntonodaNorrtälje, Anton 6 56 46 52 5 2 0 0
85 Mott, Marcus 6 56 46 49 5 2 0 0
86 JohanssonVätterspel, Ludvig 6 56 38 58 5 2 0 0
87 Lennartsson, Joakim 6 54 46 52 5 2 0 0
88 AaenCoolcard, Tommy 6 54 40 50 5 2 0 0
89 AlfonssonNorrtälje, Andreas 6 53 45 50 4 1 0 1
90 FribergUppsala, Jonas 6 53 41 48 5 2 0 0
91 Ljungberg, William 6 52 50 50 5 2 0 0
92 Wilhelmsson, Leo 6 52 41 46 5 2 0 0
93 Ly, Christoffer 6 52 33 51 5 2 0 0
94 SchöldMalmö, Håkan 6 50 50 48 5 2 0 0
95 WickellVäxjö, Måns 6 50 46 52 5 2 0 0
96 Lundvall, Oskar 6 50 45 50 5 2 0 0
97 Höglund, Maximilian 6 49 36 49 5 2 0 0
98 Kanellopoulos, Andreas 6 48 45 50 5 2 0 0
99 Pettersson, Andreas 6 44 42 45 5 2 0 0
100 Stenberg, Erik 6 44 41 45 5 2 0 0
101 Eriksson, Björn 6 44 33 47 5 2 0 0
102 Närling, Jonathan 6 42 50 44 5 2 0 0
103 Lundman, Madeleine 6 42 50 41 5 2 0 0
104 Östlin, Daniel 6 42 38 47 5 2 0 0
105 Wall, Oscar 6 41 53 39 5 2 0 0
106 Kaas-Ravn, Christoffer 6 41 40 42 5 2 0 0
107 AngelinDragonsL, Marcus 6 41 38 45 5 2 0 0
108 Ståhl, Rasmus 6 36 36 36 5 2 0 0
109 LundVäxjö, Martin 5 53 44 52 4 0 2 1
110 Lodfeldt, Kim 4 51 41 48 4 0 1 1
111 Rohman, Nicklas 4 49 33 48 5 1 1 0
112 Berggren, Robert J 4 44 38 47 5 1 1 0
113 LönnbergDragonsL, Sixten 4 41 38 43 5 1 1 0
114 Grundel, Sam 4 37 41 39 5 1 1 0
115 OttossonVetlanda, Robin 3 61 25 62 5 1 0 0
116 AnderssonCoolcard, Robin 3 60 33 58 4 0 0 1
117 Abrahamsson, Daniel 3 59 33 61 3 1 0 0
118 Bergenfeldt, Bj?rn 3 55 27 54 4 0 0 1
119 UndénUppsala, Viking 3 53 33 48 4 0 0 1
120 MathiassonSkövde, Mikael 3 52 38 46 5 1 0 0
121 Andersson, Björn 3 52 33 47 5 1 0 0
122 GunnarssonKalmar, Davidh 3 52 30 53 5 1 0 0
123 Melander, Martin 3 52 27 52 5 1 0 0
124 Larsson, Sebastian 3 52 27 52 5 1 0 0
125 Carpman, Oliwer 3 50 38 50 5 1 0 0
126 Åhlström, Christian 3 50 38 47 4 0 0 1
127 BornelingVetland, Victor 3 49 27 51 5 1 0 0
128 UndinKalmar, August 3 46 42 48 5 1 0 0
129 JanckeCoolcard, Christoffer 3 45 27 46 5 1 0 0
130 Pederssen, Nils 3 45 33 44 4 0 0 1
131 WarrenVetlanda, Albin 3 42 27 41 5 1 0 0
132 Attervåg, Algot 3 41 33 43 5 1 0 0
133 ZungNorrtälje, Martin 1 38 10 44 5 0 1 0
134 FroissartTrollhättan, Eric 0 100 0 100 1 0 0 0
135 Kruse, Stefan 0 66 14 62 3 0 0 0
136 Berglund, Cristian 0 44 14 50 3 0 0 0
137 Thunman, Daniel 0 44 0 44 3 0 0 0
138 Tellström, Elia 0 44 0 45 5 0 0 0
STANDINGS (10 st.)
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (24 st.)
- Alla lekar
- SM 2015-Top 8: Conn Desax
- SM 2015-Top 8: Tobias PetterssonavXnews
- SM 2015-Top 8: Niklas BerglinavLill
- SM 2015-Top 8: Tobias RadesäteravGurgeh
- SM 2015-Top 8: Joakim HeiningavBinkabi
- SM 2015-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- SM 2015-Top 8: Joacim Larsson avjocke_magic
- SM 2015-Top 8: Gustav Enander avGurrelito
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-C
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-B
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-A
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-C
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-B
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-A
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-C
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-B
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-A
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-C
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-B
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-A
- SM 2015; Draft 2, Pod 3, 3-0avRolex
- SM 2015; Draft 2, Pod 1, 3-0avBinkabi
- SM 2015; Draft 1, Pod 3, 3-0avXnews
- SM 2015; Draft 1, Pod 1, 3-0avBaxisten


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!