Magic the Gathering
Magic the Gathering34896 medlemmar 663 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM & BuM 2015
tillbaka till info

Standings, runda4

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 RadesaterLinköping, Tobias 12 58 88 54 4 4 0 0
2 Desax, Conn 12 58 88 53 4 4 0 0
3 Hagelberg, Maximilian 12 58 87 55 4 4 0 0
4 Grindborg, Björn 12 58 80 56 4 4 0 0
5 SandUppsala, Filip 12 58 80 53 4 4 0 0
6 Johansson, Matti 12 52 66 53 4 4 0 0
7 JohanssonSkövde, Patrik 12 47 100 44 4 4 0 0
8 Palmkvist, Joakim 10 66 73 62 4 3 1 0
9 BerglinLinköping, Niklas 10 56 66 58 4 3 1 0
10 Rade, Olle 10 50 61 54 4 3 1 0
11 Janse, Love 9 75 70 65 4 3 0 0
12 AlfredssonSkövde, Henrik 9 68 63 67 4 3 0 0
13 HeiningKalmar, Joakim 9 64 66 58 4 3 0 0
14 Björk, Petrus 9 64 66 57 4 3 0 0
15 ZetterlundArvika, Viktor 9 64 60 61 4 3 0 0
16 Rask, Love 9 62 66 61 4 3 0 0
17 WaernUppsala, Jonatan 9 62 60 58 4 3 0 0
18 Reinedahl, Tobias 9 60 70 53 4 3 0 0
19 OlssonKalmar, Viktor 9 60 60 57 4 3 0 0
20 BardhVätterspel, Simon 9 58 66 55 4 3 0 0
21 NiklassonWebhallen, Fredrik 9 58 60 53 4 3 0 0
22 Bergström, Wictor 9 56 75 54 4 3 0 0
23 NiemiVästerås, Christoffer 9 54 63 54 4 3 0 0
24 TennivaaraMalmö, Sabina 9 54 60 51 4 3 0 0
25 Stjernström, Jonas 9 52 77 50 4 3 0 0
26 PetterssonNorrtälje, Tobias 9 52 70 53 4 3 0 0
27 Bull, Alexander 9 52 70 47 4 3 0 0
28 FreitagVäxjö, Simon 9 52 66 50 4 3 0 0
29 HårdstamDragonsL, Johan 9 52 60 47 4 3 0 0
30 Halmeniemi, Aku 9 52 54 53 4 3 0 0
31 EnanderVätterspel, Gustav 9 50 77 45 4 3 0 0
32 MorenUmeå, Daniel 9 47 60 50 4 3 0 0
33 MossbergCoolcard, Kenneth 9 45 70 47 4 3 0 0
34 KristofferssonArvika, Anders 9 45 66 48 4 3 0 0
35 OldermarkVästerås, Anders 9 45 66 47 4 3 0 0
36 KjellströmWebhallen, Gustav 9 45 60 47 4 3 0 0
37 Svenhard, Robin 9 41 66 44 4 3 0 0
38 IsraelssonVästerås, Daniel 8 52 63 47 4 2 2 0
39 Claesson, Gustaf 7 62 55 60 4 2 1 0
40 ErikssonGöteborg, Andreas 7 58 62 52 4 2 1 0
41 ArrhultArvika, Carlhenrik 7 56 54 56 4 2 1 0
42 Bergkvist, Felix 7 52 63 52 4 2 1 0
43 JanssonLinköping, Kim 7 50 59 50 4 2 1 0
44 Jakobsson, Thomas 7 50 50 47 4 2 1 0
45 Wilhelmsson, Lars 7 47 54 50 4 2 1 0
46 LandgrafLinköping, Svante 7 43 53 45 4 2 1 0
47 HedmanTrollhättan, Anders 7 39 53 45 4 2 1 0
48 Sellén, Mikael 6 72 55 62 4 2 0 0
49 Ramquist, Niklas 6 70 50 68 4 2 0 0
50 Raland, Andreas 6 70 50 65 4 2 0 0
51 Hendel, Robin 6 68 55 63 4 2 0 0
52 Johansson, Martin 6 64 54 56 4 2 0 0
53 JanssonGöteborg, Simon 6 64 54 51 4 2 0 0
54 Fredriksson, Lukas 6 64 50 61 4 2 0 0
55 Lodfeldt, Jimmy 6 64 50 60 4 2 0 0
56 NobariMalmö, Poya 6 64 50 59 4 2 0 0
57 Wallin, Jens 6 64 50 53 4 2 0 0
58 BladhWebhallen, Sebastian 6 64 45 59 4 2 0 0
59 Svensson, Charlie 6 62 50 57 4 2 0 0
60 Lennartsson, Joakim 6 60 54 50 4 2 0 0
61 WahlgrenTrollhättan, Joar 6 60 50 58 4 2 0 0
62 Forsberg, Daniel 6 60 50 57 4 2 0 0
63 BrorssonGöteborg, Harald 6 60 50 52 4 2 0 0
64 Lundvall, Oskar 6 58 55 52 4 2 0 0
65 EklundUmeå, Patrik 6 58 55 51 4 2 0 0
66 Arweddsvätterspel, Adrian 6 58 54 55 4 2 0 0
67 Olsson, Dan 6 58 50 56 4 2 0 0
68 Sköld, Oskar 6 58 40 56 4 2 0 0
69 FribergUppsala, Jonas 6 54 50 50 4 2 0 0
70 Axelsson, Andreas 6 54 45 51 4 2 0 0
71 AlfonssonNorrtälje, Andreas 6 52 55 49 3 1 0 1
72 LarssonVästerås, Joacim 6 52 60 48 4 2 0 0
73 Olausson, Filip 6 52 55 47 4 2 0 0
74 WickellVäxjö, Måns 6 52 54 52 4 2 0 0
75 Mott, Marcus 6 52 50 47 4 2 0 0
76 EkströmTrollhättan, Markus 6 52 44 51 4 2 0 0
77 Ljungberg, William 6 50 60 46 4 2 0 0
78 DahblergVetlanda, Jonathan 6 47 50 50 4 2 0 0
79 PerssonGöteborg, Andreas 6 47 50 48 4 2 0 0
80 AaenCoolcard, Tommy 6 47 50 45 4 2 0 0
81 BergmanWebhallen, Petter 6 47 45 46 4 2 0 0
82 DavidssonVäxjö, Simon 6 47 45 43 4 2 0 0
83 JohanssonVätterspel, Ludvig 6 45 45 48 4 2 0 0
84 Ly, Christoffer 6 45 40 45 4 2 0 0
85 DisenborgDragonsL, Johan 6 43 60 43 4 2 0 0
86 GrundbergTrollhättan, Malin 6 43 55 41 4 2 0 0
87 Östlin, Daniel 6 41 45 46 4 2 0 0
88 Höglund, Maximilian 6 41 44 47 4 2 0 0
89 FranssonArvika, Johan 6 37 54 40 4 2 0 0
90 Rosenvik, Christoffer 6 37 45 40 4 2 0 0
91 HultenSkövde, Alexander 5 43 42 44 4 1 2 0
92 FagerbergMalmö, Nils 5 41 48 47 4 1 2 0
93 Lodfeldt, Kim 4 52 50 49 3 0 1 1
94 Amnell, Mattias 4 52 44 50 4 1 1 0
95 Rohman, Nicklas 4 50 33 46 4 1 1 0
96 Berggren, Robert J 4 43 40 49 4 1 1 0
97 LönnbergDragonsL, Sixten 4 37 40 40 4 1 1 0
98 NäsmanUmeå, Stefan 4 37 37 40 4 1 1 0
99 OttossonVetlanda, Robin 3 68 22 70 4 1 0 0
100 AnderssonCoolcard, Robin 3 66 33 62 3 0 0 1
101 Wern, Adam 3 62 45 55 4 1 0 0
102 UndénUppsala, Viking 3 61 33 55 3 0 0 1
103 AntonodaNorrtälje, Anton 3 60 40 54 4 1 0 0
104 Abrahamsson, Daniel 3 59 33 61 3 1 0 0
105 Carpman, Oliwer 3 58 40 55 4 1 0 0
106 Melander, Martin 3 58 33 56 4 1 0 0
107 Kanellopoulos, Andreas 3 56 33 59 4 1 0 0
108 Eriksson, Björn 3 56 22 53 4 1 0 0
109 MathiassonSkövde, Mikael 3 54 40 49 4 1 0 0
110 Pettersson, Andreas 3 54 36 51 4 1 0 0
111 Bergenfeldt, Bj?rn 3 52 25 55 3 0 0 1
112 UndinKalmar, August 3 52 45 49 4 1 0 0
113 SchöldMalmö, Håkan 3 52 40 50 4 1 0 0
114 Wilhelmsson, Leo 3 52 33 49 4 1 0 0
115 GunnarssonKalmar, Davidh 3 50 36 52 4 1 0 0
116 Wall, Oscar 3 47 45 42 4 1 0 0
117 Attervåg, Algot 3 47 40 45 4 1 0 0
118 Andersson, Björn 3 47 40 45 4 1 0 0
119 Lundman, Madeleine 3 47 40 44 4 1 0 0
120 Stenberg, Erik 3 47 33 49 4 1 0 0
121 BornelingVetland, Victor 3 47 33 49 4 1 0 0
122 Larsson, Sebastian 3 47 33 46 4 1 0 0
123 Kaas-Ravn, Christoffer 3 47 25 48 4 1 0 0
124 Närling, Jonathan 3 45 45 43 4 1 0 0
125 AngelinDragonsL, Marcus 3 43 30 46 4 1 0 0
126 WarrenVetlanda, Albin 3 43 25 43 4 1 0 0
127 Ståhl, Rasmus 3 37 25 37 4 1 0 0
128 LundVäxjö, Martin 2 47 33 49 4 0 2 0
129 ZungNorrtälje, Martin 1 41 12 46 4 0 1 0
130 Grundel, Sam 1 37 30 41 4 0 1 0
131 FroissartTrollhättan, Eric 0 100 0 100 1 0 0 0
132 Kruse, Stefan 0 66 14 62 3 0 0 0
133 Åhlström, Christian 0 54 27 47 4 0 0 0
134 Pederssen, Nils 0 47 20 44 4 0 0 0
135 JanckeCoolcard, Christoffer 0 47 11 48 4 0 0 0
136 Berglund, Cristian 0 44 14 50 3 0 0 0
137 Thunman, Daniel 0 44 0 44 3 0 0 0
138 Tellström, Elia 0 41 0 44 4 0 0 0
STANDINGS (10 st.)
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (24 st.)
- Alla lekar
- SM 2015-Top 8: Conn Desax
- SM 2015-Top 8: Tobias PetterssonavXnews
- SM 2015-Top 8: Niklas BerglinavLill
- SM 2015-Top 8: Tobias RadesäteravGurgeh
- SM 2015-Top 8: Joakim HeiningavBinkabi
- SM 2015-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- SM 2015-Top 8: Joacim Larsson avjocke_magic
- SM 2015-Top 8: Gustav Enander avGurrelito
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-C
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-B
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-A
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-C
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-B
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-A
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-C
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-B
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-A
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-C
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-B
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-A
- SM 2015; Draft 2, Pod 3, 3-0avRolex
- SM 2015; Draft 2, Pod 1, 3-0avBinkabi
- SM 2015; Draft 1, Pod 3, 3-0avXnews
- SM 2015; Draft 1, Pod 1, 3-0avBaxisten


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!