Magic the Gathering
Magic the Gathering34881 medlemmar 654 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM & BuM 2015
tillbaka till info

Standings, runda12

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
0 2 Desax, Conn 28 65 70 59 12 9 1 0
3 PetterssonNorrtälje, Tobias 28 55 71 53 12 9 1 0
4 RadesaterLinköping, Tobias 27 63 65 58 12 9 0 0
5 Hagelberg, Maximilian 27 62 62 59 12 8 3 0
6 EnanderVätterspel, Gustav 27 59 72 53 12 9 0 0
7 LarssonVästerås, Joacim 27 53 65 50 12 9 0 0
8 BerglinLinköping, Niklas 25 63 60 59 12 8 1 0
9 Stjernström, Jonas 25 61 67 56 12 8 1 0
10 Rade, Olle 25 58 59 56 12 8 1 0
11 LandgrafLinköping, Svante 25 56 65 53 12 8 1 0
12 Claesson, Gustaf 25 55 65 52 12 8 1 0
13 TennivaaraMalmö, Sabina 25 49 59 49 12 8 1 0
14 KjellströmWebhallen, Gustav 24 63 54 61 12 8 0 0
15 BardhVätterspel, Simon 24 57 64 55 12 8 0 0
16 ZetterlundArvika, Viktor 24 57 60 54 12 8 0 0
17 Sköld, Oskar 24 55 58 53 12 8 0 0
18 Ramquist, Niklas 24 55 57 54 12 8 0 0
19 FreitagVäxjö, Simon 24 55 56 54 12 8 0 0
20 NobariMalmö, Poya 24 55 60 53 12 8 0 0
21 AngelinDragonsL, Marcus 24 48 60 50 12 8 0 0
22 HultenSkövde, Alexander 23 49 58 50 12 7 2 0
23 Palmkvist, Joakim 22 64 57 59 12 7 1 0
24 JohanssonSkövde, Patrik 22 62 56 56 12 7 1 0
25 EklundUmeå, Patrik 22 53 62 51 12 7 1 0
26 DisenborgDragonsL, Johan 22 53 62 52 12 7 1 0
27 Wilhelmsson, Lars 22 52 56 52 12 7 1 0
28 AlfredssonSkövde, Henrik 21 61 53 57 12 7 0 0
29 Rask, Love 21 59 55 56 12 7 0 0
30 SandUppsala, Filip 21 57 51 55 12 7 0 0
31 Sellén, Mikael 21 56 58 53 11 6 0 1
32 PerssonGöteborg, Andreas 21 56 53 55 12 7 0 0
33 Bull, Alexander 21 55 58 52 12 7 0 0
34 WaernUppsala, Jonatan 21 54 53 54 11 6 0 1
35 NiemiVästerås, Christoffer 21 53 54 53 12 7 0 0
36 MossbergCoolcard, Kenneth 21 52 56 51 12 7 0 0
37 Svenhard, Robin 21 51 51 52 12 7 0 0
38 Östlin, Daniel 21 50 50 53 12 7 0 0
39 HårdstamDragonsL, Johan 21 50 50 51 12 7 0 0
40 FribergUppsala, Jonas 21 49 57 47 12 7 0 0
41 Åhlström, Christian 21 46 60 47 11 6 0 1
42 MathiassonSkövde, Mikael 21 46 56 45 11 6 0 1
43 ErikssonGöteborg, Andreas 20 58 52 54 12 6 2 0
44 KristofferssonArvika, Anders 19 54 51 52 12 6 1 0
45 EkströmTrollhättan, Markus 19 51 51 50 12 6 1 0
46 DahblergVetlanda, Jonathan 19 48 48 49 11 5 1 1
47 GrundbergTrollhättan, Malin 19 45 51 47 12 6 1 0
48 Björk, Petrus 18 67 56 61 10 6 0 0
49 Grindborg, Björn 18 59 51 57 12 6 0 0
50 OldermarkVästerås, Anders 18 58 50 55 12 6 0 0
51 Bergström, Wictor 18 55 48 53 12 6 0 0
52 Janse, Love 18 53 58 52 11 6 0 0
53 IsraelssonVästerås, Daniel 18 52 55 52 12 5 3 0
54 DavidssonVäxjö, Simon 18 52 50 50 12 6 0 0
55 Reinedahl, Tobias 18 51 51 51 12 6 0 0
56 Forsberg, Daniel 18 51 51 51 12 6 0 0
57 BergmanWebhallen, Petter 18 51 54 51 10 6 0 0
58 MorenUmeå, Daniel 18 50 48 50 11 5 0 1
59 Hendel, Robin 18 50 53 51 12 6 0 0
60 FagerbergMalmö, Nils 18 50 52 49 12 5 3 0
61 JanssonGöteborg, Simon 18 47 53 46 12 6 0 0
62 AnderssonCoolcard, Robin 18 47 53 47 10 4 0 2
63 Wallin, Jens 18 47 54 46 12 6 0 0
64 OttossonVetlanda, Robin 18 45 46 48 11 5 0 1
65 Pederssen, Nils 18 44 51 46 11 5 0 1
66 WarrenVetlanda, Albin 18 41 50 44 11 5 0 1
67 AlfonssonNorrtälje, Andreas 16 49 46 51 10 3 1 2
68 BrorssonGöteborg, Harald 16 47 45 47 12 5 1 0
69 Larsson, Sebastian 16 46 48 46 12 5 1 0
70 FranssonArvika, Johan 16 46 49 46 12 5 1 0
71 NäsmanUmeå, Stefan 16 44 47 46 12 5 1 0
72 Rohman, Nicklas 16 40 46 44 12 5 1 0
73 Olsson, Dan 15 59 53 55 10 5 0 0
74 BladhWebhallen, Sebastian 15 53 48 50 10 5 0 0
75 Arweddsvätterspel, Adrian 15 52 43 53 11 4 0 1
76 Johansson, Matti 15 51 44 52 10 5 0 0
77 AntonodaNorrtälje, Anton 15 50 50 48 11 5 0 0
78 Raland, Andreas 15 50 50 48 12 5 0 0
79 Svensson, Charlie 15 49 42 48 12 5 0 0
80 Kaas-Ravn, Christoffer 15 47 44 49 12 5 0 0
81 Ly, Christoffer 15 47 35 50 12 5 0 0
82 Carpman, Oliwer 15 47 46 47 12 5 0 0
83 Ljungberg, William 15 46 46 46 12 5 0 0
84 Rosenvik, Christoffer 15 46 52 46 10 5 0 0
85 JohanssonVätterspel, Ludvig 15 46 43 49 12 5 0 0
86 Pettersson, Andreas 15 45 48 48 10 5 0 0
87 Stenberg, Erik 15 41 50 42 12 5 0 0
88 ArrhultArvika, Carlhenrik 14 47 44 48 12 4 2 0
89 JanssonLinköping, Kim 14 46 43 50 12 4 2 0
90 Lundman, Madeleine 14 44 47 45 12 4 2 0
91 LönnbergDragonsL, Sixten 14 43 45 47 11 3 2 1
92 HedmanTrollhättan, Anders 13 51 46 51 8 4 1 0
93 Bergkvist, Felix 13 50 53 50 9 4 1 0
94 JanckeCoolcard, Christoffer 13 42 42 45 11 3 1 1
95 ZungNorrtälje, Martin 13 42 37 44 10 2 1 2
96 NiklassonWebhallen, Fredrik 12 56 44 55 10 4 0 0
97 AaenCoolcard, Tommy 12 53 37 51 12 4 0 0
98 Höglund, Maximilian 12 53 47 52 8 4 0 0
99 Olausson, Filip 12 50 60 48 7 4 0 0
100 Johansson, Martin 12 49 50 48 9 4 0 0
101 Kanellopoulos, Andreas 12 46 52 48 8 4 0 0
102 SchöldMalmö, Håkan 12 45 38 47 12 4 0 0
103 UndénUppsala, Viking 12 45 40 45 11 3 0 1
104 Wall, Oscar 12 44 60 46 8 4 0 0
105 BornelingVetland, Victor 12 43 37 46 11 3 0 1
106 Andersson, Björn 12 42 46 43 11 4 0 0
107 Mott, Markus 12 36 69 38 3 1 0 3
108 LundVäxjö, Martin 11 51 42 51 8 1 2 2
109 Grundel, Sam 11 40 45 45 10 3 2 0
110 Amnell, Mattias 10 46 37 49 10 3 1 0
111 Jakobsson, Thomas 10 45 32 46 11 2 1 1
112 Lennartsson, Joakim 10 43 37 45 10 3 1 0
113 OlssonKalmar, Viktor 9 62 46 58 6 3 0 0
114 Halmeniemi, Aku 9 59 42 61 7 3 0 0
115 WahlgrenTrollhättan, Joar 9 53 45 53 8 3 0 0
116 Mott, Marcus 9 53 47 46 7 3 0 0
117 Axelsson, Andreas 9 53 42 53 7 3 0 0
118 WickellVäxjö, Måns 9 49 37 52 9 2 0 1
119 Lundvall, Oskar 9 47 50 49 7 3 0 0
120 Eriksson, Björn 9 45 35 48 8 3 0 0
121 Tellström, Elia 9 44 26 47 10 1 0 2
122 Ståhl, Rasmus 9 41 28 44 10 3 0 0
123 Berggren, Robert J 8 39 47 44 7 2 2 0
124 Wilhelmsson, Leo 7 45 34 46 10 2 1 0
125 Fredriksson, Lukas 6 68 45 60 5 2 0 0
126 Lodfeldt, Jimmy 6 58 35 56 6 2 0 0
127 Wern, Adam 6 54 46 51 6 2 0 0
128 Bergenfeldt, Bj?rn 6 50 33 50 6 1 0 1
129 Melander, Martin 6 48 33 50 7 2 0 0
130 UndinKalmar, August 6 47 50 46 6 2 0 0
131 Närling, Jonathan 6 44 43 47 6 2 0 0
132 Attervåg, Algot 6 40 33 43 10 1 0 1
133 Lodfeldt, Kim 4 52 35 51 5 0 1 1
134 Abrahamsson, Daniel 3 59 33 61 3 1 0 0
135 GunnarssonKalmar, Davidh 3 52 26 54 6 1 0 0
136 Mott, Markus 3 0 0 0 0 0 0 1
137 FroissartTrollhättan, Eric 0 100 0 100 1 0 0 0
138 Kruse, Stefan 0 66 14 62 3 0 0 0
139 Berglund, Cristian 0 44 14 50 3 0 0 0
140 Thunman, Daniel 0 44 0 44 3 0 0 0
STANDINGS (10 st.)
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (24 st.)
- Alla lekar
- SM 2015-Top 8: Conn Desax
- SM 2015-Top 8: Tobias PetterssonavXnews
- SM 2015-Top 8: Niklas BerglinavLill
- SM 2015-Top 8: Tobias RadesäteravGurgeh
- SM 2015-Top 8: Joakim HeiningavBinkabi
- SM 2015-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- SM 2015-Top 8: Joacim Larsson avjocke_magic
- SM 2015-Top 8: Gustav Enander avGurrelito
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-C
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-B
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-A
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-C
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-B
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-A
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-C
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-B
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-A
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-C
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-B
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-A
- SM 2015; Draft 2, Pod 3, 3-0avRolex
- SM 2015; Draft 2, Pod 1, 3-0avBinkabi
- SM 2015; Draft 1, Pod 3, 3-0avXnews
- SM 2015; Draft 1, Pod 1, 3-0avBaxisten


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Outlaws of Thunder Junction Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!