Magic the Gathering
Magic the Gathering34879 medlemmar 655 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM & BuM 2015
tillbaka till info

Standings, runda11

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 HeiningKalmar, Joakim 28 62 74 57 11 9 1 0
2 Desax, Conn 27 65 75 60 11 9 0 0
3 Hagelberg, Maximilian 26 61 65 58 11 8 2 0
4 Stjernström, Jonas 25 58 71 55 11 8 1 0
5 Rade, Olle 25 57 61 55 11 8 1 0
6 PetterssonNorrtälje, Tobias 25 56 71 54 11 8 1 0
7 LandgrafLinköping, Svante 25 54 69 52 11 8 1 0
8 RadesaterLinköping, Tobias 24 64 65 59 11 8 0 0
9 KjellströmWebhallen, Gustav 24 61 58 59 11 8 0 0
10 EnanderVätterspel, Gustav 24 58 70 52 11 8 0 0
11 FreitagVäxjö, Simon 24 55 59 54 11 8 0 0
12 LarssonVästerås, Joacim 24 52 65 50 11 8 0 0
13 BerglinLinköping, Niklas 22 64 57 59 11 7 1 0
14 JohanssonSkövde, Patrik 22 62 61 56 11 7 1 0
15 Claesson, Gustaf 22 55 62 51 11 7 1 0
16 DisenborgDragonsL, Johan 22 53 68 51 11 7 1 0
17 EklundUmeå, Patrik 22 52 66 51 11 7 1 0
18 TennivaaraMalmö, Sabina 22 49 58 49 11 7 1 0
19 BardhVätterspel, Simon 21 59 61 57 11 7 0 0
20 Rask, Love 21 59 59 56 11 7 0 0
21 ZetterlundArvika, Viktor 21 58 57 55 11 7 0 0
22 SandUppsala, Filip 21 57 55 56 11 7 0 0
23 NobariMalmö, Poya 21 57 59 55 11 7 0 0
24 Sellén, Mikael 21 56 61 53 10 6 0 1
25 Ramquist, Niklas 21 55 54 54 11 7 0 0
26 Bull, Alexander 21 54 62 51 11 7 0 0
27 Sköld, Oskar 21 54 57 52 11 7 0 0
28 NiemiVästerås, Christoffer 21 54 57 54 11 7 0 0
29 AngelinDragonsL, Marcus 21 48 57 50 11 7 0 0
30 Östlin, Daniel 21 48 53 52 11 7 0 0
31 ErikssonGöteborg, Andreas 20 57 56 53 11 6 2 0
32 HultenSkövde, Alexander 20 48 55 50 11 6 2 0
33 Palmkvist, Joakim 19 64 54 59 11 6 1 0
34 KristofferssonArvika, Anders 19 54 56 52 11 6 1 0
35 Wilhelmsson, Lars 19 53 55 52 11 6 1 0
36 EkströmTrollhättan, Markus 19 52 53 51 11 6 1 0
37 Björk, Petrus 18 67 56 61 10 6 0 0
38 AlfredssonSkövde, Henrik 18 62 51 58 11 6 0 0
39 OldermarkVästerås, Anders 18 59 51 56 11 6 0 0
40 PerssonGöteborg, Andreas 18 57 50 56 11 6 0 0
41 Bergström, Wictor 18 57 52 55 11 6 0 0
42 WaernUppsala, Jonatan 18 54 51 54 10 5 0 1
43 Janse, Love 18 53 58 52 11 6 0 0
44 IsraelssonVästerås, Daniel 18 53 57 52 11 5 3 0
45 MossbergCoolcard, Kenneth 18 52 55 51 11 6 0 0
46 Reinedahl, Tobias 18 51 54 50 11 6 0 0
47 Svenhard, Robin 18 51 50 52 11 6 0 0
48 Forsberg, Daniel 18 51 53 51 11 6 0 0
49 BergmanWebhallen, Petter 18 51 54 51 10 6 0 0
50 FribergUppsala, Jonas 18 50 53 48 11 6 0 0
51 Hendel, Robin 18 49 57 50 11 6 0 0
52 FagerbergMalmö, Nils 18 49 54 49 11 5 3 0
53 HårdstamDragonsL, Johan 18 48 48 50 11 6 0 0
54 JanssonGöteborg, Simon 18 47 55 46 11 6 0 0
55 MathiassonSkövde, Mikael 18 45 55 44 10 5 0 1
56 Åhlström, Christian 18 45 59 46 10 5 0 1
57 Pederssen, Nils 18 41 53 43 10 5 0 1
58 DahblergVetlanda, Jonathan 16 48 45 49 10 4 1 1
59 FranssonArvika, Johan 16 47 51 47 11 5 1 0
60 Larsson, Sebastian 16 47 50 47 11 5 1 0
61 GrundbergTrollhättan, Malin 16 45 49 47 11 5 1 0
62 NäsmanUmeå, Stefan 16 44 51 46 11 5 1 0
63 Grindborg, Björn 15 60 48 59 11 5 0 0
64 Olsson, Dan 15 59 53 55 10 5 0 0
65 Arweddsvätterspel, Adrian 15 53 44 54 10 4 0 1
66 MorenUmeå, Daniel 15 53 46 52 10 4 0 1
67 BladhWebhallen, Sebastian 15 53 48 50 10 5 0 0
68 DavidssonVäxjö, Simon 15 52 48 51 11 5 0 0
69 Johansson, Matti 15 51 44 52 10 5 0 0
70 AntonodaNorrtälje, Anton 15 50 50 48 11 5 0 0
71 Svensson, Charlie 15 50 44 49 11 5 0 0
72 Wallin, Jens 15 48 51 47 11 5 0 0
73 Ly, Christoffer 15 47 38 50 11 5 0 0
74 AnderssonCoolcard, Robin 15 47 50 48 9 3 0 2
75 Ljungberg, William 15 46 50 45 11 5 0 0
76 OttossonVetlanda, Robin 15 46 44 48 10 4 0 1
77 Rosenvik, Christoffer 15 46 52 46 10 5 0 0
78 JohanssonVätterspel, Ludvig 15 46 44 49 11 5 0 0
79 Carpman, Oliwer 15 45 50 46 11 5 0 0
80 Pettersson, Andreas 15 45 48 48 10 5 0 0
81 WarrenVetlanda, Albin 15 41 45 44 10 4 0 1
82 ArrhultArvika, Carlhenrik 14 49 46 48 11 4 2 0
83 JanssonLinköping, Kim 14 47 44 51 11 4 2 0
84 AlfonssonNorrtälje, Andreas 13 52 44 52 9 2 1 2
85 HedmanTrollhättan, Anders 13 51 46 51 8 4 1 0
86 Bergkvist, Felix 13 50 53 50 9 4 1 0
87 BrorssonGöteborg, Harald 13 49 43 48 11 4 1 0
88 Lundman, Madeleine 13 44 47 44 11 4 1 0
89 LönnbergDragonsL, Sixten 13 42 46 47 10 3 1 1
90 JanckeCoolcard, Christoffer 13 42 45 45 10 3 1 1
91 Rohman, Nicklas 13 41 41 44 11 4 1 0
92 NiklassonWebhallen, Fredrik 12 56 44 55 10 4 0 0
93 Höglund, Maximilian 12 53 47 52 8 4 0 0
94 AaenCoolcard, Tommy 12 51 40 49 11 4 0 0
95 Raland, Andreas 12 50 46 49 11 4 0 0
96 Kaas-Ravn, Christoffer 12 50 40 52 11 4 0 0
97 Olausson, Filip 12 50 60 48 7 4 0 0
98 Johansson, Martin 12 49 50 48 9 4 0 0
99 SchöldMalmö, Håkan 12 46 41 47 11 4 0 0
100 Kanellopoulos, Andreas 12 46 52 48 8 4 0 0
101 UndénUppsala, Viking 12 45 42 44 10 3 0 1
102 Wall, Oscar 12 44 60 46 8 4 0 0
103 Stenberg, Erik 12 43 46 43 11 4 0 0
104 Andersson, Björn 12 42 46 43 11 4 0 0
105 Mott, Markus 12 34 80 36 2 1 0 3
106 LundVäxjö, Martin 11 51 42 51 8 1 2 2
107 Grundel, Sam 11 40 45 45 10 3 2 0
108 Amnell, Mattias 10 46 37 49 10 3 1 0
109 ZungNorrtälje, Martin 10 43 33 46 9 1 1 2
110 Lennartsson, Joakim 10 43 37 45 10 3 1 0
111 OlssonKalmar, Viktor 9 62 46 58 6 3 0 0
112 Halmeniemi, Aku 9 59 42 61 7 3 0 0
113 WahlgrenTrollhättan, Joar 9 53 45 53 8 3 0 0
114 Mott, Marcus 9 53 47 46 7 3 0 0
115 Axelsson, Andreas 9 53 42 53 7 3 0 0
116 WickellVäxjö, Måns 9 49 37 52 9 2 0 1
117 Lundvall, Oskar 9 47 50 49 7 3 0 0
118 Tellström, Elia 9 47 26 49 9 1 0 2
119 Eriksson, Björn 9 45 35 48 8 3 0 0
120 Ståhl, Rasmus 9 41 28 44 10 3 0 0
121 BornelingVetland, Victor 9 41 33 44 10 2 0 1
122 Berggren, Robert J 8 39 47 44 7 2 2 0
123 Jakobsson, Thomas 7 45 26 46 11 2 1 0
124 Wilhelmsson, Leo 7 45 34 46 10 2 1 0
125 Fredriksson, Lukas 6 68 45 60 5 2 0 0
126 Lodfeldt, Jimmy 6 58 35 56 6 2 0 0
127 Wern, Adam 6 54 46 51 6 2 0 0
128 Bergenfeldt, Bj?rn 6 50 33 50 6 1 0 1
129 Melander, Martin 6 48 33 50 7 2 0 0
130 UndinKalmar, August 6 47 50 46 6 2 0 0
131 Närling, Jonathan 6 44 43 47 6 2 0 0
132 Attervåg, Algot 6 40 33 43 10 1 0 1
133 Lodfeldt, Kim 4 52 35 51 5 0 1 1
134 Abrahamsson, Daniel 3 59 33 61 3 1 0 0
135 GunnarssonKalmar, Davidh 3 52 26 54 6 1 0 0
136 Mott, Markus 3 0 0 0 0 0 0 1
137 FroissartTrollhättan, Eric 0 100 0 100 1 0 0 0
138 Kruse, Stefan 0 66 14 62 3 0 0 0
139 Berglund, Cristian 0 44 14 50 3 0 0 0
140 Thunman, Daniel 0 44 0 44 3 0 0 0
STANDINGS (10 st.)
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (24 st.)
- Alla lekar
- SM 2015-Top 8: Conn Desax
- SM 2015-Top 8: Tobias PetterssonavXnews
- SM 2015-Top 8: Niklas BerglinavLill
- SM 2015-Top 8: Tobias RadesäteravGurgeh
- SM 2015-Top 8: Joakim HeiningavBinkabi
- SM 2015-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- SM 2015-Top 8: Joacim Larsson avjocke_magic
- SM 2015-Top 8: Gustav Enander avGurrelito
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-C
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-B
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-A
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-C
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-B
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-A
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-C
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-B
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-A
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-C
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-B
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-A
- SM 2015; Draft 2, Pod 3, 3-0avRolex
- SM 2015; Draft 2, Pod 1, 3-0avBinkabi
- SM 2015; Draft 1, Pod 3, 3-0avXnews
- SM 2015; Draft 1, Pod 1, 3-0avBaxisten


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!