Magic the Gathering
Magic the Gathering34883 medlemmar 634 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM & BuM 2015
tillbaka till info

Standings, runda10

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
1 HeiningKalmar, Joakim 27 60 78 56 10 9 0 0
2 Hagelberg, Maximilian 25 61 68 58 10 8 1 0
3 Desax, Conn 24 66 72 61 10 8 0 0
4 KjellströmWebhallen, Gustav 24 60 62 59 10 8 0 0
5 PetterssonNorrtälje, Tobias 24 57 75 53 10 8 0 0
6 Stjernström, Jonas 24 56 75 53 10 8 0 0
7 FreitagVäxjö, Simon 24 53 64 52 10 8 0 0
8 BerglinLinköping, Niklas 22 66 60 61 10 7 1 0
9 Rade, Olle 22 57 61 55 10 7 1 0
10 LandgrafLinköping, Svante 22 52 66 52 10 7 1 0
11 RadesaterLinköping, Tobias 21 63 65 58 10 7 0 0
12 EnanderVätterspel, Gustav 21 60 70 53 10 7 0 0
13 BardhVätterspel, Simon 21 59 65 56 10 7 0 0
14 LarssonVästerås, Joacim 21 53 64 51 10 7 0 0
15 Sköld, Oskar 21 53 60 51 10 7 0 0
16 EklundUmeå, Patrik 21 52 66 51 10 7 0 0
17 DisenborgDragonsL, Johan 21 50 68 49 10 7 0 0
18 TennivaaraMalmö, Sabina 21 48 60 48 10 7 0 0
19 AngelinDragonsL, Marcus 21 45 60 49 10 7 0 0
20 Palmkvist, Joakim 19 66 56 60 10 6 1 0
21 JohanssonSkövde, Patrik 19 63 60 56 10 6 1 0
22 Claesson, Gustaf 19 58 62 52 10 6 1 0
23 ErikssonGöteborg, Andreas 19 56 58 53 10 6 1 0
24 Wilhelmsson, Lars 19 50 58 50 10 6 1 0
25 Björk, Petrus 18 67 56 61 10 6 0 0
26 OldermarkVästerås, Anders 18 62 54 57 10 6 0 0
27 AlfredssonSkövde, Henrik 18 61 54 58 10 6 0 0
28 Rask, Love 18 60 56 57 10 6 0 0
29 ZetterlundArvika, Viktor 18 59 53 56 10 6 0 0
30 PerssonGöteborg, Andreas 18 58 54 57 10 6 0 0
31 Bergström, Wictor 18 58 56 54 10 6 0 0
32 SandUppsala, Filip 18 58 52 56 10 6 0 0
33 Sellén, Mikael 18 57 58 54 9 5 0 1
34 NobariMalmö, Poya 18 57 58 55 10 6 0 0
35 Ramquist, Niklas 18 57 53 56 10 6 0 0
36 NiemiVästerås, Christoffer 18 56 53 55 10 6 0 0
37 Bull, Alexander 18 54 59 52 10 6 0 0
38 Janse, Love 18 54 61 53 10 6 0 0
39 MossbergCoolcard, Kenneth 18 53 60 52 10 6 0 0
40 Svenhard, Robin 18 52 54 53 10 6 0 0
41 BergmanWebhallen, Petter 18 51 54 51 10 6 0 0
42 Hendel, Robin 18 50 62 51 10 6 0 0
43 FribergUppsala, Jonas 18 47 58 46 10 6 0 0
44 Östlin, Daniel 18 46 51 50 10 6 0 0
45 FagerbergMalmö, Nils 18 46 59 47 10 5 3 0
46 HultenSkövde, Alexander 17 48 52 50 10 5 2 0
47 KristofferssonArvika, Anders 16 54 52 52 10 5 1 0
48 EkströmTrollhättan, Markus 16 54 52 52 10 5 1 0
49 FranssonArvika, Johan 16 47 53 46 10 5 1 0
50 NäsmanUmeå, Stefan 16 44 55 45 10 5 1 0
51 Grindborg, Björn 15 62 50 60 10 5 0 0
52 Olsson, Dan 15 59 53 55 10 5 0 0
53 WaernUppsala, Jonatan 15 58 50 55 9 4 0 1
54 IsraelssonVästerås, Daniel 15 55 54 54 10 4 3 0
55 Arweddsvätterspel, Adrian 15 54 48 55 9 4 0 1
56 Forsberg, Daniel 15 54 50 53 10 5 0 0
57 BladhWebhallen, Sebastian 15 53 48 50 10 5 0 0
58 DavidssonVäxjö, Simon 15 52 52 50 10 5 0 0
59 MorenUmeå, Daniel 15 51 50 51 9 4 0 1
60 Johansson, Matti 15 51 44 52 10 5 0 0
61 Reinedahl, Tobias 15 51 50 49 10 5 0 0
62 HårdstamDragonsL, Johan 15 51 45 52 10 5 0 0
63 AntonodaNorrtälje, Anton 15 51 53 48 10 5 0 0
64 Svensson, Charlie 15 48 47 48 10 5 0 0
65 AnderssonCoolcard, Robin 15 47 52 48 8 3 0 2
66 JanssonGöteborg, Simon 15 47 51 45 10 5 0 0
67 Wallin, Jens 15 46 53 46 10 5 0 0
68 Rosenvik, Christoffer 15 46 52 46 10 5 0 0
69 Åhlström, Christian 15 46 56 46 9 4 0 1
70 Ljungberg, William 15 46 53 44 10 5 0 0
71 MathiassonSkövde, Mikael 15 45 52 44 9 4 0 1
72 Pettersson, Andreas 15 45 48 48 10 5 0 0
73 Pederssen, Nils 15 40 52 42 9 4 0 1
74 BrorssonGöteborg, Harald 13 52 47 50 10 4 1 0
75 ArrhultArvika, Carlhenrik 13 51 46 49 10 4 1 0
76 DahblergVetlanda, Jonathan 13 51 42 51 9 3 1 1
77 HedmanTrollhättan, Anders 13 51 46 51 8 4 1 0
78 Bergkvist, Felix 13 50 53 50 9 4 1 0
79 JanssonLinköping, Kim 13 48 44 51 10 4 1 0
80 Larsson, Sebastian 13 48 45 47 10 4 1 0
81 GrundbergTrollhättan, Malin 13 47 47 48 10 4 1 0
82 Lundman, Madeleine 13 42 49 43 10 4 1 0
83 LönnbergDragonsL, Sixten 13 40 47 46 9 3 1 1
84 NiklassonWebhallen, Fredrik 12 56 44 55 10 4 0 0
85 Raland, Andreas 12 53 48 51 10 4 0 0
86 Höglund, Maximilian 12 53 47 52 8 4 0 0
87 AaenCoolcard, Tommy 12 53 43 51 10 4 0 0
88 AlfonssonNorrtälje, Andreas 12 52 43 52 8 2 0 2
89 Ly, Christoffer 12 50 34 52 10 4 0 0
90 Olausson, Filip 12 50 60 48 7 4 0 0
91 Johansson, Martin 12 49 50 48 9 4 0 0
92 JohanssonVätterspel, Ludvig 12 47 42 50 10 4 0 0
93 SchöldMalmö, Håkan 12 47 45 48 10 4 0 0
94 OttossonVetlanda, Robin 12 47 39 49 9 3 0 1
95 Kanellopoulos, Andreas 12 46 52 48 8 4 0 0
96 Carpman, Oliwer 12 46 45 46 10 4 0 0
97 Wall, Oscar 12 44 60 46 8 4 0 0
98 Stenberg, Erik 12 43 48 43 10 4 0 0
99 JanckeCoolcard, Christoffer 12 42 45 45 9 3 0 1
100 WarrenVetlanda, Albin 12 42 40 44 9 3 0 1
101 Andersson, Björn 12 42 50 42 10 4 0 0
102 LundVäxjö, Martin 11 51 42 51 8 1 2 2
103 Grundel, Sam 11 40 45 45 10 3 2 0
104 Amnell, Mattias 10 46 37 49 10 3 1 0
105 ZungNorrtälje, Martin 10 43 36 46 8 1 1 2
106 Lennartsson, Joakim 10 43 37 45 10 3 1 0
107 Rohman, Nicklas 10 42 36 46 10 3 1 0
108 OlssonKalmar, Viktor 9 62 46 58 6 3 0 0
109 Halmeniemi, Aku 9 59 42 61 7 3 0 0
110 WahlgrenTrollhättan, Joar 9 53 45 53 8 3 0 0
111 Mott, Marcus 9 53 47 46 7 3 0 0
112 Axelsson, Andreas 9 53 42 53 7 3 0 0
113 Kaas-Ravn, Christoffer 9 50 36 53 10 3 0 0
114 WickellVäxjö, Måns 9 49 37 52 9 2 0 1
115 Lundvall, Oskar 9 47 50 49 7 3 0 0
116 UndénUppsala, Viking 9 47 38 45 9 2 0 1
117 Eriksson, Björn 9 45 35 48 8 3 0 0
118 Tellström, Elia 9 41 28 45 8 1 0 2
119 Ståhl, Rasmus 9 41 28 44 10 3 0 0
120 Mott, Markus 9 33 75 36 1 0 0 3
121 Berggren, Robert J 8 39 47 44 7 2 2 0
122 Jakobsson, Thomas 7 47 29 47 10 2 1 0
123 Wilhelmsson, Leo 7 45 34 46 10 2 1 0
124 Fredriksson, Lukas 6 68 45 60 5 2 0 0
125 Lodfeldt, Jimmy 6 58 35 56 6 2 0 0
126 Wern, Adam 6 54 46 51 6 2 0 0
127 Bergenfeldt, Bj?rn 6 50 33 50 6 1 0 1
128 Melander, Martin 6 48 33 50 7 2 0 0
129 UndinKalmar, August 6 47 50 46 6 2 0 0
130 Närling, Jonathan 6 44 43 47 6 2 0 0
131 BornelingVetland, Victor 6 41 27 44 10 2 0 0
132 Attervåg, Algot 6 39 33 42 9 1 0 1
133 Lodfeldt, Kim 4 52 35 51 5 0 1 1
134 Abrahamsson, Daniel 3 59 33 61 3 1 0 0
135 GunnarssonKalmar, Davidh 3 52 26 54 6 1 0 0
136 Mott, Markus 3 0 100 0 0 0 0 1
137 FroissartTrollhättan, Eric 0 100 0 100 1 0 0 0
138 Kruse, Stefan 0 66 14 62 3 0 0 0
139 Berglund, Cristian 0 44 14 50 3 0 0 0
140 Thunman, Daniel 0 44 0 44 3 0 0 0
STANDINGS (10 st.)
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (0 st.)

LEKLISTOR (24 st.)
- Alla lekar
- SM 2015-Top 8: Conn Desax
- SM 2015-Top 8: Tobias PetterssonavXnews
- SM 2015-Top 8: Niklas BerglinavLill
- SM 2015-Top 8: Tobias RadesäteravGurgeh
- SM 2015-Top 8: Joakim HeiningavBinkabi
- SM 2015-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- SM 2015-Top 8: Joacim Larsson avjocke_magic
- SM 2015-Top 8: Gustav Enander avGurrelito
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-C
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-B
- BuM 2015-Top 4: Dragon's Lair (Stockholm)-A
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-C
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-B
- BuM 2015-Top 4: Game Skövde-A
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-C
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-B
- BuM 2015-Top 4: Game Västerås-A
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-C
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-B
- BuM 2015-Top 4: Seriebörsen (Linköping)-A
- SM 2015; Draft 2, Pod 3, 3-0avRolex
- SM 2015; Draft 2, Pod 1, 3-0avBinkabi
- SM 2015; Draft 1, Pod 3, 3-0avXnews
- SM 2015; Draft 1, Pod 1, 3-0avBaxisten


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!