| Start | Forumnytt | Sök | Regler | Privata bord |
Senast läst: 16:14:28, 8/1 -26. Läst 14726 gånger.
PLS - Ligastandings för Säsong 11
09:17:55, 22/12 -12
PLS LIGASTANDINGS SÄSONG 11
1. Henrik Johansson 54 [12+12+12+9+9] [6+6]
2. Peter Floderus 52 [12+12+10+9+9] [9+8]
3. Markus Munklinde 52 [12+12+10+9+9] [8+6]
4. Gottfrid Sjödahl 49 [12+10+9+9+9] [9+6]
5. Marcus Olsson 48 [12+9+9+9+9] [9+4]
6. Alexander Karlsson 46 [10+9+9+9+9] [6+6]
7. Robin Sabljak 46 [12+9+9+9+7] [7+6]
8. Marcus Luthander 44 [12+12+10+6+4] [4+3]
*********************************************
9. Per Niklasson 43 [10+9+9+9+6] [6+1]
10. Christian Åkesson 43 [9+9+9+9+7] [7+6]
11. Björn Lampinen 41 [12+9+8+6+6] [6+5]
12. Max Malander 41 [10+9+9+7+6] [6+6]
13. Samuel Nilsson 39 [9+9+9+6+6] [6+6]
13. Rasmus Björklund 39 [9+9+9+6+6] [6+6]
15. Charles Björklund 39 [9+9+9+6+6] [3]
16. Hampus Bergqvist 38 [9+9+8+7+6] [6+6]
17. Leonard Björnsson 37 [12+9+7+6+3]
18. Johan Berlin 36 [9+9+9+6+3]
19. Richard Karlsson 34 [9+7+6+6+6] [6+6]
20. Mattias Dzieciniak 33 [9+6+6+6+6] [6+6]
21. Timmy Tossavainen 33 [9+6+6+6+6] [3+3]
22. Martin Jönsson 32 [10+7+6+5+4] [3+3]
23. Pontus Jonsson 31 [9+6+6+6+4] [3+3]
24. Frej Örnberg 31 [7+6+6+6+6] [6+6]
25. Markus Svensson 27 [9+6+6+3+3] [3+3]
26. Andreas Fureby 25 [9+5+4+4+3]
27. Rufus Zimmergren 21 [6+6+3+3+3]
28. Tobias Ström 18 [9+9]
29. André Olsson 16 [9+7]
30. Victor Ahlinder 15 [9+6]
31. Anders Floderus 15 [6+6+3]
32. Mattias Lindblad 12 [6+6]
33. Sebastian Syriäläinen 9 [9]
34. Caspian Almerus 9 [6+3]
34. Marcus Cakas 9 [6+3]
36. Kasper Bratz 7 [4+3]
37. Tobias Abrahamsson 6 [6]
37. Kenth Söderholm 6 [6]
37. Olle Råde 6 [6]
37. Ludvig Trobäck 6 [6]
37. Kristian Larsson 6 [6]
42. Dick Jönsson 6 [3+3]
43. Daniel Gustavsson 5 [5]
44. Jesper Boo 4 [4]
45. Martin Kristoffersson 4 [4]
45. Tobias Ahqvist 4 [4]
45. Daniel Lagerborg 4 [4]
48. Mårten Cederholm 3 [3]
49. Simon Lin 3 [3]
49. Henrik Eriksson 3 [3]
49. Jonas Eigert 3 [3]
49. Emil Axelsson 3 [3]
49. Tomas Österman 3 [3]
54. Anderas Halonen 1 [1]
55. Daniel Lindbäck 0
55. Elias Andersson 0
55. Mattias Andersson 0
****************************************
INFORMATION OM PLS
PLS (Playoteket Legacy Series) säsong 11 kommer att sträcka sig från 8 Januari till 26 Mars.
Poäng i ligan får man genom att deltaga i tisdagslegacyn på Playoteket Center i Lund. Den som har mest poäng vid ligans slut vinner ett pris och de åtta med flest poäng bjuds in till en separat Top8-turnering där vinnaren får titeln Ligamästare för säsongen. Ligamästaren spelar gratis hela nästa säsong.
Till sina ligapoäng räknas ens fem bästa turneringsresultat. Vid lika poäng är tiebreakers högst poäng i den bästa turneringen sedan näst bäst etc...
Exempel: 12+9+9+9+6 slår 9+9+9+9+9.
Nytt för säsongen är att vid lika resultat är tiebreakers resultat nummer sex och sju.
Precis som förra säsongen kör vi även med ELO-rating som förutom att vara nice kan ge byes till våra andra legacyturneringar. Mer information om dessa kommer.
Har ni frågor om ligan så kontakta Gullvar här på SvM eller kom in i någon av våra Playoteket-butiker.
Tidigare PLS Legacymästare:
PLS1 - Henrik Johansson
PLS2 - Simon Jolly_roger Davidsson
PLS3 - Victor eifel_tornet Ahlinder
PLS4 - Robin Robin Sabljak
PLS5 - Marcus Qax Luthander
PLS6 - Marcus Qax Luthander
PLS7 - Markus UseL Munklinde
PLS8 - Gottfrid Gottfrid Sjödahl
PLS9 - Olle Rolex Råde
PLS10 - Johan Rasfalt Berlin
PLS11 - Henrik Henrik Johansson
INFORMATION OM TISDAGSLEGACY
Plats: Playoteket Center, Lund
När: Tisdagar, 18.00
Format: Legacy
Kostnad 20:-
Priser: Boosterpriser beroende på deltagarantal.
Team Vildanden
Always play for value...
"Mänskligheten indelas i fyra kategorier: Banditer, lymlar, fähundar och idioter." - Sten Broman
1. Henrik Johansson 54 [12+12+12+9+9] [6+6]
2. Peter Floderus 52 [12+12+10+9+9] [9+8]
3. Markus Munklinde 52 [12+12+10+9+9] [8+6]
4. Gottfrid Sjödahl 49 [12+10+9+9+9] [9+6]
5. Marcus Olsson 48 [12+9+9+9+9] [9+4]
6. Alexander Karlsson 46 [10+9+9+9+9] [6+6]
7. Robin Sabljak 46 [12+9+9+9+7] [7+6]
8. Marcus Luthander 44 [12+12+10+6+4] [4+3]
*********************************************
9. Per Niklasson 43 [10+9+9+9+6] [6+1]
10. Christian Åkesson 43 [9+9+9+9+7] [7+6]
11. Björn Lampinen 41 [12+9+8+6+6] [6+5]
12. Max Malander 41 [10+9+9+7+6] [6+6]
13. Samuel Nilsson 39 [9+9+9+6+6] [6+6]
13. Rasmus Björklund 39 [9+9+9+6+6] [6+6]
15. Charles Björklund 39 [9+9+9+6+6] [3]
16. Hampus Bergqvist 38 [9+9+8+7+6] [6+6]
17. Leonard Björnsson 37 [12+9+7+6+3]
18. Johan Berlin 36 [9+9+9+6+3]
19. Richard Karlsson 34 [9+7+6+6+6] [6+6]
20. Mattias Dzieciniak 33 [9+6+6+6+6] [6+6]
21. Timmy Tossavainen 33 [9+6+6+6+6] [3+3]
22. Martin Jönsson 32 [10+7+6+5+4] [3+3]
23. Pontus Jonsson 31 [9+6+6+6+4] [3+3]
24. Frej Örnberg 31 [7+6+6+6+6] [6+6]
25. Markus Svensson 27 [9+6+6+3+3] [3+3]
26. Andreas Fureby 25 [9+5+4+4+3]
27. Rufus Zimmergren 21 [6+6+3+3+3]
28. Tobias Ström 18 [9+9]
29. André Olsson 16 [9+7]
30. Victor Ahlinder 15 [9+6]
31. Anders Floderus 15 [6+6+3]
32. Mattias Lindblad 12 [6+6]
33. Sebastian Syriäläinen 9 [9]
34. Caspian Almerus 9 [6+3]
34. Marcus Cakas 9 [6+3]
36. Kasper Bratz 7 [4+3]
37. Tobias Abrahamsson 6 [6]
37. Kenth Söderholm 6 [6]
37. Olle Råde 6 [6]
37. Ludvig Trobäck 6 [6]
37. Kristian Larsson 6 [6]
42. Dick Jönsson 6 [3+3]
43. Daniel Gustavsson 5 [5]
44. Jesper Boo 4 [4]
45. Martin Kristoffersson 4 [4]
45. Tobias Ahqvist 4 [4]
45. Daniel Lagerborg 4 [4]
48. Mårten Cederholm 3 [3]
49. Simon Lin 3 [3]
49. Henrik Eriksson 3 [3]
49. Jonas Eigert 3 [3]
49. Emil Axelsson 3 [3]
49. Tomas Österman 3 [3]
54. Anderas Halonen 1 [1]
55. Daniel Lindbäck 0
55. Elias Andersson 0
55. Mattias Andersson 0
****************************************
INFORMATION OM PLS
PLS (Playoteket Legacy Series) säsong 11 kommer att sträcka sig från 8 Januari till 26 Mars.
Poäng i ligan får man genom att deltaga i tisdagslegacyn på Playoteket Center i Lund. Den som har mest poäng vid ligans slut vinner ett pris och de åtta med flest poäng bjuds in till en separat Top8-turnering där vinnaren får titeln Ligamästare för säsongen. Ligamästaren spelar gratis hela nästa säsong.
Till sina ligapoäng räknas ens fem bästa turneringsresultat. Vid lika poäng är tiebreakers högst poäng i den bästa turneringen sedan näst bäst etc...
Exempel: 12+9+9+9+6 slår 9+9+9+9+9.
Nytt för säsongen är att vid lika resultat är tiebreakers resultat nummer sex och sju.
Precis som förra säsongen kör vi även med ELO-rating som förutom att vara nice kan ge byes till våra andra legacyturneringar. Mer information om dessa kommer.
Har ni frågor om ligan så kontakta Gullvar här på SvM eller kom in i någon av våra Playoteket-butiker.
Tidigare PLS Legacymästare:
PLS1 - Henrik Johansson
PLS2 - Simon Jolly_roger Davidsson
PLS3 - Victor eifel_tornet Ahlinder
PLS4 - Robin Robin Sabljak
PLS5 - Marcus Qax Luthander
PLS6 - Marcus Qax Luthander
PLS7 - Markus UseL Munklinde
PLS8 - Gottfrid Gottfrid Sjödahl
PLS9 - Olle Rolex Råde
PLS10 - Johan Rasfalt Berlin
PLS11 - Henrik Henrik Johansson
INFORMATION OM TISDAGSLEGACY
Plats: Playoteket Center, Lund
När: Tisdagar, 18.00
Format: Legacy
Kostnad 20:-
Priser: Boosterpriser beroende på deltagarantal.
Always play for value...
"Mänskligheten indelas i fyra kategorier: Banditer, lymlar, fähundar och idioter." - Sten Broman
Uppdaterad: 09:03:40, 11/9 -13



