Magic the Gathering
Magic the Gathering17252 medlemmar 133 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

TURNERINGAR Alla turneringar | FNM & Gateway | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

Ranking

Här kan du kika in listor över Sveriges bästa Magic-spelare och även vilka SvenskaMagic-medlemmar som är bäst. Det hela baseras på den ranking man har, dvs den poängsumma man spelat till sig genom att deltaga i DCI-sanktionerade turneringar.

Ranking räknas på alla DCI-sanktionerade matcher. Elo-ranking-systemet jämför spelares tidigare resultat med deras motståndares tidigare resultat och beräknar sannolikheten för att spelaren vinner. Den sannolikheten avgör hur många rankingpoäng man vinner eller förlorar baserat på resultaten av varje match. När en spelare slår en motståndare med högre ranking går han eller hon upp mer i ranking än om han eller hon slog en spelare med lägre ranking (eftersom spelare borde slå lägre rankade motståndare). Alla nya spelare börjar med en ranking på 1600.

 

SvenskaMagics bästa spelare

Format:
Total | PW Points | Constructed | Limited | Eternal | Team Limited | 2HG Limited

# Poäng Medlem # i Sverige # i Europa # i Världen
01. 2116 shipshoter 1 8 20
02. 2104 AntonJ 2 12 28
03. 2099 Spacelisk 2 12 27
04. 2046 berlin 4 43 107
05. 2020 Elaakh 5 78 210
06. 2017 heffaklumpen 7 83 228
07. 2013 Mundi 7 97 263
08. 2012 Sadeg 6 116 304
09. 1995 MrNinja 8 204 557
10. 1989 jthoren 9 234 643
11. 1975 Topaz 10 232 631
12. 1971 gortekS 11 254 684
13. 1968 elof_the_mighty 13 278 744
14. 1957 Dubber 18 452 1239
15. 1955 BoP 15 379 1061
16. 1954 Kelvandil 16 387 1086
17. 1953 finkle 13 409 1024
18. 1950 Laddy 17 422 1180
19. 1946 Ozmo n/a n/a n/a
20. 1943 jockeman 18 501 1365
21. 1942 Armen 19 518 1397
22. 1941 ghweiss 26 567 1525
23. 1938 MattiasJ 27 636 1690
24. 1937 dolminator n/a n/a n/a
25. 1937 christopherw n/a 645 1770
26. 1929 Mufflon 21 692 1846
27. 1919 Eken 26 856 2345
28. 1915 Qax 24 934 2542
29. 1914 BitZi 25 955 2599
30. 1914 Matsas 28 964 2624
31. 1910 Eladamari 28 1039 2855
32. 1908 Rolex 29 1075 2956
33. 1908 Stenlund 33 1206 3393
34. 1906 coffeannan 30 1118 3054
35. 1904 Timecode 31 1168 3182
36. 1904 Boris 42 1275 3551
37. 1904 Tear 27 1189 2979
38. 1903 MrEgo 40 1307 3692
39. 1902 rancor 36 1232 3370
40. 1902 Panda 34 1213 3307
41. 1901 henrik 36 1245 3386
42. 1900 Truck 37 1261 3446
43. 1899 Ssapphire 38 1287 3509
44. 1899 Killraff 38 1287 3509
45. 1899 Chrunch n/a n/a n/a
46. 1898 JonteB 40 1312 3585
47. 1897 Burk3n 42 1340 3656
48. 1896 Rubblarp 43 1366 3728
49. 1895 Bman 44 1396 3812
50. 1895 Kenji 44 1396 3812
51. 1893 PuderKeg 46 1457 3985
52. 1890 Johannesalberyd 47 1538 4217
53. 1889 Rasfalt 48 1563 4296
54. 1889 triss 48 1563 4296
55. 1888 mholmbom n/a n/a n/a
56. 1888 Scale 50 1587 4380
57. 1885 Placebo_Blue 51 1688 4665
58. 1883 Sprit 56 1797 4969
59. 1882 Landgraf 52 1783 4957
60. 1880 Benny_T 58 1891 5249
61. 1880 Kema n/a n/a n/a
62. 1879 Erik_Sundberg 53 1884 5241
63. 1878 useL 55 1916 5342
64. 1876 vigo 56 1993 5553
65. 1875 pefkendotts 57 2030 5657
66. 1875 Tobelito 63 2060 5757
67. 1871 Sessi 60 2159 6074
68. 1871 jultomten 62 2344 6495
69. 1871 TheSvinet n/a n/a n/a
70. 1870 fluffy 63 2201 6183
71. 1869 Frogodo n/a n/a 6516
72. 1868 Man5on n/a n/a n/a
73. 1866 Las_Palmas 64 2336 6626
74. 1866 ludde 72 2383 6764
75. 1865 haakon 72 2442 6890
76. 1864 Frallan 67 2417 6853
77. 1864 Fille 74 2452 7014
78. 1861 einstein 70 2555 7259
79. 1861 Thille n/a n/a n/a
80. 1859 Drako 72 2645 7514
81. 1859 aNJo 79 2696 7682
82. 1858 mercc 71 2780 7779
83. 1857 Slin 73 2732 7794
84. 1855 nenne95 75 2824 8065
85. 1854 Nike 76 2877 8221
86. 1854 Granen 81 2896 8046
87. 1852 Gud 77 2971 8517
88. 1852 UnkenFisk 77 2971 8517
89. 1851 Mech 79 3009 8665
90. 1851 Razorfin 79 3009 8665
91. 1851 Zang 81 3073 8831
92. 1850 AdampqmabA 85 3085 8906
93. 1850 Rosholm 82 3070 8826
94. 1849 mangler 87 3125 9054
95. 1849 Skint 86 3302 9402
96. 1849 YKing 78 3104 8566
97. 1849 Masterchief n/a n/a n/a
98. 1848 Pixels n/a n/a n/a
99. 1848 keppil 90 3370 9583
100. 1847 Wave 87 3245 9383

K-värde
K-Värdet är det största antalet rankingpoäng en spelare kan vinna eller förlora på en match. Om man t.ex. vinner mot en spelare med samma ranking som en själv går man upp lika många poäng som halva K-Värdet. K-Värdet är högre i stora och officiella turneringar som PTs och GPs och lägre i t.ex. FNM och andra lokala turneringar.


Kategorier
Rankingen delas in i fyra kategorier, plus ett antal kategorier för lag- och multiplayerspel. De fyra kategorierna är Constructed (Standard, Extended och Block Constructed), Eternal (Vintage och Legacy) och Limited (Sealed Deck, Booster Draft och Rochester Draft) samt Total (alla matcher i alla individuella format). Man har även en Composite-ranking, som kan ses som en allmän Magic-ranking, och är genomsnittet av ens Constructed- och Limitedranking.


REL?
REL står för "Rules Enforcement Level" och visar på vilken nivå spelare förväntas kunna reglerna. Regular för FNM och andra lokala arrangemang. Det innebär att det främsta målet är att alla ska ha kul och/eller lära sig om Magic och turneringsspel. Professional är för spel på allra högsta nivå, som Pro Tours och VM.


Inbjudningar
De 35 spelarna som har högst Total-ranking 1a juni får en inbjudan till SM. Har man tillräckligt hög ranking kan man få byes på GPs eller inbjudan till PTs.

 
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!
Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek: