Magic the Gathering
Magic the Gathering10612 medlemmar 69 inloggade 247 besökare

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Forumnytt

Torgetnytt
FETTO-auktion! av esox
Episk auktion! av Axy
MASSA T2 GODIS, MEST av kingdiz
BO's på allt nu! av Qbert
4 av varje SoA kort! av Reamer
TURNERINGAR Alla turneringar | FNM & Gateway | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

Ranking

Här kan du kika in listor över Sveriges bästa Magic-spelare och även vilka SvenskaMagic-medlemmar som är bäst. Det hela baseras på den ranking man har, dvs den poängsumma man spelat till sig genom att deltaga i DCI-sanktionerade turneringar.

Ranking räknas på alla DCI-sanktionerade matcher. Elo-ranking-systemet jämför spelares tidigare resultat med deras motståndares tidigare resultat och beräknar sannolikheten för att spelaren vinner. Den sannolikheten avgör hur många rankingpoäng man vinner eller förlorar baserat på resultaten av varje match. När en spelare slår en motståndare med högre ranking går han eller hon upp mer i ranking än om han eller hon slog en spelare med lägre ranking (eftersom spelare borde slå lägre rankade motståndare). Alla nya spelare börjar med en ranking på 1600.

 

SvenskaMagics bästa spelare

Format:
Composite | Constructed | Limited | Eternal | Team Limited | 2HG Limited

# Poäng Medlem # i Sverige # i Europa # i Världen
01. 2089 Sadeg 1 4 7
02. 2083 Ssapphire 2 6 11
03. 2056 keppil 3 16 24
04. 2022 JonteB 4 26 52
05. 2014 Rubblarp 5 29 66
06. 1982 jthoren 3 58 144
07. 1961 dolminator 7 103 242
08. 1958 Boris 8 114 260
09. 1935 shipshoter 10 202 450
10. 1927 Mufflon 11 236 524
11. 1912 Razorfin 12 327 740
12. 1908 Fabian 13 364 809
13. 1903 Killraff 14 408 910
14. 1894 AntonJ 16 525 1153
15. 1891 Benny_T 16 519 1163
16. 1883 Sessi 18 599 1373
17. 1880 Thille 17 660 1523
18. 1876 The_Bear 19 693 1586
19. 1873 finkle 20 728 1687
20. 1870 MartinJordö 22 767 1797
21. 1863 Ozmo n/a n/a n/a
22. 1861 coffeannan 23 920 2173
23. 1860 Dubber 24 933 2204
24. 1858 MeZZa 25 978 2287
25. 1858 UnkenFisk 25 978 2287
26. 1856 MattiasJ 24 968 2222
27. 1856 Felix 27 1011 2391
28. 1853 Bman 28 1073 2522
29. 1852 Chrunch 29 1097 2582
30. 1850 Zarox 28 1134 2622
31. 1849 BoLLeN 27 1177 2739
32. 1849 Balthazar 30 1148 2708
33. 1848 YKing 31 1174 2757
34. 1844 Sene1 n/a 1259 2972
35. 1843 Gwendly n/a n/a 3025
36. 1842 BitZi 35 1316 3084
37. 1841 Freeza 37 1336 3137
38. 1839 Matsas 32 1366 3249
39. 1839 mholmbom 38 1377 3251
40. 1839 polype n/a 1380 3263
41. 1837 Topaz 39 1419 3370
42. 1836 triss 40 1440 3426
43. 1834 Scale 41 1468 3512
44. 1833 Njarl 42 1508 3582
45. 1833 KK 42 1508 3582
46. 1829 Skint 46 1615 3844
47. 1828 boberg 34 1435 3413
48. 1824 Zang 47 1761 4203
49. 1824 Wåglin 44 1802 4253
50. 1819 Fizk 50 1907 4562
51. 1818 MrEgo n/a n/a n/a
52. 1815 fugi n/a n/a n/a
53. 1815 Emkan 52 2013 4851
54. 1814 Rosholm n/a n/a n/a
55. 1814 zuran 53 2048 4934
56. 1810 Eladamari 54 2181 5271
57. 1809 Sprit 55 2221 5381
58. 1807 tsu 58 2284 5532
59. 1803 sirtompe 61 2431 5916
60. 1802 MrNinja 64 2463 5977
61. 1801 Slin 62 2517 6110
62. 1801 Niklas_P 62 2517 6110
63. 1799 nesid 64 2566 6253
64. 1798 Armen 65 2636 6413
65. 1798 Spacelisk 65 2636 6413
66. 1798 Man5on 65 2636 6413
67. 1797 Davorac 68 2676 6519
68. 1796 Sniddie 69 2692 6584
69. 1795 Elaakh 70 2747 6703
70. 1794 Nuorukain n/a 2732 6508
71. 1792 Ballez 72 2886 7043
72. 1792 Axy 71 2890 7037
73. 1792 Me_yourself 70 2869 7016
74. 1791 Laddy 73 2939 7151
75. 1789 Truck 74 3025 7343
76. 1785 storchef 79 3207 7804
77. 1785 CeeW 77 3183 7780
78. 1783 EmilF 81 3299 8033
79. 1782 FredrikThore 83 3353 8160
80. 1781 Schmutz n/a n/a n/a
81. 1781 Burrito 85 3394 8257
82. 1780 TheSvinet 86 3443 8398
83. 1779 Masterchief n/a n/a n/a
84. 1775 Persson 88 3668 9017
85. 1775 Kema n/a n/a n/a
86. 1775 HappyMagicHardcore 89 3679 9027
87. 1772 Ekan 82 3764 9340
88. 1772 erikg 92 3818 9412
89. 1770 pefkendotts 95 3921 9688
90. 1768 christopherw n/a 3842 9431
91. 1767 Kelvandil 98 4077 10088
92. 1765 Strutsagget n/a n/a n/a
93. 1764 Drako 99 4241 10523
94. 1763 Zeus n/a n/a n/a
95. 1763 KajTheMan 95 4276 10564
96. 1762 Janek n/a n/a n/a
97. 1761 Törnros 104 4379 10872
98. 1761 Jönsson n/a n/a n/a
99. 1761 Lundström 103 4405 10945
100. 1760 Eladamri n/a n/a n/a

K-värde
K-Värdet är det största antalet rankingpoäng en spelare kan vinna eller förlora på en match. Om man t.ex. vinner mot en spelare med samma ranking som en själv går man upp lika många poäng som halva K-Värdet. K-Värdet är högre i stora och officiella turnerinar som PTs och GPs och lägre i t.ex. FNM och andra lokala turneringar.


Kategorier
Rankingen delas in i 3 kategorier, plus ett antal kategorier för lag- och multiplayerspel. De tre kategorierna är Constructed (Standard, Extended och Block Constructed), Eternal (Vintage och Legacy) och Limited (Sealed Deck, Booster Draft och Rochester Draft). Man har även en Composite-ranking, som kan ses som en allmän Magic-ranking, och är genomsnittet av ens Constructed- och Limitedranking.


REL?
REL står för "Rules Enforcement Level" och visar på vilken nivå spelare förväntas kunna reglerna. REL 1 är för FNM och andra lokala arrangemang. Det innebär att det främsta målet är att alla ska ha kul och/eller lära sig om Magic och turneringsspel. REL 5 är för spel på allra högsta nivå, som Pro Tours och VM.


Inbjudningar
De 35 spelarna som har högst Composite-ranking 28:e juni får en inbjudan till SM. Har man tillräckligt hög ranking kan man få byes på GPs eller inbjudan till PTs.

 
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!
Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek: