Magic the Gathering
Magic the Gathering34896 medlemmar 663 inloggade

Användare:

Lösenord:


Bli medlem
Glömt lösenord?

Sök SvenskaMagic
Sök kort:

Sök medlem:

Sök stad:
Sök forumet:

Sök regelterm:

Sök lek:
Turneringar Alla turneringar | FNM | PT, GP, PTQ & GPT | SM! | Ranking  

tillbaka till Centret

Magic-SM 2014
tillbaka till info

Standings, runda11

Rank Player Points Op-Match Win% PL-Game Win% Op-Game Win% Played Won Drawn Byes
0 2 Landgraf, Svante11 28 68 70 62 11 9 1 0
3 Malander, Maximilan8 28 59 74 55 11 9 1 0
4 Enander, Gustav 27 60 65 57 11 9 0 0
5 Davidsson, Simon6 27 56 69 55 11 9 0 0
6 Linden, Mikael N 27 54 67 52 11 9 0 0
7 Örnberg, Frej9 25 64 64 60 11 8 1 0
8 Ramquist, Niklas 24 68 59 61 11 8 0 0
9 Sköld, Oskar 24 64 65 57 11 8 0 0
10 Elfgren, Bertil 24 64 70 57 11 8 0 0
11 Larsson, Joel 24 64 69 57 11 8 0 0
12 Westberg, Jon17 24 64 65 60 11 8 0 0
13 Lundkvist, Martin 24 64 66 58 11 8 0 0
14 Enberg, Staffan 24 63 70 56 11 8 0 0
15 karlsson, Mikael5 24 62 63 57 11 8 0 0
16 Sand, Filip10 24 60 62 56 11 8 0 0
17 Hult, Martin 24 60 64 58 11 8 0 0
18 Lundberg, Viktor17 24 57 62 54 11 8 0 0
19 Ahlberg, Daniel 24 53 55 54 11 8 0 0
20 Lundin, Martin 24 51 64 50 11 8 0 0
21 Hedman, Anders14 22 63 59 57 11 7 1 0
22 Lindblad, Andreas 22 59 60 58 11 7 1 0
23 Forsberg, Mikael 21 64 55 59 11 7 0 0
24 Kristensson, Martin 21 61 55 56 11 7 0 0
25 Närling, Jonathan 21 60 61 56 11 7 0 0
26 Palmkvist, Joakim 21 59 60 55 11 7 0 0
27 wahlquist, Alex4 21 59 56 56 11 7 0 0
28 Radesater, Tobias 21 57 60 54 11 7 0 0
29 Glans, Anders S 21 57 60 54 11 7 0 0
30 Edvardsson, Benny 21 57 58 52 11 7 0 0
31 Lindholm, Christofer1 21 56 55 54 11 7 0 0
32 Ström, Tobias 21 55 60 53 11 7 0 0
33 Nobari, Poya8 21 55 62 53 11 7 0 0
34 Lindberg, Jens16 21 54 57 54 11 7 0 0
35 Forslund, Fredrik 21 53 57 51 11 7 0 0
36 Svenhard, Robin 21 52 61 52 11 7 0 0
37 Håkansson, Ola 21 51 55 50 11 7 0 0
38 Bardh, Simon 21 51 55 53 11 7 0 0
39 Eklund, Patrik15 21 49 61 47 11 7 0 0
40 Stenberg, David16 21 48 58 49 10 6 0 1
41 Henningsson, Axel 21 48 56 48 10 6 0 1
42 Larsson, Daniel1 21 47 60 50 11 7 0 0
43 Alfredsson, Henrik14 21 46 62 47 11 7 0 0
44 ly, Christoffer 21 45 61 47 11 7 0 0
45 Nyström, Per 19 60 52 57 11 6 1 0
46 Berggren, Robert J7 19 58 56 53 11 6 1 0
47 Lundgren, Kaj 19 50 53 51 10 5 1 1
48 Pedersen, Nils 19 50 56 51 10 5 1 1
49 Fransson, Timmi9 19 47 60 46 11 6 1 0
50 Nilsson, erik 18 59 58 56 11 6 0 0
51 Weigardh, Marcus 18 59 50 55 10 5 0 1
52 Liljefeldt, Olle M11 18 59 53 55 10 5 0 1
53 Aaen, Tommy 18 58 62 56 10 6 0 0
54 Åström, Jens7 18 57 56 53 11 6 0 0
55 Björklund, Charles 18 56 55 52 11 6 0 0
56 Håkansson, Jesper2 18 56 50 53 11 6 0 0
57 Bergström, Wictor2 18 55 48 54 11 6 0 0
58 Carlsson, Alfred 18 55 46 53 11 6 0 0
59 Israelsson, Daniel17 18 55 55 53 11 6 0 0
60 Janse, Love 18 54 55 54 11 6 0 0
61 Jägborn, Emil 18 54 60 52 9 6 0 0
62 Pettersson, Tobias 18 53 55 50 11 6 0 0
63 Lundvall, Oskar 18 53 53 51 10 5 0 1
64 Fagerberg, Nils9 18 52 57 50 11 6 0 0
65 Mathiasson, Mikael16 18 52 55 51 10 5 0 1
66 Bergenfeldt, Bj?rn 18 52 46 51 11 6 0 0
67 Hagelberg, Maximillian15 18 51 56 50 11 6 0 0
68 Nyckling, Sami 18 51 62 48 11 6 0 0
69 Jönsson, Markus4 18 49 53 50 11 6 0 0
70 Londos, Ludvig J8 18 45 58 46 11 6 0 0
71 Jansson, Kim 17 50 50 52 11 5 2 0
72 Norberg, Henrik3 16 57 65 51 8 4 1 1
73 Wetterkvist, Fredrik 16 48 46 48 10 4 1 1
74 Jancke, Christoffer 15 63 54 60 9 5 0 0
75 Jansson, Philip3 15 59 60 55 8 4 0 1
76 Schylander, albin 15 57 46 56 10 5 0 0
77 Amnell, Mattias 15 56 59 54 9 5 0 0
78 Rachid, Denniz 15 56 50 53 11 5 0 0
79 Watsfeldt, Elias 15 55 52 53 9 4 0 1
80 Hellgren, Robert 15 54 47 52 9 5 0 0
81 Angelin, Marcus1 15 54 53 51 11 5 0 0
82 Lund, Martin 15 53 40 53 11 5 0 0
83 Fagerberg, Kristofer 15 53 52 52 10 5 0 0
84 Lindström, Martin R 15 53 47 51 11 5 0 0
85 Waara, Anton 15 51 44 51 11 5 0 0
86 Åberg, Joakim2 15 51 46 51 10 4 0 1
87 Torstensson, Benny 15 51 54 51 9 5 0 0
88 Annerbäck, Fredrik 15 51 50 51 10 5 0 0
89 Borg, Magnus 15 50 48 49 10 4 0 1
90 Oksman, Dan6 15 50 52 50 9 5 0 0
91 Jakobsson, Tomas 15 50 48 50 10 4 0 1
92 Hiening, Joakim13 15 50 52 50 10 5 0 0
93 Ravald, Robert12 15 49 48 51 10 4 0 1
94 Eriksson, Fredrik 15 49 43 50 11 5 0 0
95 Gustafson, Fredrik12 15 49 44 49 11 5 0 0
96 Hedman, Harry7 15 48 41 49 10 4 0 1
97 Ståhl, Rasmus 15 46 45 47 11 5 0 0
98 Hansen, Jimmie 15 45 52 47 8 3 0 2
99 Håden, Anders 15 43 44 44 10 4 0 1
100 Lodfelt, Kim 15 43 54 45 9 5 0 0
101 Hedin, Viktor15 15 43 48 44 10 5 0 0
102 Martinsson, Jimmi 15 42 50 44 11 5 0 0
103 Samuelsson, Kalle 14 47 46 49 10 4 2 0
104 Thunman, Daniel 13 59 51 55 8 4 1 0
105 Hautala, Wille 13 41 48 44 10 3 1 1
106 Rade, Olle 12 63 52 55 8 4 0 0
107 Janerlöv, Andreas5 12 60 42 59 8 4 0 0
108 Hedman, Johannes 12 53 50 53 8 4 0 0
109 Jonsson, Ponuts 12 53 41 51 10 3 0 1
110 Bergstedt, Adam3 12 52 42 52 8 3 0 1
111 Petsonk, Joshua 12 51 44 50 11 4 0 0
112 Starcevic, Boris 12 47 47 47 8 3 0 1
113 Wallin, Jens 12 46 44 45 11 4 0 0
114 Räntilä, Anton 12 45 40 46 11 4 0 0
115 Tennivaara, Sabiina 12 44 52 45 9 4 0 0
116 Hedman, Bertil 12 42 38 43 11 4 0 0
117 Palmkvist, Dennis 12 42 50 46 7 4 0 0
118 Myrholm, Anton14 12 42 45 43 10 4 0 0
119 Sch__ld, H_?kan 12 41 46 42 10 3 0 1
120 Bennbo, Mats 12 41 45 45 9 4 0 0
121 Sahlin, Erik 12 40 42 40 11 4 0 0
122 Thompson, Linda 11 45 46 46 8 2 2 1
123 Sohlin, Jonathan 11 40 42 43 10 3 2 0
124 Ingvarsson, Per 10 54 43 52 6 2 1 1
125 Pettersson, Thomas 10 51 49 51 7 3 1 0
126 Ågren, Rickard 10 48 40 48 9 3 1 0
127 Friberg, Daniel 10 46 37 45 11 3 1 0
128 eriksson, Lars 10 45 47 44 8 3 1 0
129 Björklund, Rasmus 9 59 50 54 7 3 0 0
130 Niemi, Christoffer 9 59 50 56 6 3 0 0
131 Halmeniemi, Aku 9 58 55 53 5 1 0 2
132 Norda, Jason 9 58 46 55 6 3 0 0
133 Långberg, Johan 9 56 52 53 6 2 0 1
134 Bergquist, Felix 9 55 41 51 7 3 0 0
135 Bloch, Felix M 9 55 50 54 6 3 0 0
136 Jerberg, Henrik 9 53 50 47 5 2 0 1
137 Fredriksson, Lukas 9 52 46 52 6 3 0 0
138 Bodå, Per 9 51 46 51 7 3 0 0
139 Hultin, Måns 9 50 40 48 8 3 0 0
140 Hulten, Alexander 9 50 45 46 7 3 0 0
141 johansson, felix 9 50 50 49 6 3 0 0
142 Persson, Daniel 9 50 46 48 6 3 0 0
143 Olausson, Philip 9 49 50 50 7 3 0 0
144 Kraft, Viktor10 9 49 44 49 7 3 0 0
145 Almelund, Joakim 9 47 42 48 8 3 0 0
146 Pedersen, Martin 9 47 40 47 8 2 0 1
147 Mott, Marcus 9 45 33 46 9 1 0 2
148 Larsson, Jonathan 9 44 35 46 8 3 0 0
149 Karlsson, Rasmus13 9 44 42 46 9 3 0 0
150 Wilhelmsson, Lars 9 43 37 45 10 3 0 0
151 Saarinen, Christopher 9 43 46 44 6 2 0 1
152 Zung, Martin 9 42 36 44 10 2 0 1
153 Hedström, erik 9 41 46 44 6 3 0 0
154 Ohlsson, Abraham 9 36 40 36 7 2 0 1
155 Karlsson, Joakim 7 63 37 58 7 2 1 0
156 Persson, Johannes5 7 58 44 58 5 2 1 0
157 Karlsson, John10 7 56 39 54 6 1 1 1
158 Bomansson, Jens 7 52 40 49 7 2 1 0
159 Horosiewitz, Lukas 6 58 45 53 4 2 0 0
160 Jörlinge, William 6 55 42 52 6 2 0 0
161 Säfsten, Viking 6 52 35 54 7 2 0 0
162 Gunnars, Erik 6 51 42 52 5 1 0 1
163 Oldermark, Anders 6 51 42 47 5 1 0 1
164 Nyström, Sebastian 6 50 42 51 6 2 0 0
165 Larsson, Björn 6 50 38 51 6 2 0 0
166 Karlh, Mikael 6 50 35 50 6 2 0 0
167 Axelsson, Andreas 6 48 33 50 8 2 0 0
168 Carlsson, Pierre 6 47 33 49 7 2 0 0
169 Kjellström, Gustav 6 47 40 48 6 2 0 0
170 Berglund, Cristian 6 47 30 47 6 2 0 0
171 Gunnarsson, Davidh13 6 44 41 43 7 1 0 1
172 Björk, Petrus 6 44 35 48 6 2 0 0
173 Samén, Christian 6 44 26 46 11 2 0 0
174 Carpman, Oliwer 6 42 31 44 7 2 0 0
175 Trozelli, Lars Magnus 6 41 35 45 7 2 0 0
176 Pedersen, Andreas 6 37 33 40 8 0 0 2
177 Rebenius, Jonas 5 42 33 45 5 0 2 1
178 Strömmare, David 4 53 26 52 7 1 1 0
179 Larsson, Isak 3 62 41 60 4 1 0 0
180 Olsson, Viktor6 3 62 40 54 4 1 0 0
181 Abrahamsson, Daniel 3 54 40 50 4 1 0 0
182 Hansson, Joel 3 52 30 47 4 1 0 0
183 Johansson, Mikael 3 48 25 46 7 1 0 0
184 Lindström, Marie12 3 47 28 49 6 1 0 0
185 Vettenranta, Michael 3 46 30 48 5 1 0 0
186 Brolin, Nisse 3 45 36 44 4 1 0 0
187 Karlsson, robin 3 44 25 46 7 1 0 0
188 Kored, Johan 3 37 30 38 4 1 0 0
189 Lundberg, Alexander11 0 100 0 100 1 0 0 0
190 Sunde, Tommy 0 50 14 48 6 0 0 0
191 Bergmark, Fredrik 0 36 23 36 5 0 0 0
STANDINGS (12 st.)
- Runda 1
- Runda 2
- Runda 3
- Runda 4
- Runda 5
- Runda 6
- Runda 7
- Runda 8
- Runda 9
- Runda 10
- Runda 11
- Runda 12

PAIRINGS (1 st.)
- Runda 1

LEKLISTOR (25 st.)
- Alla lekar
- Legacy-SM-Top 8: Christoffer Niemiavcoffeannan
- Legacy-SM-Top 8: Björn ThalénavGwaihir
- Legacy-SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- Legacy-SM-Top 8: Magnus UhlanavMange
- Legacy-SM-Top 8: Johan LindenbaumavRatface
- Legacy-SM-Top 8: Maximilian Hagelbergavhailstorm
- Legacy-SM-Top 8: Olof Gottfridssonavelof_the_mighty
- Legacy-SM-Top 8: Viktor Olssonavvigo
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-CavBendover
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-BavLaddy
- BuM-Top 2: Playoteket Lund-AavROTER
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Cavjangi
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Bavdaigoro
- BuM-Top 2: Dragon's Lair-Aavlord_bill
- SM-Top 8: Oskar SköldavBitZi
- SM-Top 8: Niklas RamquistavNike
- SM-Top 8: Oskar Wallavjangi
- SM-Top 8: Mikael LindénavPlacebo_Blue
- SM-Top 8: Svante LandgrafavLandgraf
- SM-Top 8: Max MalanderavBendover
- SM-Top 8: Simon DavidssonavJolly_roger
- SM-Top 8: Gustav EnanderavGurrelito
- Mikael Forsberg draft 1, pod 2: GRavKaspen
- Niklas Ramquist draft 1, pod 3: GRavNike
- Oskar Wall draft 1, pod 1: RWavjangi


ANSLAGSTAVLA (0 st.)
  Slippa reklamen? Bli Guldmedlem!